3. kolo, 25.9.2023, 21:40
Tým | Stav | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Prod. | Náj. | Vyl. | Využití |
HC Kvasice | 3 (SN) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
AHK Kroměříž | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Brankáři | Zásahy | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Prod. | Úspěšnost |
HC Kvasice | 25 | 8 | 8 | 9 | 0 | 92.59% |
AHK Kroměříž | 21 | 6 | 7 | 8 | 0 | 91.3% |
1. třetina | |
04:46 | AHK - Krejčíř Miroslav (2 min.) |
15:00 | KVA - Komínek Martin - zásahy:8 |
15:00 | AHK - Kolajta Tomáš - zásahy:6 |
2. třetina | |
26:38 | KVA - Kadlík Martin (2 min.) |
27:08 | AHK [0:1] - Zlámal Petr (Macek Petr) |
29:47 | AHK - Rumplík Jaroslav (2 min.) |
30:00 | KVA - Komínek Martin - zásahy:8 |
30:00 | AHK - Kolajta Tomáš - zásahy:7 |
3. třetina | |
30:43 | KVA [1:1] - Pik Vojtěch (Majda Jakub) |
32:45 | AHK [1:2] - Mlčoch Radovan (Macek Petr) |
36:37 | KVA [2:2] - Karlík Petr |
39:35 | AHK - Kučera Radim (2 min.) |
39:35 | AHK - Kučera Radim (20 min.) |
43:15 | AHK - Macek Petr (2 min.) |
45:00 | KVA - Komínek Martin - zásahy:9 |
45:00 | AHK - Kolajta Tomáš - zásahy:8 |
Nájezdy | |
45:00 | KVA [1:0] - Majda Eduard |
Rozhodčí: | Josef Buksa Petr Osina |
V čase 39:35 byl vyloučen hráč AHK č.10 Kučera Radim za hrubé urážky rozhodčích na 2 + OK. Následuje stop na jedno následující soutěžní utkání.
HC Kvasice | |||||
Č. | Hráč | Post | G | A | T |
91 | Majda Eduard | U | 0 | 0 | 0 |
78 | Vrbecký Zdeněk (C) | U | 0 | 0 | 0 |
14 | Strýc Karel | U | 0 | 0 | 0 |
55 | Pik Vojtěch | U | 1 | 0 | 0 |
44 | Pavlíček Jan | U | 0 | 0 | 0 |
10 | Cívka Jan | U | 0 | 0 | 0 |
23 | Kunovský Tomáš | U | 0 | 0 | 0 |
65 | Kadlík Martin | O | 0 | 0 | 2 |
30 | Karlík Petr | O | 1 | 0 | 0 |
34 | Zpěvák Tomáš | O | 0 | 0 | 0 |
99 | Majda Jakub | O | 0 | 1 | 0 |
6 | Čabla Petr | O | 0 | 0 | 0 |
1 | Komínek Martin | B | 0 | 0 | 0 |
AHK Kroměříž | |||||
Č. | Hráč | Post | G | A | T |
14 | Zlámal Petr | U | 1 | 0 | 0 |
7 | Kocáb Martin | U | 0 | 0 | 0 |
88 | Krejčíř Miroslav | U | 0 | 0 | 2 |
16 | Macek Petr | U | 0 | 2 | 2 |
20 | Mlčoch Radovan | U | 1 | 0 | 0 |
17 | Pospíšil Jakub | U | 0 | 0 | 0 |
78 | Vítek Michal | U | 0 | 0 | 0 |
33 | Škrabal Miroslav | U | 0 | 0 | 0 |
77 | Zálešák Radek | U | 0 | 0 | 0 |
89 | Kotiba Robert | O | 0 | 0 | 0 |
44 | Rumplík Jaroslav | O | 0 | 0 | 2 |
10 | Kučera Radim | O | 0 | 0 | 22 |
79 | Vaculík Jarmil | O | 0 | 0 | 0 |
12 | Štrof Petr | O | 0 | 0 | 0 |
22 | Blažek Petr (A) | O | 0 | 0 | 0 |
53 | Kolajta Tomáš | B | 0 | 0 | 0 |
3.kolo | ||||
1.4. | JIS | - | PAN | 4 : 2 |
29.3. | ZOP | - | BUL | 4 : 2 |
29.3. | CHO | - | TOV | 4 : 8 |
2.kolo | ||||
26.3. | HLN | - | TOV | 6 : 2 |
26.3. | CHO | - | KVA | 2 : 1 (SN) |
25.3. | BUL | - | PAN | 3 : 1 |
24.3. | ZOP | - | JIS | 4 : 1 |
22.3. | CHO | - | KVA | 4 : 3 |
Jméno | Z | B | G | A | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petr ml. Sovadina | 25 | 54 | 31 | 23 | 8 |
2. | Martin Špalek | 22 | 44 | 23 | 21 | 18 |
3. | Michal Podola | 25 | 35 | 20 | 15 | 4 |
4. | Patrik Brázda | 19 | 35 | 19 | 16 | 16 |
5. | Lukáš Kopřiva | 19 | 31 | 22 | 9 | 0 |
Jméno | Z | B | G | A | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomáš Machálek | 8 | 11 | 8 | 3 | 31 |
2. | Pavel Pospíšil | 25 | 4 | 0 | 4 | 26 |
3. | Zdeněk Zezula | 23 | 19 | 9 | 10 | 24 |
4. | Martin Špalek | 22 | 44 | 23 | 21 | 18 |
5. | Petr Mraček | 20 | 20 | 7 | 13 | 18 |
KROMĚŘÍŽSKÁ HOKEJOVÁ LIGA • KROMĚŘÍŽSKÁ AMATÉRSKÁ HOKEJOVÁ LIGA