Petr Karlík
| Aktuální tým: | UDH Panthers |
|---|
| Číslo dresu: | 30 |
|---|
| Držení hole: | levé |
|---|
| Výška: | 185 cm |
|---|
| Váha: | 90 kg |
|---|
| Status: | amatér |
|---|
| Poslední zápas: | - - - |
|---|
Statistiky hráče
| Sezona 2025/2026 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | UDH Panthers | Obránce | 11 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0,18 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2025/2026 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | UDH Panthers | Obránce | 11 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0,18 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2024/2025 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | HC Kvasice | Obránce | 18 | 10 | 9 | 1 | 4 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2023/2024 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | HC Kvasice | Obránce | 20 | 11 | 5 | 6 | 14 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2022/2023 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | HC Kvasice | Obránce | 21 | 9 | 4 | 5 | 12 | 0,43 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2021/2022 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | HC Kvasice | Obránce | 19 | 10 | 4 | 6 | 16 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2020/2021 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | HC Kvasice | Obránce | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2019/2020 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | HC Kvasice | Obránce | 23 | 4 | 1 | 3 | 16 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2018/2019 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | HC Kvasice | Obránce | 21 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0,29 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2017/2018 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | HC Kvasice | Obránce | 16 | 6 | 3 | 3 | 8 | 0,38 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2016/2017 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | HC Kvasice | Obránce | 16 | 3 | 2 | 1 | 16 | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
| |
Kontaktní informace
Aktuální sezóna 2025/2026
VÝSLEDKY