| Poř. | Č. | Jméno | Post | Z | B | G | A | Ø | Tresty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | Martin Špalek (TRO) | U | 7 | 23 | 13 | 10 | 3.29 | 0 |
| 2. | Matěj Svoboda (TOV) | U | 7 | 15 | 9 | 6 | 2.14 | 0 | |
| 3. | 16 | Petr ml. Sovadina (ZOP) | U | 6 | 14 | 9 | 5 | 2.33 | 2 |
| 4. | 14 | Karel Strýc (PAN) | U | 7 | 14 | 6 | 8 | 2.00 | 0 |
| 5. | 14 | Karel Strýc (PAN) | U | 7 | 14 | 6 | 8 | 2.00 | 0 |
| 6. | 47 | Petr Mičola (ZOP) | U | 6 | 13 | 6 | 7 | 2.17 | 0 |
| 7. | 23 | Jan Javořík (ZOP) | U | 6 | 13 | 6 | 7 | 2.17 | 0 |
| 8. | 33 | Patrik Brázda (TRO) | O | 5 | 12 | 6 | 6 | 2.40 | 0 |
| 9. | 24 | Radek Nedbal (ZOP) | O | 5 | 12 | 5 | 7 | 2.40 | 0 |
| 10. | 69 | Miroslav Kapsa (BUL) | U | 6 | 11 | 5 | 6 | 1.83 | 0 |
| 11. | 87 | Zdeněk Zezula (PAN) | U | 8 | 11 | 5 | 6 | 1.38 | 0 |
| 12. | 87 | Zdeněk Zezula (PAN) | U | 8 | 11 | 5 | 6 | 1.38 | 0 |
| 13. | 99 | Petr Havrila (LOB) | U | 7 | 10 | 5 | 5 | 1.43 | 2 |
| 14. | Jiří Zaoral (RCH) | U | 6 | 9 | 4 | 5 | 1.50 | 0 | |
| 15. | 88 | David Horák (JIS) | U | 5 | 9 | 4 | 5 | 1.80 | 0 |
| 16. | 28 | Martin Tureček (BUL) | U | 6 | 9 | 3 | 6 | 1.50 | 2 |
| 17. | Jan Novotný (RCH) | U | 5 | 8 | 6 | 2 | 1.60 | 2 | |
| 18. | 71 | Dominik Daďa (CHO) | U | 4 | 8 | 6 | 2 | 2.00 | 0 |
| 19. | Tomáš Cerovský (TOV) | U | 4 | 8 | 6 | 2 | 2.00 | 6 | |
| 20. | 98 | Tibor Baranyai (LOB) | U | 7 | 8 | 4 | 4 | 1.14 | 4 |
| 21. | 11 | Stanislav Daďa (PAN) | U | 4 | 8 | 3 | 5 | 2.00 | 0 |
| 22. | Radim Nedbal (TRO) | O | 7 | 7 | 6 | 1 | 1.00 | 2 | |
| 23. | Roman Kaštyl (PAN) | U | 3 | 7 | 5 | 2 | 2.33 | 0 | |
| 24. | 42 | Lukáš Krčmář (PAN) | U | 4 | 7 | 5 | 2 | 1.75 | 0 |
| 25. | 13 | Jiří Cetkovský (TOV) | O | 7 | 7 | 4 | 3 | 1.00 | 0 |
| 26. | 59 | Jarmil Vaculík (HLN) | O | 6 | 7 | 4 | 3 | 1.17 | 0 |
| 27. | 25 | Michal Baďura (LOB) | U | 6 | 7 | 3 | 4 | 1.17 | 0 |
| 28. | 27 | Petr st. Sovadina (ZOP) | U | 4 | 7 | 3 | 4 | 1.75 | 2 |
| 29. | 10 | Miroslav Obrtel (TRO) | U | 4 | 7 | 3 | 4 | 1.75 | 0 |
| 30. | 88 | Miroslav Pleva (PAN) | U | 5 | 7 | 3 | 4 | 1.40 | 2 |
| 31. | 65 | Martin Kadlík (KVA) | O | 7 | 6 | 6 | 0 | 0.86 | 8 |
| 32. | 28 | Michal Podola (CHO) | O | 6 | 6 | 5 | 1 | 1.00 | 4 |
| 33. | 6 | Jan Nedbal (ZOP) | U | 5 | 6 | 5 | 1 | 1.20 | 0 |
| 34. | Michal Bujdák (HLN) | 7 | 6 | 5 | 1 | 0.86 | 2 | ||
| 35. | 4 | Libor Halás (JIS) | O | 5 | 6 | 3 | 3 | 1.20 | 0 |
| 36. | 96 | Marek Škách (KVA) | U | 4 | 6 | 3 | 3 | 1.50 | 0 |
| 37. | 75 | Tomáš Zatloukal (PAN) | U | 7 | 6 | 2 | 4 | 0.86 | 2 |
| 38. | 91 | Lukáš Kopřiva (SEN) | U | 4 | 5 | 4 | 1 | 1.25 | 0 |
| 39. | 8 | Vojtěch Miler (JIS) | U | 5 | 5 | 4 | 1 | 1.00 | 2 |
| 40. | 27 | Michal Hubáček (BUL) | U | 5 | 5 | 4 | 1 | 1.00 | 4 |
| 41. | Lubomír Kubiš (BUL) | U | 1 | 5 | 3 | 2 | 5.00 | 0 | |
| 42. | 11 | Petr Štrof (PAN) | O | 8 | 5 | 3 | 2 | 0.63 | 0 |
| 43. | 11 | Petr Štrof (PAN) | O | 8 | 5 | 3 | 2 | 0.63 | 0 |
| 44. | 55 | Miroslav Polách ml. (PAN) | U | 6 | 5 | 3 | 2 | 0.83 | 2 |
| 45. | 9 | Jaroslav Bíbr (SEN) | O | 5 | 5 | 3 | 2 | 1.00 | 0 |
| 46. | 99 | Jakub Majda (KVA) | O | 6 | 5 | 3 | 2 | 0.83 | 0 |
| 47. | Luděk Dostál (PAN) | U | 4 | 5 | 3 | 2 | 1.25 | 8 | |
| 48. | 90 | Radek Janoušek (ZOP) | U | 3 | 5 | 3 | 2 | 1.67 | 0 |
| 49. | 89 | Michal Šmeidler (SEN) | U | 6 | 5 | 3 | 2 | 0.83 | 0 |
| 50. | 55 | Miroslav Polách ml. (PAN) | U | 6 | 5 | 3 | 2 | 0.83 | 2 |
| 51. | 10 | Milan Staňek (SEN) | U | 6 | 5 | 2 | 3 | 0.83 | 0 |
| 52. | 16 | Pavel Spružina (HLN) | U | 7 | 5 | 2 | 3 | 0.71 | 0 |
| 53. | 17 | Dalibor Manďák (BUL) | U | 2 | 5 | 2 | 3 | 2.50 | 2 |
| 54. | 18 | Patrik Chorý (PAN) | U | 5 | 5 | 2 | 3 | 1.00 | 0 |
| 55. | Jiří Vodný (TOV) | U | 3 | 5 | 2 | 3 | 1.67 | 0 | |
| 56. | 34 | Petr Tesárek (LOB) | U | 2 | 4 | 4 | 0 | 2.00 | 0 |
| 57. | 9 | Petr Sumec (JIS) | U | 7 | 4 | 3 | 1 | 0.57 | 2 |
| 58. | 82 | Jindřich Mozola (ZOP) | O | 2 | 4 | 3 | 1 | 2.00 | 2 |
| 59. | 18 | Libor Pecháček (HLN) | O | 5 | 4 | 3 | 1 | 0.80 | 0 |
| 60. | Jan Potůček (RCH) | U | 7 | 4 | 3 | 1 | 0.57 | 0 | |
| 61. | 16 | Josef Peřina (JIS) | U | 3 | 4 | 3 | 1 | 1.33 | 2 |
| 62. | František Hanák (JIS) | O | 4 | 4 | 3 | 1 | 1.00 | 0 | |
| 63. | 79 | Jiří Barbořík (TRO) | O | 4 | 4 | 3 | 1 | 1.00 | 2 |
| 64. | 10 | Vratislav Tomeček (LOB) | U | 3 | 4 | 3 | 1 | 1.33 | 0 |
| 65. | Jiří Uhlíř (TOV) | U | 5 | 4 | 3 | 1 | 0.80 | 2 | |
| 66. | 23 | Tomáš Kunovský (KVA) | U | 7 | 4 | 2 | 2 | 0.57 | 2 |
| 67. | Lukáš Mrnka (ZOP) | O | 2 | 4 | 2 | 2 | 2.00 | 0 | |
| 68. | 97 | Pavel Koumar (SEN) | U | 3 | 4 | 2 | 2 | 1.33 | 0 |
| 69. | Radek Zicho ml. (TOV) | U | 2 | 4 | 2 | 2 | 2.00 | 0 | |
| 70. | 72 | Libor Javora (DEV) | U | 5 | 4 | 2 | 2 | 0.80 | 2 |
| 71. | 13 | David Mrázek (SEN) | U | 6 | 4 | 1 | 3 | 0.67 | 4 |
| 72. | Radek Zaoral (RCH) | U | 3 | 4 | 1 | 3 | 1.33 | 0 | |
| 73. | 27 | Jakub Kubo (HLN) | U | 6 | 4 | 1 | 3 | 0.67 | 2 |
| 74. | 9 | Jaromír Hejkrlík (TRO) | O | 7 | 4 | 1 | 3 | 0.57 | 12 |
| 75. | 9 | Petr Chytil (HLN) | U | 4 | 4 | 1 | 3 | 1.00 | 4 |
| 76. | 29 | Tomáš Zámečník (RCH) | U | 5 | 4 | 1 | 3 | 0.80 | 0 |
| 77. | 91 | Eduard Majda (KVA) | U | 5 | 4 | 1 | 3 | 0.80 | 0 |
| 78. | 15 | Martin Lánik (KVA) | U | 2 | 3 | 3 | 0 | 1.50 | 0 |
| 79. | Richard Netopil (BRU) | O | 6 | 3 | 3 | 0 | 0.50 | 2 | |
| 80. | Dominik Geba (DEV) | U | 5 | 3 | 3 | 0 | 0.60 | 0 | |
| 81. | 44 | Petr Mraček (LOB) | O | 6 | 3 | 3 | 0 | 0.50 | 0 |
| 82. | 10 | Jindřich Rzesotto (BUL) | U | 2 | 3 | 3 | 0 | 1.50 | 0 |
| 83. | 16 | Karel Minks (JIS) | U | 7 | 3 | 2 | 1 | 0.43 | 2 |
| 84. | 8 | Jan Soldán (LOB) | U | 4 | 3 | 2 | 1 | 0.75 | 0 |
| 85. | 23 | Jan Pavlík (TRO) | U | 2 | 3 | 2 | 1 | 1.50 | 0 |
| 86. | 10 | Jaromír Martinka (PAN) | O | 4 | 3 | 2 | 1 | 0.75 | 0 |
| 87. | Martin Tománek (RCH) | O | 2 | 3 | 2 | 1 | 1.50 | 2 | |
| 88. | 7 | Jiří Šubík (PAN) | O | 6 | 3 | 2 | 1 | 0.50 | 2 |
| 89. | 16 | Martin Buchta (RCH) | O | 7 | 3 | 2 | 1 | 0.43 | 4 |
| 90. | 99 | Lukáš Stratil (PAN) | U | 2 | 3 | 2 | 1 | 1.50 | 0 |
| 91. | 7 | Jiří Šubík (PAN) | O | 6 | 3 | 2 | 1 | 0.50 | 2 |
| 92. | 55 | Martin Hubík (BRU) | U | 6 | 3 | 1 | 2 | 0.50 | 0 |
| 93. | 81 | Tomáš Würz (BUL) | U | 2 | 3 | 1 | 2 | 1.50 | 0 |
| 94. | Tomáš Mouka (TOV) | O | 4 | 3 | 1 | 2 | 0.75 | 0 | |
| 95. | Tomáš Trčka (BUL) | O | 3 | 3 | 1 | 2 | 1.00 | 0 | |
| 96. | 55 | Martin Hubík (BRU) | U | 6 | 3 | 1 | 2 | 0.50 | 0 |
| 97. | 23 | Vítězslav Burda (LOB) | U | 4 | 3 | 1 | 2 | 0.75 | 0 |
| 98. | Jan Oliva (TOV) | U | 4 | 3 | 1 | 2 | 0.75 | 2 | |
| 99. | 41 | Lukáš Navrátil (RCH) | O | 2 | 3 | 1 | 2 | 1.50 | 2 |
| 100. | 7 | Miroslav Barfus (ZOP) | O | 6 | 3 | 1 | 2 | 0.50 | 4 |
| 101. | 8 | Lukáš Samohýl (DEV) | U | 6 | 3 | 0 | 3 | 0.50 | 2 |
| 102. | 87 | Jan Sedláček (LOB) | U | 1 | 3 | 0 | 3 | 3.00 | 0 |
| 103. | 8 | Václav Nuhlíček (BUL) | O | 1 | 3 | 0 | 3 | 3.00 | 0 |
| 104. | Jakub Hollosi (CHO) | U | 6 | 2 | 2 | 0 | 0.33 | 8 | |
| 105. | 36 | Jaroslav Hájek (BRU) | U | 5 | 2 | 2 | 0 | 0.40 | 0 |
| 106. | 22 | Lukáš Lepič (TRO) | U | 5 | 2 | 2 | 0 | 0.40 | 2 |
| 107. | Roman Šiška (RCH) | U | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 2 | |
| 108. | 33 | Dalibor Ondruš (HLN) | O | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 0 |
| 109. | 16 | Vlastimil ml. Valášek (BRU) | U | 5 | 2 | 2 | 0 | 0.40 | 0 |
| 110. | 71 | Petr Janda (PAN) | U | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.50 | 2 |
| 111. | 4 | Petr Machálek (SEN) | U | 6 | 2 | 2 | 0 | 0.33 | 0 |
| 112. | 92 | Dalibor Skřivánek (JIS) | U | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.50 | 0 |
| 113. | Radim Krejčí (SEN) | U | 6 | 2 | 2 | 0 | 0.33 | 0 | |
| 114. | 33 | Pavel Kolomazník (KVA) | U | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.50 | 4 |
| 115. | 13 | Ján Bartalský (CHO) | U | 1 | 2 | 1 | 1 | 2.00 | 0 |
| 116. | 19 | Martin Ivan (PAN) | O | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.50 | 2 |
| 117. | 5 | Erik Bakalík (BUL) | U | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.50 | 4 |
| 118. | Radek Tomčík (RCH) | U | 1 | 2 | 1 | 1 | 2.00 | 0 | |
| 119. | 19 | Tomáš Kotas (ZOP) | U | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 120. | 13 | Radim Martinů (HLN) | O | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.67 | 0 |
| 121. | 2 | Jan Churý (JIS) | O | 7 | 2 | 1 | 1 | 0.29 | 2 |
| 122. | 19 | Martin Ivan (PAN) | O | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.50 | 2 |
| 123. | 30 | Tomáš Mikeška (RCH) | U | 6 | 2 | 1 | 1 | 0.33 | 0 |
| 124. | Miroslav Zapletal (BRU) | U | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.67 | 0 | |
| 125. | 11 | Jiří Michálek ml. (ZOP) | O | 6 | 2 | 1 | 1 | 0.33 | 2 |
| 126. | 6 | Petr Čabla (KVA) | O | 6 | 2 | 1 | 1 | 0.33 | 2 |
| 127. | 23 | Miloslav Jurčík (DEV) | U | 7 | 2 | 1 | 1 | 0.29 | 0 |
| 128. | Michal Plaček (CHO) | O | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.00 | 2 | |
| 129. | 30 | Aleš Hubík (CHO) | O | 6 | 2 | 1 | 1 | 0.33 | 4 |
| 130. | Jaroslav Ležák (HLN) | O | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | |
| 131. | Karel Navrátil (TOV) | O | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | |
| 132. | 11 | Dominik Bělíček (SEN) | U | 6 | 2 | 1 | 1 | 0.33 | 4 |
| 133. | Tomáš Talla (TRO) | O | 6 | 2 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | |
| 134. | 13 | Michal Gajdoš (PAN) | U | 5 | 2 | 1 | 1 | 0.40 | 0 |
| 135. | 13 | Petr Cetkovský (TOV) | O | 5 | 2 | 1 | 1 | 0.40 | 0 |
| 136. | 46 | Zdeněk Stibora (CHO) | U | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 137. | 34 | Tomáš Zpěvák (KVA) | O | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.40 | 0 |
| 138. | 89 | Tomáš Pospíšil (CHO) | U | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.50 | 0 |
| 139. | 9 | Jan Čech (TRO) | O | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.40 | 0 |
| 140. | 6 | Jaromír Večerka (BRU) | U | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | 0 |
| 141. | 75 | René Sadil (ZOP) | O | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | 0 |
| 142. | 30 | Martin Ulehla (BRU) | U | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 0 |
| 143. | 7 | David Halenčák (RCH) | O | 7 | 2 | 0 | 2 | 0.29 | 0 |
| 144. | 33 | Zdeněk Skoupil (LOB) | O | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.40 | 0 |
| 145. | 36 | Pavel Sovadina (CHO) | O | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | 2 |
| 146. | 77 | Lukáš Vymětal (JIS) | U | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 0 |
| 147. | 40 | Petr Adler (LOB) | O | 7 | 2 | 0 | 2 | 0.29 | 6 |
| 148. | 5 | Marcel Kopčil (HLN) | O | 7 | 2 | 0 | 2 | 0.29 | 2 |
| 149. | 22 | Rostislav Jegla (PAN) | U | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 2 |
| 150. | 44 | Radek Štětkář (BUL) | U | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 |
| 151. | 32 | Antonín Krátký (LOB) | U | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 |
| 152. | 79 | Josef Kopřiva (DEV) | U | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.20 | 0 |
| 153. | Dalimil Krčma (HLN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | ||
| 154. | Pavel Pospíšil (TOV) | O | 6 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 8 | |
| 155. | 00 | Petr Shromáždil (BRU) | U | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 2 |
| 156. | 13 | Jaroslav Brabec (TRO) | U | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 |
| 157. | Radek Sadil (CHO) | U | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | |
| 158. | 83 | Ondřej Trnka (PAN) | O | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 2 |
| 159. | 78 | Petr Talášek (JIS) | U | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.20 | 2 |
| 160. | Václav Kloc (TOV) | U | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.20 | 0 | |
| 161. | Marian Janoch (DEV) | U | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.20 | 8 | |
| 162. | 27 | Petr Řeháček (RCH) | U | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.20 | 2 |
| 163. | 78 | Zdeněk Vrbecký (KVA) | U | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.20 | 2 |
| 164. | 36 | David Jakšík (HLN) | U | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 4 |
| 165. | 3 | Lukáš Bartoněk (TRO) | U | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.50 | 0 |
| 166. | 88 | Miroslav Krejčíř (BUL) | U | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 2 |
| 167. | Josef Juruška (DEV) | U | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.20 | 0 | |
| 168. | 21 | Jiří Veselý (BUL) | U | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.20 | 2 |
| 169. | Zdeněk Tománek (RCH) | U | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.50 | 0 | |
| 170. | 7 | Martin Ludva (TOV) | U | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 4 |
| 171. | 20 | Michal Šamánek (PAN) | O | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 4 |
| 172. | 77 | Daniel Šenovský (RCH) | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 |
| 173. | 11 | Michael Tunker (CHO) | O | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.20 | 4 |
| 174. | 85 | Jan Zapletálek (TOV) | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 |
| 175. | 87 | Jiří Měrka (JIS) | O | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 2 |
| 176. | 74 | Petr Janek (CHO) | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.20 | 0 |
| 177. | 10 | Jan Cívka (KVA) | U | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 |
| 178. | 3 | Miloš Jurčík (DEV) | B | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 0 |
| 179. | 18 | Ondřej Hrabal (CHO) | O | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.20 | 0 |
| 180. | Vítězslav Kužela (SEN) | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | |
| 181. | 90 | Zdeněk Podola (CHO) | O | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 0 |
| 182. | 88 | David Spurný (PAN) | O | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 |
| 183. | 27 | Lukáš Grmela (DEV) | O | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 |
| 184. | 69 | Petr Stuchlík ml. (ZOP) | U | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 |
| 185. | 67 | Jiří Schaffer (HLN) | U | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 |
| 186. | 47 | Miroslav Červenka (DEV) | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0 |
| 187. | 12 | Juraj Rusňák (TOV) | O | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 |
| 188. | 29 | Pavel Navrátil (BRU) | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 2 |
| 189. | 29 | Tomáš Csoma (JIS) | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 |
| 190. | 79 | Ladislav Kučírek (BRU) | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 191. | 53 | Tomáš Kolajta (BRU) | B | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 192. | 58 | Martin Trávníček (DEV) | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 193. | 4 | Petr Smějsík (TRO) | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
| 194. | 36 | Michal Dvořák (RCH) | B | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 195. | 1 | Patrik Kotas (ZOP) | B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 196. | 66 | Jaroslav Benda (TRO) | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 197. | 5 | Jiří Gach (BUL) | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| 198. | 23 | Tomáš Machálek (DEV) | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 199. | Lukáš Ludík (HLN) | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 200. | 20 | Radovan Vrubel (SEN) | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 201. | 7 | Filip Kratochvíl (TRO) | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 202. | 61 | Miroslav Svoboda (PAN) | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 203. | 11 | Petr Daniel (DEV) | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| 204. | 23 | Petr Strašák (BRU) | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
| 205. | Gustav Štefek (TOV) | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | |
| 206. | Václav Laščák (PAN) | B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 207. | Zdeněk Šustal (HLN) | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | |
| 208. | 7 | Miroslav Janál (BUL) | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 209. | 66 | Přemysl Adamec (BRU) | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| 210. | 12 | Radek Zlámal (TRO) | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 211. | 36 | Michal Dvořák (RCH) | B | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 212. | 30 | Martin Grepl (LOB) | B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 213. | 30 | Petr Karlík (PAN) | O | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 |
| 214. | 57 | Richard Zezula (KVA) | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 215. | 30 | Petr Karlík (PAN) | O | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 |
| 216. | 1 | Martin Komínek (CHO) | B | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 217. | Michal Horáček (BUL) | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 218. | 16 | Daniel Malinský (DEV) | U | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| 219. | 45 | Petr Hořín (TRO) | B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 220. | 7 | Jan Horáček (HLN) | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 221. | Radek Ponížil (SEN) | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 222. | Martin Kouba (SEN) | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 223. | 1 | Jan Navrátil (CHO) | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 224. | 15 | Jaroslav Lehký (PAN) | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 225. | Jaroslav Kylián (BUL) | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 226. | Jakub Vitoslavský (TRO) | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | |
| 227. | 33 | Jan Klusal (BRU) | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 228. | Petr Přikryl (HLN) | B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 229. | 18 | Petr Došlík (BRU) | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| 230. | Martin Tkadlčík (SEN) | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 231. | 27 | Radek Poslt (JIS) | B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 232. | 71 | Radek Zdráhal (LOB) | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 233. | 39 | Martin Rozsypal (TOV) | B | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 234. | 47 | Radek Mičola (JIS) | B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 235. | 33 | Martin Filo (SEN) | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 236. | Jiří Kolínek (CHO) | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 237. | 1 | Martin Srbecký (BRU) | B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 238. | 30 | Radim Rolinc (PAN) | B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| 239. | Tomáš Mouka ml. (TOV) | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 240. | Michal Košař (BUL) | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 241. | Lubomír Zycháček (SEN) | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 242. | 27 | Martin Svoboda (TRO) | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| 243. | 34 | Petr Hrachovský (BUL) | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| 244. | 2 | Ondřej Nebuchla (DEV) | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 |
| 245. | 66 | Břetislav Chytil (JIS) | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 246. | 1 | Ondřej Brázda (RCH) | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 247. | 26 | Kamil Šmakal (SEN) | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 248. | Zdeněk Zlámal (HLN) | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 249. | 1 | Martin Komínek (CHO) | B | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 250. | 12 | Lukáš Račko (BRU) | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| 251. | 1 | Martin Komínek (CHO) | B | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 252. | 37 | Šimon Bíbr (SEN) | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 253. | 2 | Josef Studnička (LOB) | O | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
| 254. | 19 | Richard Šiška (KVA) | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 255. | 53 | Tomáš Kolajta (BRU) | B | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 256. | 73 | Pavel Takáč (DEV) | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
| 257. | 33 | Milan Hradil (RCH) | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| 258. | Milan Kučera (DEV) | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | |
| 259. | 7 | David Večeřa (SEN) | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 260. | 45 | Petr Hořín (TRO) | B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 261. | Daniel Škarek (BUL) | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 262. | 12 | Jiří Kadlec (SEN) | B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 263. | 1 | Martin Komínek (CHO) | B | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 264. | 82 | Jakub Strašák (BRU) | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| 265. | 16 | Adam Schmied (RCH) | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 266. | 1 | Martin Srbecký (BRU) | B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 267. | 1 | Vladimír Gern (CHO) | B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 268. | 24 | Dušan Hrbáček (BRU) | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 269. | 53 | Tomáš Kolajta (BRU) | B | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
