Poř. | Č. | Jméno | Post | Z | B | G | A | Ø | Tresty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 | Petr ml. Sovadina (ZOP) | U | 25 | 54 | 31 | 23 | 2.16 | 8 |
2. | 8 | Martin Špalek (TRO) | U | 22 | 44 | 23 | 21 | 2.00 | 18 |
3. | 28 | Michal Podola (CHO) | O | 25 | 35 | 20 | 15 | 1.40 | 4 |
4. | 33 | Patrik Brázda (TRO) | O | 19 | 35 | 19 | 16 | 1.84 | 16 |
5. | 91 | Lukáš Kopřiva (REB) | U | 19 | 31 | 22 | 9 | 1.63 | 0 |
6. | 24 | Radek Nedbal (ZOP) | O | 21 | 31 | 9 | 22 | 1.48 | 6 |
7. | 23 | Jan Javořík (ZOP) | U | 25 | 30 | 21 | 9 | 1.20 | 8 |
8. | Matěj Svoboda (TOV) | U | 22 | 30 | 20 | 10 | 1.36 | 11 | |
9. | 82 | Jindřich Mozola (ZOP) | O | 22 | 27 | 17 | 10 | 1.23 | 14 |
10. | 28 | Martin Tureček (BUL) | U | 21 | 26 | 13 | 13 | 1.24 | 10 |
11. | Martin Tkadlčík (SEN) | U | 16 | 25 | 21 | 4 | 1.56 | 0 | |
12. | 10 | Jindřich Rzesotto (BUL) | U | 12 | 25 | 18 | 7 | 2.08 | 2 |
13. | 19 | Tomáš Kotas (ZOP) | U | 24 | 25 | 11 | 14 | 1.04 | 12 |
14. | 99 | Petr Havrila (LOB) | U | 21 | 24 | 14 | 10 | 1.14 | 2 |
15. | 16 | Josef Peřina (JIS) | U | 19 | 23 | 11 | 12 | 1.21 | 4 |
16. | 85 | Jan Zapletálek (TOV) | U | 20 | 23 | 7 | 16 | 1.15 | 6 |
17. | 81 | Tomáš Würz (BUL) | U | 21 | 22 | 12 | 10 | 1.05 | 2 |
18. | 69 | Miroslav Kapsa (BUL) | U | 21 | 22 | 10 | 12 | 1.05 | 10 |
19. | Radim Nedbal (TRO) | O | 19 | 22 | 7 | 15 | 1.16 | 4 | |
20. | 6 | Jan Nedbal (ZOP) | U | 19 | 21 | 13 | 8 | 1.11 | 2 |
21. | Josef Juruška (REB) | U | 20 | 21 | 13 | 8 | 1.05 | 8 | |
22. | 98 | Tibor Baranyai (LOB) | U | 19 | 21 | 12 | 9 | 1.11 | 16 |
23. | 8 | Václav Nuhlíček (BUL) | O | 11 | 21 | 9 | 12 | 1.91 | 0 |
24. | 79 | Jiří Barbořík (TRO) | O | 18 | 20 | 16 | 4 | 1.11 | 10 |
25. | 44 | Petr Mraček (LOB) | O | 20 | 20 | 7 | 13 | 1.00 | 18 |
26. | 16 | Karel Minks (JIS) | U | 21 | 19 | 14 | 5 | 0.90 | 2 |
27. | 17 | Ivo Pindur (BUL) | U | 17 | 19 | 13 | 6 | 1.12 | 4 |
28. | Tomáš Cerovský (TOV) | U | 12 | 19 | 12 | 7 | 1.58 | 10 | |
29. | Martin Tománek (RCH) | O | 11 | 19 | 12 | 7 | 1.73 | 2 | |
30. | 72 | Libor Javora (DEV) | U | 20 | 19 | 12 | 7 | 0.95 | 2 |
31. | 7 | Jiří Šubík (PAN) | O | 24 | 19 | 12 | 7 | 0.79 | 4 |
32. | 81 | Petr Janda (PAN) | U | 23 | 19 | 10 | 9 | 0.83 | 4 |
33. | 87 | Zdeněk Zezula (JIS) | U | 23 | 19 | 9 | 10 | 0.83 | 24 |
34. | 47 | Petr Mičola (ZOP) | U | 15 | 19 | 7 | 12 | 1.27 | 2 |
35. | 91 | Eduard Majda (KVA) | U | 21 | 19 | 7 | 12 | 0.90 | 10 |
36. | 88 | Miroslav Pleva (PAN) | U | 24 | 18 | 13 | 5 | 0.75 | 8 |
37. | 13 | Ján Bartalský (CHO) | U | 8 | 18 | 11 | 7 | 2.25 | 2 |
38. | Tomáš Dragan (REB) | U | 9 | 18 | 9 | 9 | 2.00 | 0 | |
39. | 16 | Pavel Spružina (HLN) | U | 22 | 18 | 8 | 10 | 0.82 | 4 |
40. | 46 | Zdeněk Stibora (CHO) | U | 20 | 17 | 13 | 4 | 0.85 | 0 |
41. | 13 | Michal Gajdoš (PAN) | U | 21 | 17 | 10 | 7 | 0.81 | 14 |
42. | 87 | Jiří Měrka (JIS) | O | 18 | 17 | 10 | 7 | 0.94 | 10 |
43. | Zdeněk Tománek (RCH) | U | 10 | 17 | 9 | 8 | 1.70 | 0 | |
44. | 10 | Jaromír Martinka (PAN) | O | 22 | 17 | 7 | 10 | 0.77 | 10 |
45. | 90 | Radek Janoušek (ZOP) | U | 9 | 16 | 12 | 4 | 1.78 | 0 |
46. | 27 | Jakub Kubo (HLN) | U | 21 | 16 | 10 | 6 | 0.76 | 4 |
47. | 13 | Jiří Cetkovský (TOV) | O | 17 | 16 | 8 | 8 | 0.94 | 2 |
48. | 97 | Pavel Koumar (SEN) | U | 8 | 15 | 12 | 3 | 1.88 | 8 |
49. | 23 | Vítězslav Burda (LOB) | U | 13 | 15 | 11 | 4 | 1.15 | 2 |
50. | 65 | Martin Kadlík (KVA) | O | 23 | 15 | 10 | 5 | 0.65 | 2 |
51. | 27 | Michal Hubáček (BUL) | U | 18 | 15 | 10 | 5 | 0.83 | 10 |
52. | 89 | Michal Šmeidler (SEN) | U | 23 | 15 | 8 | 7 | 0.65 | 2 |
53. | 77 | Lukáš Vymětal (JIS) | U | 15 | 15 | 7 | 8 | 1.00 | 4 |
54. | Michal Hutka (ZOP) | U | 18 | 15 | 7 | 8 | 0.83 | 2 | |
55. | 13 | Roman Hapal (REB) | U | 18 | 15 | 7 | 8 | 0.83 | 2 |
56. | Luděk Dostál (PAN) | U | 21 | 15 | 6 | 9 | 0.71 | 16 | |
57. | 18 | Libor Pecháček (HLN) | O | 15 | 14 | 10 | 4 | 0.93 | 2 |
58. | 99 | Tomáš Hapal (REB) | U | 7 | 14 | 10 | 4 | 2.00 | 2 |
59. | 14 | Karel Strýc (KVA) | U | 19 | 14 | 9 | 5 | 0.74 | 0 |
60. | 13 | Radim Martinů (HLN) | O | 14 | 14 | 9 | 5 | 1.00 | 0 |
61. | 55 | Martin Hubík (REB) | U | 14 | 14 | 7 | 7 | 1.00 | 0 |
62. | 99 | Lukáš Stratil (PAN) | U | 17 | 14 | 6 | 8 | 0.82 | 4 |
63. | Tomáš Mouka (TOV) | O | 15 | 13 | 10 | 3 | 0.87 | 0 | |
64. | 7 | Filip Kratochvíl (TRO) | U | 12 | 13 | 8 | 5 | 1.08 | 2 |
65. | Vladimír Černošek (PAN) | U | 10 | 13 | 8 | 5 | 1.30 | 0 | |
66. | 78 | Jaromír Pohanka (CHO) | U | 18 | 13 | 7 | 6 | 0.72 | 2 |
67. | Jakub Hollosi (CHO) | U | 15 | 13 | 6 | 7 | 0.87 | 6 | |
68. | 75 | Tomáš Zatloukal (PAN) | U | 24 | 13 | 6 | 7 | 0.54 | 4 |
69. | 22 | Rostislav Jegla (PAN) | U | 14 | 13 | 6 | 7 | 0.93 | 2 |
70. | 29 | Tomáš Zámečník (RCH) | U | 18 | 12 | 10 | 2 | 0.67 | 8 |
71. | Jiří Zaoral (RCH) | U | 14 | 12 | 8 | 4 | 0.86 | 0 | |
72. | František Hanák (JIS) | O | 20 | 12 | 6 | 6 | 0.60 | 4 | |
73. | 42 | Lukáš Krčmář (PAN) | U | 20 | 12 | 5 | 7 | 0.60 | 0 |
74. | 71 | Radek Zdráhal (LOB) | U | 17 | 12 | 4 | 8 | 0.71 | 18 |
75. | 96 | Marek Škách (KVA) | U | 18 | 12 | 3 | 9 | 0.67 | 4 |
76. | 88 | David Horák (JIS) | U | 10 | 11 | 8 | 3 | 1.10 | 6 |
77. | 23 | Tomáš Machálek (DEV) | U | 8 | 11 | 8 | 3 | 1.38 | 31 |
78. | Michal Bujdák (HLN) | 9 | 11 | 8 | 3 | 1.22 | 2 | ||
79. | 8 | Jan Soldán (LOB) | U | 8 | 11 | 7 | 4 | 1.38 | 0 |
80. | Radek Sadil (CHO) | U | 9 | 11 | 7 | 4 | 1.22 | 4 | |
81. | 9 | Daniel Burian (REB) | U | 8 | 11 | 6 | 5 | 1.38 | 2 |
82. | 79 | Josef Kopřiva (DEV) | U | 17 | 11 | 6 | 5 | 0.65 | 4 |
83. | 79 | Jan Zimáček (TOV) | O | 20 | 11 | 6 | 5 | 0.55 | 2 |
84. | 66 | Břetislav Chytil (JIS) | O | 23 | 11 | 5 | 6 | 0.48 | 4 |
85. | 13 | David Mrázek (SEN) | U | 20 | 11 | 5 | 6 | 0.55 | 8 |
86. | 11 | Dominik Bělíček (SEN) | U | 22 | 11 | 4 | 7 | 0.50 | 8 |
87. | 12 | Lukáš Račko (MOR) | U | 13 | 10 | 10 | 0 | 0.77 | 6 |
88. | 30 | Petr Karlík (KVA) | O | 18 | 10 | 9 | 1 | 0.56 | 4 |
89. | 32 | Antonín Krátký (LOB) | U | 7 | 10 | 7 | 3 | 1.43 | 0 |
90. | Michal Schlehr (RCH) | U | 7 | 10 | 7 | 3 | 1.43 | 2 | |
91. | 16 | Daniel Malinský (DEV) | U | 21 | 10 | 7 | 3 | 0.48 | 0 |
92. | 26 | Kamil Šmakal (SEN) | U | 9 | 10 | 7 | 3 | 1.11 | 2 |
93. | 18 | Patrik Chorý (PAN) | U | 20 | 10 | 6 | 4 | 0.50 | 4 |
94. | 8 | Vojtěch Miler (JIS) | U | 24 | 10 | 2 | 8 | 0.42 | 8 |
95. | Petr Tikhov (TOV) | U | 13 | 9 | 8 | 1 | 0.69 | 4 | |
96. | 27 | Petr st. Sovadina (ZOP) | U | 18 | 9 | 6 | 3 | 0.50 | 10 |
97. | Zdeněk Skoupil (LOB) | O | 21 | 9 | 6 | 3 | 0.43 | 16 | |
98. | 56 | Petr Krejčí (TOV) | U | 15 | 9 | 6 | 3 | 0.60 | 0 |
99. | 4 | Petr Smějsík (TRO) | O | 18 | 9 | 5 | 4 | 0.50 | 8 |
100. | 51 | Marek Pecha (HLN) | U | 19 | 9 | 4 | 5 | 0.47 | 10 |
101. | 73 | Pavel Takáč (DEV) | U | 19 | 9 | 4 | 5 | 0.47 | 2 |
102. | 63 | Marcel Polách (JIS) | U | 14 | 9 | 4 | 5 | 0.64 | 0 |
103. | 44 | Radek Štětkář (BUL) | U | 17 | 9 | 3 | 6 | 0.53 | 10 |
104. | 4 | Libor Halás (JIS) | O | 21 | 9 | 3 | 6 | 0.43 | 4 |
105. | 8 | Martin Darebník (SEN) | O | 20 | 9 | 3 | 6 | 0.45 | 6 |
106. | Jakub Chovanec (SEN) | U | 13 | 9 | 2 | 7 | 0.69 | 0 | |
107. | 78 | Petr Talášek (JIS) | U | 22 | 8 | 7 | 1 | 0.36 | 0 |
108. | 10 | Jan Cívka (KVA) | U | 18 | 8 | 5 | 3 | 0.44 | 2 |
109. | 9 | Jan Čech (TRO) | O | 18 | 8 | 5 | 3 | 0.44 | 4 |
110. | 7 | Martin Kocáb (MOR) | U | 11 | 8 | 5 | 3 | 0.73 | 2 |
111. | 15 | Jaroslav Lehký (PAN) | U | 8 | 8 | 4 | 4 | 1.00 | 0 |
112. | 4 | Petr Machálek (SEN) | U | 20 | 8 | 4 | 4 | 0.40 | 0 |
113. | 41 | Lukáš Navrátil (RCH) | O | 10 | 8 | 4 | 4 | 0.80 | 0 |
114. | 89 | Tomáš Pospíšil (CHO) | U | 19 | 8 | 4 | 4 | 0.42 | 6 |
115. | 23 | Tomáš Kunovský (KVA) | U | 18 | 8 | 4 | 4 | 0.44 | 8 |
116. | 25 | Michal Baďura (LOB) | U | 14 | 8 | 3 | 5 | 0.57 | 0 |
117. | 27 | Petr Řeháček (RCH) | U | 18 | 8 | 3 | 5 | 0.44 | 2 |
118. | 33 | Pavel Kolomazník (KVA) | U | 18 | 8 | 3 | 5 | 0.44 | 10 |
119. | 33 | Roman Vašut (ZOP) | O | 22 | 8 | 2 | 6 | 0.36 | 18 |
120. | 11 | Michael Tunker (CHO) | O | 20 | 8 | 2 | 6 | 0.40 | 12 |
121. | 5 | Erik Bakalík (BUL) | U | 7 | 8 | 2 | 6 | 1.14 | 0 |
122. | 55 | Vojtěch Pik (KVA) | U | 10 | 7 | 6 | 1 | 0.70 | 2 |
123. | 10 | Milan Staňek (SEN) | U | 17 | 7 | 5 | 2 | 0.41 | 0 |
124. | 16 | Adam Schmied (RCH) | U | 11 | 7 | 5 | 2 | 0.64 | 0 |
125. | 83 | Ondřej Trnka (PAN) | O | 12 | 7 | 5 | 2 | 0.58 | 10 |
126. | 11 | Petr Štrof (MOR) | O | 17 | 7 | 4 | 3 | 0.41 | 8 |
127. | Dominik Krejčí (CHO) | U | 13 | 7 | 4 | 3 | 0.54 | 2 | |
128. | 7 | Jan Horáček (HLN) | U | 19 | 7 | 4 | 3 | 0.37 | 12 |
129. | 21 | Jiří Veselý (BUL) | U | 19 | 7 | 4 | 3 | 0.37 | 4 |
130. | 45 | Pavel Mikšík (MOR) | O | 10 | 7 | 4 | 3 | 0.70 | 2 |
131. | 91 | Michal Zavadil (DEV) | U | 10 | 7 | 4 | 3 | 0.70 | 8 |
132. | 18 | Petr Došlík (REB) | U | 12 | 7 | 4 | 3 | 0.58 | 4 |
133. | Tomáš Talla (TRO) | O | 10 | 7 | 4 | 3 | 0.70 | 4 | |
134. | 10 | Miroslav Obrtel (TRO) | U | 15 | 7 | 3 | 4 | 0.47 | 6 |
135. | 17 | Dalibor Manďák (BUL) | U | 10 | 7 | 3 | 4 | 0.70 | 8 |
136. | 23 | Petr Strašák (MOR) | U | 21 | 7 | 3 | 4 | 0.33 | 2 |
137. | Milan Kučera (DEV) | U | 17 | 6 | 6 | 0 | 0.35 | 4 | |
138. | Jan Novotný (RCH) | U | 9 | 6 | 5 | 1 | 0.67 | 4 | |
139. | Zdeněk Zlámal (HLN) | B | 10 | 6 | 4 | 2 | 0.60 | 0 | |
140. | 16 | Vlastimil ml. Valášek (MOR) | U | 16 | 6 | 4 | 2 | 0.38 | 0 |
141. | 30 | Aleš Hubík (CHO) | O | 12 | 6 | 4 | 2 | 0.50 | 2 |
142. | 66 | Přemysl Adamec (MOR) | U | 21 | 6 | 4 | 2 | 0.29 | 2 |
143. | 92 | Dalibor Skřivánek (JIS) | U | 7 | 6 | 4 | 2 | 0.86 | 2 |
144. | 23 | Jan Pavlík (TRO) | U | 10 | 6 | 4 | 2 | 0.60 | 4 |
145. | Jiří Uhlíř (TOV) | U | 11 | 6 | 4 | 2 | 0.55 | 0 | |
146. | 81 | Martin Kundera (RCH) | U | 6 | 6 | 4 | 2 | 1.00 | 2 |
147. | 68 | Petr Dvořák (LOB) | U | 12 | 6 | 3 | 3 | 0.50 | 4 |
148. | Daniel Baštan (RCH) | U | 1 | 6 | 3 | 3 | 6.00 | 0 | |
149. | 9 | Jaromír Hejkrlík (TRO) | O | 19 | 6 | 3 | 3 | 0.32 | 12 |
150. | 5 | Marcel Kopčil (HLN) | O | 20 | 6 | 3 | 3 | 0.30 | 14 |
151. | 8 | Lukáš Samohýl (DEV) | U | 19 | 6 | 2 | 4 | 0.32 | 2 |
152. | 99 | Jakub Majda (KVA) | O | 10 | 6 | 2 | 4 | 0.60 | 0 |
153. | Tomáš Ebner (CHO) | O | 13 | 6 | 2 | 4 | 0.46 | 0 | |
154. | 79 | Ladislav Kučírek (MOR) | O | 11 | 6 | 1 | 5 | 0.55 | 0 |
155. | Lubomír Kubiš (BUL) | U | 2 | 5 | 5 | 0 | 2.50 | 0 | |
156. | 19 | Martin Ivan (JIS) | O | 14 | 5 | 5 | 0 | 0.36 | 2 |
157. | 74 | Petr Janek (CHO) | U | 17 | 5 | 5 | 0 | 0.29 | 2 |
158. | 29 | Pavel Navrátil (MOR) | U | 12 | 5 | 4 | 1 | 0.42 | 2 |
159. | 6 | Petr Čabla (KVA) | O | 23 | 5 | 3 | 2 | 0.22 | 14 |
160. | Jan Oliva (TOV) | U | 16 | 5 | 3 | 2 | 0.31 | 2 | |
161. | 3 | Lukáš Bartoněk (TRO) | U | 12 | 5 | 3 | 2 | 0.42 | 0 |
162. | Jan Gala (BUL) | U | 2 | 5 | 3 | 2 | 2.50 | 0 | |
163. | 16 | Martin Buchta (RCH) | O | 17 | 5 | 3 | 2 | 0.29 | 6 |
164. | 77 | Petr Hradil (RCH) | O | 12 | 5 | 2 | 3 | 0.42 | 14 |
165. | 88 | David Spurný (PAN) | O | 10 | 5 | 1 | 4 | 0.50 | 0 |
166. | 24 | Dušan Hrbáček (REB) | U | 14 | 5 | 1 | 4 | 0.36 | 4 |
167. | Jaroslav Ležák (HLN) | O | 18 | 5 | 0 | 5 | 0.28 | 6 | |
168. | Jaroslav Kylián (REB) | O | 10 | 5 | 0 | 5 | 0.50 | 4 | |
169. | 2 | Ondřej Nebuchla (DEV) | O | 10 | 5 | 0 | 5 | 0.50 | 4 |
170. | 59 | Jarmil Vaculík (MOR) | O | 14 | 4 | 4 | 0 | 0.29 | 2 |
171. | 27 | Martin Svoboda (TRO) | U | 15 | 4 | 3 | 1 | 0.27 | 2 |
172. | Richard Netopil (REB) | O | 14 | 4 | 3 | 1 | 0.29 | 12 | |
173. | 21 | Tomáš Zbranek (LOB) | U | 11 | 4 | 3 | 1 | 0.36 | 2 |
174. | 20 | Michal Šamánek (PAN) | O | 8 | 4 | 3 | 1 | 0.50 | 4 |
175. | Radek Sedláček (REB) | U | 13 | 4 | 3 | 1 | 0.31 | 0 | |
176. | Michal Plaček (REB) | O | 12 | 4 | 3 | 1 | 0.33 | 10 | |
177. | 9 | Jaroslav Bíbr (SEN) | O | 11 | 4 | 2 | 2 | 0.36 | 0 |
178. | 24 | Jiří Vaňhara (REB) | O | 21 | 4 | 2 | 2 | 0.19 | 14 |
179. | Roman Kaštyl (PAN) | U | 7 | 4 | 2 | 2 | 0.57 | 0 | |
180. | 90 | Zdeněk Podola (CHO) | O | 25 | 4 | 2 | 2 | 0.16 | 2 |
181. | Marek Pecha (TOV) | U | 11 | 4 | 2 | 2 | 0.36 | 0 | |
182. | Radek Tomčík (RCH) | U | 7 | 4 | 2 | 2 | 0.57 | 4 | |
183. | 77 | Daniel Šenovský (RCH) | U | 11 | 4 | 1 | 3 | 0.36 | 2 |
184. | Michal Čech (HLN) | U | 8 | 4 | 1 | 3 | 0.50 | 0 | |
185. | 7 | Miroslav Barfus (ZOP) | O | 22 | 4 | 1 | 3 | 0.18 | 16 |
186. | 23 | Miloslav Jurčík (DEV) | U | 14 | 4 | 0 | 4 | 0.29 | 0 |
187. | 36 | Pavel Sovadina (CHO) | O | 21 | 4 | 0 | 4 | 0.19 | 2 |
188. | Pavel Pospíšil (TOV) | O | 25 | 4 | 0 | 4 | 0.16 | 26 | |
189. | 9 | Martin Hložek (HLN) | O | 10 | 3 | 3 | 0 | 0.30 | 4 |
190. | Radek Zaoral (RCH) | U | 7 | 3 | 3 | 0 | 0.43 | 2 | |
191. | 83 | Libor Podola (CHO) | O | 9 | 3 | 3 | 0 | 0.33 | 0 |
192. | 3 | Pavel Trněný (LOB) | O | 6 | 3 | 3 | 0 | 0.50 | 4 |
193. | 11 | Petr Daniel (DEV) | U | 16 | 3 | 2 | 1 | 0.19 | 2 |
194. | 9 | Petr Chytil (HLN) | U | 14 | 3 | 2 | 1 | 0.21 | 4 |
195. | 55 | Miroslav Polách ml. (JIS) | U | 4 | 3 | 2 | 1 | 0.75 | 0 |
196. | Jan Dolák (PAN) | U | 7 | 3 | 2 | 1 | 0.43 | 8 | |
197. | 19 | Richard Šiška (KVA) | O | 19 | 3 | 2 | 1 | 0.16 | 0 |
198. | Robert Pryč (CHO) | U | 5 | 3 | 1 | 2 | 0.60 | 0 | |
199. | Lubomír Zycháček (SEN) | U | 8 | 3 | 1 | 2 | 0.38 | 2 | |
200. | 18 | Jaroslav Rumplík (MOR) | O | 8 | 3 | 1 | 2 | 0.38 | 4 |
201. | 71 | Dominik Daďa (CHO) | U | 3 | 3 | 1 | 2 | 1.00 | 0 |
202. | Tomáš Trčka (BUL) | O | 10 | 3 | 1 | 2 | 0.30 | 4 | |
203. | 22 | Lukáš Lepič (TRO) | U | 2 | 3 | 1 | 2 | 1.50 | 0 |
204. | Zdeněk Šustal (HLN) | U | 13 | 3 | 1 | 2 | 0.23 | 0 | |
205. | 2 | Jan Churý (JIS) | O | 21 | 3 | 1 | 2 | 0.14 | 6 |
206. | René Spáčil (HLN) | O | 17 | 3 | 0 | 3 | 0.18 | 0 | |
207. | 5 | Jiří Gach (BUL) | O | 20 | 3 | 0 | 3 | 0.15 | 4 |
208. | 1 | Ondřej Brázda (RCH) | U | 18 | 3 | 0 | 3 | 0.17 | 0 |
209. | 10 | Jan Dovrtěl (REB) | U | 8 | 3 | 0 | 3 | 0.38 | 0 |
210. | 66 | Jaroslav Benda (TRO) | U | 1 | 3 | 0 | 3 | 3.00 | 0 |
211. | Jakub Vitoslavský (TRO) | O | 6 | 2 | 2 | 0 | 0.33 | 2 | |
212. | 12 | Svatopluk Bukovec (PAN) | U | 1 | 2 | 2 | 0 | 2.00 | 0 |
213. | 10 | Vratislav Tomeček (LOB) | U | 13 | 2 | 2 | 0 | 0.15 | 4 |
214. | Dalimil Krčma (HLN) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0.33 | 0 | ||
215. | 13 | Petr Cetkovský (TOV) | O | 8 | 2 | 2 | 0 | 0.25 | 4 |
216. | 7 | David Večeřa (SEN) | O | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.67 | 0 |
217. | Michal Hink (REB) | U | 1 | 2 | 1 | 1 | 2.00 | 0 | |
218. | 21 | Tomáš Vychopeň (MOR) | U | 10 | 2 | 1 | 1 | 0.20 | 2 |
219. | 18 | Pavel Havrila (LOB) | O | 6 | 2 | 1 | 1 | 0.33 | 2 |
220. | 7 | Karel Zgoda (JIS) | U | 6 | 2 | 1 | 1 | 0.33 | 0 |
221. | 36 | David Jakšík (DEV) | U | 8 | 2 | 1 | 1 | 0.25 | 2 |
222. | 44 | Jakub Štětkář (BUL) | O | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.50 | 2 |
223. | 7 | Michal Paták (DEV) | O | 6 | 2 | 1 | 1 | 0.33 | 0 |
224. | 49 | Lukáš Herodes (DEV) | O | 11 | 2 | 1 | 1 | 0.18 | 0 |
225. | 11 | Stanislav Daďa (PAN) | U | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
226. | Dominik Geba (DEV) | U | 10 | 2 | 1 | 1 | 0.20 | 0 | |
227. | 82 | Jakub Strašák (MOR) | O | 7 | 2 | 1 | 1 | 0.29 | 6 |
228. | 78 | Zdeněk Vrbecký (KVA) | U | 17 | 2 | 0 | 2 | 0.12 | 6 |
229. | 7 | David Halenčák (RCH) | O | 17 | 2 | 0 | 2 | 0.12 | 0 |
230. | 88 | Miroslav Krejčíř (MOR) | U | 9 | 2 | 0 | 2 | 0.22 | 0 |
231. | Lukáš Ludík (HLN) | U | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | 2 | |
232. | 75 | René Sadil (ZOP) | O | 23 | 2 | 0 | 2 | 0.09 | 10 |
233. | 33 | Jan Klusal (MOR) | O | 11 | 2 | 0 | 2 | 0.18 | 4 |
234. | 46 | Zdeněk Janalík (CHO) | O | 18 | 2 | 0 | 2 | 0.11 | 8 |
235. | Gustav Štefek (TOV) | O | 20 | 2 | 0 | 2 | 0.10 | 10 | |
236. | Michal Bořuta (KVA) | O | 8 | 1 | 1 | 0 | 0.13 | 0 | |
237. | 17 | Ivo Bátrla (REB) | O | 6 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 |
238. | 25 | Karel Marcoň (JIS) | U | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 |
239. | Martin Kubiš (BUL) | U | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | |
240. | 89 | Jakub Vojtek (TRO) | U | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 0 |
241. | 23 | Svatoslav Jergl (DEV) | O | 9 | 1 | 1 | 0 | 0.11 | 8 |
242. | 57 | Richard Zezula (KVA) | U | 10 | 1 | 1 | 0 | 0.10 | 2 |
243. | 6 | Jaromír Večerka (MOR) | U | 16 | 1 | 1 | 0 | 0.06 | 2 |
244. | 47 | Miroslav Červenka (DEV) | U | 7 | 1 | 1 | 0 | 0.14 | 0 |
245. | Martin Kouba (SEN) | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | |
246. | 2 | Josef Studnička (LOB) | O | 20 | 1 | 0 | 1 | 0.05 | 6 |
247. | 53 | Tomáš Kolajta (REB) | B | 48 | 1 | 0 | 1 | 0.02 | 2 |
248. | Jan Hejtmánek (BUL) | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | |
249. | 30 | Josef Blažek (PAN) | B | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0 |
250. | 15 | Martin Lánik (KVA) | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.20 | 0 |
251. | 53 | Tomáš Kolajta (REB) | B | 48 | 1 | 0 | 1 | 0.02 | 2 |
252. | 88 | Radovan Dvořák (LOB) | O | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 4 |
253. | Miroslav Zapletal (REB) | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | |
254. | 30 | Josef Blažek (PAN) | B | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0 |
255. | Michal Horáček (BUL) | U | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 4 | |
256. | 53 | Tomáš Kolajta (REB) | B | 48 | 1 | 0 | 1 | 0.02 | 2 |
257. | Radek Zicho ml. (TOV) | U | 14 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 6 | |
258. | Miroslav Šiška (SEN) | O | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | |
259. | 12 | Juraj Rusňák (TOV) | O | 12 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 2 |
260. | 53 | Tomáš Kolajta (REB) | B | 48 | 1 | 0 | 1 | 0.02 | 2 |
261. | Radim Krejčí (SEN) | U | 17 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 6 | |
262. | 4 | Vlastimil st. Valášek (MOR) | O | 15 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 2 |
263. | 53 | Tomáš Kolajta (REB) | B | 48 | 1 | 0 | 1 | 0.02 | 2 |
264. | Josef Knap (REB) | O | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | |
265. | 55 | Petr Glozyga (HLN) | U | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 4 |
266. | 34 | Tomáš Zpěvák (KVA) | O | 22 | 1 | 0 | 1 | 0.05 | 4 |
267. | Stanislav Kašpárek (ZOP) | O | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 2 | |
268. | 53 | Tomáš Kolajta (REB) | B | 48 | 1 | 0 | 1 | 0.02 | 2 |
269. | 53 | Tomáš Kolajta (REB) | B | 48 | 1 | 0 | 1 | 0.02 | 2 |
270. | 7 | Miroslav Janál (BUL) | O | 23 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 2 |
271. | 7 | Martin Ludva (TOV) | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
272. | 31 | Petr Bibr (BUL) | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
273. | Ondřej Adamec (TOV) | B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
274. | 30 | Jiří Kuzmín (PAN) | B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
275. | 24 | Oto Přikryl (JIS) | B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
276. | Jan Pavlíček (KVA) | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
277. | 7 | Jakub Skotek (DEV) | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
278. | 3 | Miloš Jurčík (LOB) | B | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
279. | 39 | Martin Rozsypal (TOV) | B | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
