| Poř. | Č. | Jméno | Post | Z | B | G | A | Ø | Tresty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Miroslav Panáček (BRU) | U | 0.00 | ||||||
| 2. | 66 | Přemysl Adamec (BRU) | U | 0.00 | |||||
| 3. | 6 | Jaromír Večerka (BRU) | U | 0.00 | |||||
| 4. | 34 | Tomáš Zpěvák (KVA) | O | 0.00 | |||||
| 5. | 57 | Richard Zezula (KVA) | U | 0.00 | |||||
| 6. | 78 | Zdeněk Vrbecký (KVA) | U | 0.00 | |||||
| 7. | 14 | Karel Strýc (KVA) | U | 0.00 | |||||
| 8. | 11 | Petr Štrof (KVA) | O | 0.00 | |||||
| 9. | 96 | Marek Škách (KVA) | U | 0.00 | |||||
| 10. | Šimon Šiška (KVA) | U | 0.00 | ||||||
| 11. | Tomáš Bláha (BRU) | U | 0.00 | ||||||
| 12. | Tomáš Buchta (BRU) | U | 0.00 | ||||||
| 13. | Richard Netopil (BRU) | O | 0.00 | ||||||
| 14. | 45 | Pavel Mikšík (BRU) | O | 0.00 | |||||
| 15. | Alexandr Mahdal (BRU) | B | 0.00 | ||||||
| 16. | 79 | Ladislav Kučírek (BRU) | O | 0.00 | |||||
| 17. | 33 | Jan Klusal (BRU) | O | 0.00 | |||||
| 18. | 55 | Martin Hubík (BRU) | U | 0.00 | |||||
| 19. | 24 | Dušan Hrbáček (BRU) | U | 0.00 | |||||
| 20. | David Drábek (BRU) | U | 0.00 | ||||||
| 21. | 18 | Petr Došlík (BRU) | U | 0.00 | |||||
| 22. | 19 | Richard Šiška (KVA) | O | 0.00 | |||||
| 23. | 18 | Jaroslav Rumplík (KVA) | O | 0.00 | |||||
| 24. | Jakub Gerža (KVA) | U | 0.00 | ||||||
| 25. | 10 | Jan Cívka (KVA) | U | 0.00 | |||||
| 26. | 6 | Petr Čabla (KVA) | O | 0.00 | |||||
| 27. | 79 | Jiří Barbořík (TRO) | O | 0.00 | |||||
| 28. | 3 | Lukáš Bartoněk (TRO) | U | 0.00 | |||||
| 29. | 66 | Jaroslav Benda (TRO) | U | 0.00 | |||||
| 30. | 13 | Jaroslav Brabec (TRO) | U | 0.00 | |||||
| 31. | 33 | Patrik Brázda (TRO) | O | 0.00 | |||||
| 32. | 6 | Lukáš Čáka (TRO) | U | 0.00 | |||||
| 33. | Tomáš Gromus (KVA) | U | 0.00 | ||||||
| 34. | 65 | Martin Kadlík (KVA) | O | 0.00 | |||||
| 35. | 55 | Vojtěch Pik (KVA) | U | 0.00 | |||||
| 36. | 99 | Jakub Majda (KVA) | O | 0.00 | |||||
| 37. | 91 | Eduard Majda (KVA) | U | 0.00 | |||||
| 38. | 23 | Tomáš Kunovský (KVA) | U | 0.00 | |||||
| 39. | 88 | Miroslav Krejčíř (KVA) | U | 0.00 | |||||
| 40. | 1 | Martin Komínek (KVA) | B | 0.00 | |||||
| 41. | 33 | Pavel Kolomazník (KVA) | U | 0.00 | |||||
| 42. | 7 | Martin Kocáb (KVA) | U | 0.00 | |||||
| 43. | 30 | Petr Karlík (KVA) | O | 0.00 | |||||
| 44. | 9 | Jan Čech (TRO) | O | 0.00 | |||||
| 45. | 53 | Tomáš Kolajta (BUL) | B | 0.00 | |||||
| 46. | 5 | Erik Bakalík (BUL) | U | 0.00 | |||||
| 47. | 7 | Karel Zgoda (JIS) | U | 0.00 | |||||
| 48. | 87 | Zdeněk Zezula (JIS) | U | 0.00 | |||||
| 49. | 77 | Lukáš Vymětal (JIS) | U | 0.00 | |||||
| 50. | 78 | Petr Talášek (JIS) | U | 0.00 | |||||
| 51. | 9 | Petr Sumec (JIS) | U | 0.00 | |||||
| 52. | 7 | Jiří Šubík (JIS) | O | 0.00 | |||||
| 53. | 92 | Dalibor Skřivánek (JIS) | U | 0.00 | |||||
| 54. | 27 | Radek Poslt (JIS) | B | 0.00 | |||||
| 55. | 31 | Petr Bibr (BUL) | O | 0.00 | |||||
| 56. | Bohumil Bouda (BUL) | O | 0.00 | ||||||
| 57. | 69 | Miroslav Kapsa (BUL) | U | 0.00 | |||||
| 58. | Radim Jurášek (BUL) | U | 0.00 | ||||||
| 59. | 71 | Petr Janda (BUL) | U | 0.00 | |||||
| 60. | 7 | Miroslav Janál (BUL) | O | 0.00 | |||||
| 61. | 27 | Michal Hubáček (BUL) | U | 0.00 | |||||
| 62. | 34 | Petr Hrachovský (BUL) | U | 0.00 | |||||
| 63. | 88 | David Horák (BUL) | U | 0.00 | |||||
| 64. | Michal Horáček (BUL) | U | 0.00 | ||||||
| 65. | 5 | Jiří Gach (BUL) | O | 0.00 | |||||
| 66. | 55 | Miroslav Polách ml. (JIS) | U | 0.00 | |||||
| 67. | 63 | Marcel Polách (JIS) | U | 0.00 | |||||
| 68. | 2 | Jan Churý (JIS) | O | 0.00 | |||||
| 69. | 4 | Vlastimil st. Valášek (BRU) | O | 0.00 | |||||
| 70. | 16 | Vlastimil ml. Valášek (BRU) | U | 0.00 | |||||
| 71. | 30 | Martin Ulehla (BRU) | U | 0.00 | |||||
| 72. | 23 | Petr Strašák (BRU) | U | 0.00 | |||||
| 73. | 82 | Jakub Strašák (BRU) | O | 0.00 | |||||
| 74. | 14 | Jan Šimčík (BRU) | U | 0.00 | |||||
| 75. | 00 | Petr Shromáždil (BRU) | U | 0.00 | |||||
| 76. | 69 | Filip Sedláček (BRU) | U | 0.00 | |||||
| 77. | 66 | Břetislav Chytil (JIS) | O | 0.00 | |||||
| 78. | 29 | Tomáš Csoma (JIS) | U | 0.00 | |||||
| 79. | 16 | Josef Peřina (JIS) | U | 0.00 | |||||
| 80. | 16 | Karel Minks (JIS) | U | 0.00 | |||||
| 81. | 8 | Vojtěch Miler (JIS) | U | 0.00 | |||||
| 82. | 47 | Radek Mičola (JIS) | B | 0.00 | |||||
| 83. | 87 | Jiří Měrka (JIS) | O | 0.00 | |||||
| 84. | 25 | Karel Marcoň (JIS) | U | 0.00 | |||||
| 85. | 19 | Martin Ivan (JIS) | O | 0.00 | |||||
| 86. | František Hanák (JIS) | O | 0.00 | ||||||
| 87. | 4 | Libor Halás (JIS) | O | 0.00 | |||||
| 88. | 12 | Lukáš Račko (BRU) | U | 0.00 | |||||
| 89. | Tomáš Ebner (CHO) | O | 0.00 | ||||||
| 90. | 83 | Libor Podola (CHO) | O | 0.00 | |||||
| 91. | 28 | Michal Podola (CHO) | O | 0.00 | |||||
| 92. | 90 | Zdeněk Podola (CHO) | O | 0.00 | |||||
| 93. | 89 | Tomáš Pospíšil (CHO) | U | 0.00 | |||||
| 94. | Radek Sadil (CHO) | U | 0.00 | ||||||
| 95. | 8 | Lukáš Samohýl (CHO) | U | 0.00 | |||||
| 96. | 36 | Pavel Sovadina (CHO) | O | 0.00 | |||||
| 97. | 46 | Zdeněk Stibora (CHO) | U | 0.00 | |||||
| 98. | 11 | Michael Tunker (CHO) | O | 0.00 | |||||
| 99. | Michal Plaček (CHO) | O | 0.00 | ||||||
| 100. | 1 | Jan Navrátil (CHO) | B | 0.00 | |||||
| 101. | 1 | Vladimír Gern (CHO) | B | 0.00 | |||||
| 102. | Jakub Hollosi (CHO) | U | 0.00 | ||||||
| 103. | 18 | Ondřej Hrabal (CHO) | O | 0.00 | |||||
| 104. | 30 | Aleš Hubík (CHO) | O | 0.00 | |||||
| 105. | 46 | Zdeněk Janalík (CHO) | O | 0.00 | |||||
| 106. | 74 | Petr Janek (CHO) | U | 0.00 | |||||
| 107. | Jiří Kolínek (CHO) | U | 0.00 | ||||||
| 108. | 16 | Daniel Malinský (CHO) | U | 0.00 | |||||
| 109. | Patrik Marcián (CHO) | U | 0.00 | ||||||
| 110. | 10 | Miroslav Zapletal (LDJ) | U | 0.00 | |||||
| 111. | 23 | Lukáš Výstup (LDJ) | U | 0.00 | |||||
| 112. | 35 | Petr Kuchař (LDJ) | O | 0.00 | |||||
| 113. | 8 | Milan Kotěra (LDJ) | O | 0.00 | |||||
| 114. | 41 | Miloslav Jurčík ml. (LDJ) | U | 0.00 | |||||
| 115. | 39 | Miloš Jurčík (LDJ) | B | 0.00 | |||||
| 116. | 17 | Jonáš Harník (LDJ) | U | 0.00 | |||||
| 117. | 33 | Jaroslav Hájek (LDJ) | U | 0.00 | |||||
| 118. | 86 | Roman Gajdošík (LDJ) | U | 0.00 | |||||
| 119. | 29 | Pavel Doležel (LDJ) | O | 0.00 | |||||
| 120. | 22 | David Dobeš (LDJ) | U | 0.00 | |||||
| 121. | 14 | Robert Man (LDJ) | U | 0.00 | |||||
| 122. | 28 | Pavel Navrátil (LDJ) | U | 0.00 | |||||
| 123. | 26 | Zdeněk Šustal (LDJ) | O | 0.00 | |||||
| 124. | 55 | Radek Štolfa (LDJ) | U | 0.00 | |||||
| 125. | 21 | Jiří Škrabal (LDJ) | U | 0.00 | |||||
| 126. | 79 | Radek Sedláček (LDJ) | O | 0.00 | |||||
| 127. | 81 | Martin Šafránek (LDJ) | O | 0.00 | |||||
| 128. | 77 | Pavel Rubíček (LDJ) | U | 0.00 | |||||
| 129. | 25 | Adam Plesl (LDJ) | U | 0.00 | |||||
| 130. | 89 | Martin Palík (LDJ) | U | 0.00 | |||||
| 131. | 3 | Marek Ohlídal (LDJ) | O | 0.00 | |||||
| 132. | 13 | Aleš Chudárek (LDJ) | U | 0.00 | |||||
| 133. | Tomáš Dočkal (TRO) | U | 0.00 | ||||||
| 134. | 27 | Martin Svoboda (TRO) | U | 0.00 | |||||
| 135. | Tomáš Talla (TRO) | O | 0.00 | ||||||
| 136. | Jakub Vitoslavský (TRO) | O | 0.00 | ||||||
| 137. | 89 | Jakub Vojtek (TRO) | U | 0.00 | |||||
| 138. | 4 | Radek Zavadil (TRO) | O | 0.00 | |||||
| 139. | 12 | Radek Zlámal (TRO) | U | 0.00 | |||||
| 140. | 75 | Tomáš Zatloukal (PAN) | U | 0.00 | |||||
| 141. | Vladislav Vaverka (PAN) | U | 0.00 | ||||||
| 142. | 83 | Ondřej Trnka (PAN) | O | 0.00 | |||||
| 143. | 8 | Martin Špalek (TRO) | U | 0.00 | |||||
| 144. | 4 | Petr Smějsík (TRO) | O | 0.00 | |||||
| 145. | 9 | Jaromír Hejkrlík (TRO) | O | 0.00 | |||||
| 146. | 45 | Petr Hořín (TRO) | B | 0.00 | |||||
| 147. | 7 | Filip Kratochvíl (TRO) | U | 0.00 | |||||
| 148. | 22 | Lukáš Lepič (TRO) | U | 0.00 | |||||
| 149. | Radim Nedbal (TRO) | O | 0.00 | ||||||
| 150. | 10 | Miroslav Obrtel (TRO) | U | 0.00 | |||||
| 151. | 23 | Jan Pavlík (TRO) | U | 0.00 | |||||
| 152. | 0 | Petr Petráš (TRO) | U | 0.00 | |||||
| 153. | 31 | Pavel Skopal (TRO) | U | 0.00 | |||||
| 154. | 61 | Miroslav Svoboda (PAN) | O | 0.00 | |||||
| 155. | 99 | Lukáš Stratil (PAN) | U | 0.00 | |||||
| 156. | 55 | Josef Heppler (PAN) | O | 0.00 | |||||
| 157. | 13 | Michal Gajdoš (PAN) | U | 0.00 | |||||
| 158. | Luděk Dostál (PAN) | U | 0.00 | ||||||
| 159. | Jan Dolák (PAN) | U | 0.00 | ||||||
| 160. | 11 | Stanislav Daďa (PAN) | U | 0.00 | |||||
| 161. | 18 | Patrik Chorý (PAN) | U | 0.00 | |||||
| 162. | Vladimír Černošek (PAN) | U | 0.00 | ||||||
| 163. | Martin Berčík (PAN) | U | 0.00 | ||||||
| 164. | 13 | Ján Bartalský (CHO) | U | 0.00 | |||||
| 165. | 8 | Robert Heppler (PAN) | O | 0.00 | |||||
| 166. | 42 | Lukáš Krčmař (PAN) | U | 0.00 | |||||
| 167. | 88 | David Spurný (PAN) | O | 0.00 | |||||
| 168. | 87 | David Škrobánek (PAN) | U | 0.00 | |||||
| 169. | Michal Schlehr (PAN) | U | 0.00 | ||||||
| 170. | 20 | Michal Šamánek (PAN) | O | 0.00 | |||||
| 171. | 30 | Radim Rolinc (PAN) | B | 0.00 | |||||
| 172. | 88 | Miroslav Pleva (PAN) | U | 0.00 | |||||
| 173. | 10 | Jaromír Martinka (PAN) | O | 0.00 | |||||
| 174. | 15 | Jaroslav Lehký (PAN) | U | 0.00 | |||||
| 175. | Václav Laščák (PAN) | B | 0.00 | ||||||
| 176. | 71 | Dominik Daďa (CHO) | U | 0.00 | |||||
| 177. | Michal Košař (BUL) | B | 0.00 | ||||||
| 178. | 7 | Miroslav Barfus (ZOP) | O | 0.00 | |||||
| 179. | 82 | Jindřich Mozola (ZOP) | O | 0.00 | |||||
| 180. | Lukáš Mrnka (ZOP) | O | 0.00 | ||||||
| 181. | 6 | Jan Nedbal (ZOP) | U | 0.00 | |||||
| 182. | 24 | Radek Nedbal (ZOP) | O | 0.00 | |||||
| 183. | 75 | René Sadil (ZOP) | O | 0.00 | |||||
| 184. | Jiří Šindelek (ZOP) | O | 0.00 | ||||||
| 185. | 22 | Stanislav Šnedorf (ZOP) | U | 0.00 | |||||
| 186. | 27 | Petr st. Sovadina (ZOP) | U | 0.00 | |||||
| 187. | 16 | Petr ml. Sovadina (ZOP) | U | 0.00 | |||||
| 188. | 47 | Petr Mičola (ZOP) | U | 0.00 | |||||
| 189. | 11 | Jiří Michálek ml. (ZOP) | O | 0.00 | |||||
| 190. | Lukáš Dudík (ZOP) | B | 0.00 | ||||||
| 191. | Michal Hutka (ZOP) | U | 0.00 | ||||||
| 192. | Matouš Huťťa (ZOP) | U | 0.00 | ||||||
| 193. | 23 | Jan Javořík (ZOP) | U | 0.00 | |||||
| 194. | 11 | Filip Jeřábek (ZOP) | U | 0.00 | |||||
| 195. | Šimon Jurášek (ZOP) | U | 0.00 | ||||||
| 196. | Stanislav Kašpárek (ZOP) | O | 0.00 | ||||||
| 197. | 1 | Patrik Kotas (ZOP) | B | 0.00 | |||||
| 198. | 19 | Tomáš Kotas (ZOP) | U | 0.00 | |||||
| 199. | 69 | Petr Stuchlík ml. (ZOP) | U | 0.00 | |||||
| 200. | 33 | Roman Vašut (ZOP) | O | 0.00 | |||||
| 201. | 33 | Dalibor Ondruš (HLN) | O | 0.00 | |||||
| 202. | 13 | Radim Martinů (HLN) | O | 0.00 | |||||
| 203. | Lukáš Ludík (HLN) | U | 0.00 | ||||||
| 204. | Jaroslav Ležák (HLN) | O | 0.00 | ||||||
| 205. | Radim Kuňák (HLN) | O | 0.00 | ||||||
| 206. | 27 | Jakub Kubo (HLN) | U | 0.00 | |||||
| 207. | Dalimil Krčma (HLN) | 0.00 | |||||||
| 208. | 5 | Marcel Kopčil (HLN) | O | 0.00 | |||||
| 209. | 36 | David Jakšík (HLN) | U | 0.00 | |||||
| 210. | 51 | Marek Pecha (HLN) | U | 0.00 | |||||
| 211. | 18 | Libor Pecháček (HLN) | O | 0.00 | |||||
| 212. | 88 | Adam Vymětal (ZOP) | U | 0.00 | |||||
| 213. | Josef Vysloužil (ZOP) | B | 0.00 | ||||||
| 214. | 11 | Bedřich Vítoslavský (HLN) | U | 0.00 | |||||
| 215. | 59 | Jarmil Vaculík (HLN) | O | 0.00 | |||||
| 216. | 16 | Pavel Spružina (HLN) | U | 0.00 | |||||
| 217. | René Spáčil (HLN) | O | 0.00 | ||||||
| 218. | 77 | David Simerský (HLN) | U | 0.00 | |||||
| 219. | 67 | Jiří Schaffer (HLN) | U | 0.00 | |||||
| 220. | Petr Přikryl (HLN) | B | 0.00 | ||||||
| 221. | 7 | Jan Horáček (HLN) | U | 0.00 | |||||
| 222. | 20 | Radovan Vrubel (SEN) | U | 0.00 | |||||
| 223. | 97 | Pavel Koumar (SEN) | U | 0.00 | |||||
| 224. | Martin Kouba (SEN) | U | 0.00 | ||||||
| 225. | 91 | Lukáš Kopřiva (SEN) | U | 0.00 | |||||
| 226. | 12 | Jiří Kadlec (SEN) | B | 0.00 | |||||
| 227. | Kamil Janečka (SEN) | 0.00 | |||||||
| 228. | 33 | Martin Filo (SEN) | B | 0.00 | |||||
| 229. | 15 | Marcel Drga (SEN) | O | 0.00 | |||||
| 230. | 8 | Martin Darebník (SEN) | O | 0.00 | |||||
| 231. | 37 | Šimon Bíbr (SEN) | U | 0.00 | |||||
| 232. | Radim Krejčí (SEN) | U | 0.00 | ||||||
| 233. | David Kubíček (SEN) | U | 0.00 | ||||||
| 234. | 7 | David Večeřa (SEN) | O | 0.00 | |||||
| 235. | Martin Tkadlčík (SEN) | U | 0.00 | ||||||
| 236. | 10 | Milan Staňek (SEN) | U | 0.00 | |||||
| 237. | 89 | Michal Šmeidler (SEN) | U | 0.00 | |||||
| 238. | 26 | Kamil Šmakal (SEN) | U | 0.00 | |||||
| 239. | Radek Ponížil (SEN) | U | 0.00 | ||||||
| 240. | 13 | David Mrázek (SEN) | U | 0.00 | |||||
| 241. | 4 | Petr Machálek (SEN) | U | 0.00 | |||||
| 242. | Vítězslav Kužela (SEN) | U | 0.00 | ||||||
| 243. | 9 | Jaroslav Bíbr (SEN) | O | 0.00 | |||||
| 244. | 63 | René Bělíček (SEN) | O | 0.00 | |||||
| 245. | 49 | Lukáš Herodes (DEV) | O | 0.00 | |||||
| 246. | 27 | Lukáš Grmela (DEV) | O | 0.00 | |||||
| 247. | 11 | Petr Daniel (DEV) | U | 0.00 | |||||
| 248. | 47 | Miroslav Červenka (DEV) | U | 0.00 | |||||
| 249. | 6 | Jiří Červenka (DEV) | O | 0.00 | |||||
| 250. | 58 | Martin Trávníček (DEV) | U | 0.00 | |||||
| 251. | 34 | Karel Vajdík (DEV) | B | 0.00 | |||||
| 252. | 24 | Jiří Vaňhara (DEV) | O | 0.00 | |||||
| 253. | 91 | Michal Zavadil (DEV) | U | 0.00 | |||||
| 254. | 57 | Vladimír Hurta (DEV) | U | 0.00 | |||||
| 255. | Marian Janoch (DEV) | U | 0.00 | ||||||
| 256. | 11 | Dominik Bělíček (SEN) | U | 0.00 | |||||
| 257. | 73 | Pavel Takáč (DEV) | U | 0.00 | |||||
| 258. | 7 | Jakub Skotek (DEV) | O | 0.00 | |||||
| 259. | 2 | Ondřej Nebuchla (DEV) | O | 0.00 | |||||
| 260. | Milan Kučera (DEV) | U | 0.00 | ||||||
| 261. | 79 | Josef Kopřiva (DEV) | U | 0.00 | |||||
| 262. | 12 | Alexej Kenša (DEV) | B | 0.00 | |||||
| 263. | Josef Juruška (DEV) | U | 0.00 | ||||||
| 264. | 72 | Libor Javora (DEV) | U | 0.00 | |||||
| 265. | 25 | Daniel Žůrek (DEV) | U | 0.00 | |||||
| 266. | 7 | Martin Ludva (TOV) | U | 0.00 | |||||
| 267. | 34 | Petr Tesárek (LOB) | U | 0.00 | |||||
| 268. | 2 | Josef Studnička (LOB) | O | 0.00 | |||||
| 269. | 8 | Jan Soldán (LOB) | U | 0.00 | |||||
| 270. | 33 | Zdeněk Skoupil (LOB) | O | 0.00 | |||||
| 271. | 87 | Jan Sedláček (LOB) | U | 0.00 | |||||
| 272. | 24 | Oto Přikryl (LOB) | B | 0.00 | |||||
| 273. | 63 | Zdeněk Oliva (LOB) | O | 0.00 | |||||
| 274. | 41 | Lukáš Navrátil (LOB) | O | 0.00 | |||||
| 275. | 44 | Petr Mraček (LOB) | O | 0.00 | |||||
| 276. | Martin Tománek (LOB) | O | 0.00 | ||||||
| 277. | 3 | Pavel Trněný (LOB) | O | 0.00 | |||||
| 278. | Václav Kloc (TOV) | U | 0.00 | ||||||
| 279. | Karel Flieger (TOV) | B | 0.00 | ||||||
| 280. | 13 | Petr Cetkovský (TOV) | O | 0.00 | |||||
| 281. | 13 | Jiří Cetkovský (TOV) | O | 0.00 | |||||
| 282. | Tomáš Cerovský (TOV) | U | 0.00 | ||||||
| 283. | Pavel Beregesázi (TOV) | U | 0.00 | ||||||
| 284. | Jan Bartošík (TOV) | B | 0.00 | ||||||
| 285. | 21 | Tomáš Zbranek (LOB) | U | 0.00 | |||||
| 286. | 28 | Stanislav Vládek (LOB) | B | 0.00 | |||||
| 287. | 32 | Antonín Krátký (LOB) | U | 0.00 | |||||
| 288. | 94 | Jiří Hloušek (LOB) | U | 0.00 | |||||
| 289. | 21 | Jiří Veselý (BUL) | U | 0.00 | |||||
| 290. | 28 | Martin Tureček (BUL) | U | 0.00 | |||||
| 291. | Tomáš Trčka (BUL) | O | 0.00 | ||||||
| 292. | 44 | Radek Štětkář (BUL) | O | 0.00 | |||||
| 293. | 10 | Jindřich Rzesotto (BUL) | U | 0.00 | |||||
| 294. | 17 | Ivo Pindur (BUL) | U | 0.00 | |||||
| 295. | 8 | Václav Nuhlíček (BUL) | O | 0.00 | |||||
| 296. | 17 | Dalibor Manďák (BUL) | U | 0.00 | |||||
| 297. | 23 | Tomáš Machálek (BUL) | U | 0.00 | |||||
| 298. | 81 | Tomáš Würz (BUL) | U | 0.00 | |||||
| 299. | 71 | Radek Zdráhal (LOB) | U | 0.00 | |||||
| 300. | 99 | Petr Havrila (LOB) | U | 0.00 | |||||
| 301. | 18 | Pavel Havrila (LOB) | O | 0.00 | |||||
| 302. | 30 | Martin Grepl (LOB) | B | 0.00 | |||||
| 303. | 68 | Petr Dvořák (LOB) | U | 0.00 | |||||
| 304. | 31 | Rostislav Chytil (LOB) | U | 0.00 | |||||
| 305. | 23 | Vítězslav Burda (LOB) | U | 0.00 | |||||
| 306. | 98 | Tibor Baranyai (LOB) | U | 0.00 | |||||
| 307. | 25 | Michal Baďura (LOB) | U | 0.00 | |||||
| 308. | 40 | Petr Adler (LOB) | O | 0.00 | |||||
| 309. | 88 | Miroslav Krejčíř (KVA) | U | 0.00 | |||||
| 310. | 9 | Martin Hložek (HLN) | O | 0.00 | |||||
| 311. | 77 | Daniel Šenovský (RCH) | U | 0.00 | |||||
| 312. | 27 | Petr Řeháček (RCH) | U | 0.00 | |||||
| 313. | Jan Potůček (RCH) | U | 0.00 | ||||||
| 314. | Jan Novotný (RCH) | U | 0.00 | ||||||
| 315. | 30 | Tomáš Mikeška (RCH) | U | 0.00 | |||||
| 316. | 81 | Martin Kundera (RCH) | U | 0.00 | |||||
| 317. | Miroslav Juránek (RCH) | U | 0.00 | ||||||
| 318. | Miloslav Janík (RCH) | U | 0.00 | ||||||
| 319. | 77 | Petr Hradil (RCH) | O | 0.00 | |||||
| 320. | Roman Šiška (RCH) | U | 0.00 | ||||||
| 321. | Zdeněk Tománek (RCH) | U | 0.00 | ||||||
| 322. | 10 | Roman Dunda (HLN) | U | 0.00 | |||||
| 323. | 9 | Petr Chytil (HLN) | U | 0.00 | |||||
| 324. | Michal Čech (HLN) | U | 0.00 | ||||||
| 325. | Michal Bujdák (HLN) | 0.00 | |||||||
| 326. | Zdeněk Zlámal (HLN) | B | 0.00 | ||||||
| 327. | Jiří Zaoral (RCH) | U | 0.00 | ||||||
| 328. | 29 | Tomáš Zámečník (RCH) | U | 0.00 | |||||
| 329. | Lukáš Vaculík (RCH) | U | 0.00 | ||||||
| 330. | Radek Tomčík (RCH) | U | 0.00 | ||||||
| 331. | 33 | Milan Hradil (RCH) | O | 0.00 | |||||
| 332. | 7 | David Halenčák (RCH) | O | 0.00 | |||||
| 333. | Pavel Pospíšil (TOV) | O | 0.00 | ||||||
| 334. | Marek Pecha (TOV) | U | 0.00 | ||||||
| 335. | Ivan Ostřanský (TOV) | U | 0.00 | ||||||
| 336. | Jan Oliva (TOV) | U | 0.00 | ||||||
| 337. | 22 | Radim Nemrava (TOV) | U | 0.00 | |||||
| 338. | Radek Nemrava (TOV) | U | 0.00 | ||||||
| 339. | Karel Navrátil (TOV) | O | 0.00 | ||||||
| 340. | Tomáš Mouka ml. (TOV) | O | 0.00 | ||||||
| 341. | Tomáš Mouka (TOV) | O | 0.00 | ||||||
| 342. | 39 | Martin Rozsypal (TOV) | B | 0.00 | |||||
| 343. | Gustav Štefek (TOV) | O | 0.00 | ||||||
| 344. | 36 | Michal Dvořák (RCH) | B | 0.00 | |||||
| 345. | 16 | Martin Buchta (RCH) | O | 0.00 | |||||
| 346. | 1 | Ondřej Brázda (RCH) | U | 0.00 | |||||
| 347. | Radek Zaoral (RCH) | U | 0.00 | ||||||
| 348. | 79 | Jan Zimáček (TOV) | O | 0.00 | |||||
| 349. | 85 | Jan Zapletálek (TOV) | U | 0.00 | |||||
| 350. | Jiří Vodný (TOV) | U | 0.00 | ||||||
| 351. | Jiří Uhlíř (TOV) | U | 0.00 | ||||||
| 352. | Matěj Svoboda (TOV) | U | 0.00 | ||||||
| 353. | Dominik Mouka (TOV) | B | 0.00 |
KROMĚŘÍŽSKÁ HOKEJOVÁ LIGA • KROMĚŘÍŽSKÁ AMATÉRSKÁ HOKEJOVÁ LIGA