| Poř. | Č. | Jméno | Post | Z | B | G | A | Ø | Tresty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | Petr ml. Sovadina (ZOP) | U | 12 | 29 | 21 | 8 | 2.42 | 4 |
| 2. | 8 | Martin Špalek (TRO) | U | 10 | 28 | 14 | 14 | 2.80 | 2 |
| 3. | 33 | Patrik Brázda (TRO) | O | 10 | 26 | 14 | 12 | 2.60 | 0 |
| 4. | 69 | Miroslav Kapsa (BUL) | U | 12 | 23 | 11 | 12 | 1.92 | 0 |
| 5. | Radim Nedbal (TRO) | O | 12 | 21 | 14 | 7 | 1.75 | 2 | |
| 6. | 23 | Jan Javořík (ZOP) | U | 11 | 20 | 8 | 12 | 1.82 | 0 |
| 7. | 24 | Radek Nedbal (ZOP) | O | 11 | 20 | 8 | 12 | 1.82 | 6 |
| 8. | 47 | Petr Mičola (ZOP) | U | 9 | 19 | 9 | 10 | 2.11 | 2 |
| 9. | Michal Bujdák (SEN) | 13 | 18 | 13 | 5 | 1.38 | 2 | ||
| 10. | Michal Bujdák (SEN) | 13 | 18 | 13 | 5 | 1.38 | 2 | ||
| 11. | 99 | Petr Havrila (LOB) | U | 11 | 18 | 11 | 7 | 1.64 | 4 |
| 12. | Matěj Svoboda (TOV) | U | 13 | 17 | 10 | 7 | 1.31 | 0 | |
| 13. | 10 | Jindřich Rzesotto (BUL) | U | 6 | 16 | 12 | 4 | 2.67 | 0 |
| 14. | 14 | Karel Strýc (PAN) | U | 13 | 16 | 8 | 8 | 1.23 | 2 |
| 15. | 14 | Karel Strýc (PAN) | U | 13 | 16 | 8 | 8 | 1.23 | 2 |
| 16. | 28 | Martin Tureček (BUL) | U | 10 | 16 | 7 | 9 | 1.60 | 4 |
| 17. | 6 | Jan Nedbal (ZOP) | U | 10 | 15 | 13 | 2 | 1.50 | 0 |
| 18. | 89 | Michal Šmeidler (SEN) | U | 11 | 15 | 8 | 7 | 1.36 | 0 |
| 19. | 87 | Zdeněk Zezula (JIS) | U | 11 | 15 | 6 | 9 | 1.36 | 6 |
| 20. | 87 | Zdeněk Zezula (JIS) | U | 11 | 15 | 6 | 9 | 1.36 | 6 |
| 21. | 98 | Tibor Baranyai (LOB) | U | 12 | 14 | 6 | 8 | 1.17 | 4 |
| 22. | 28 | Michal Podola (CHO) | O | 11 | 13 | 9 | 4 | 1.18 | 4 |
| 23. | Jan Novotný (RCH) | U | 8 | 13 | 8 | 5 | 1.63 | 2 | |
| 24. | 88 | David Horák (JIS) | U | 8 | 13 | 8 | 5 | 1.63 | 0 |
| 25. | 88 | David Horák (JIS) | U | 8 | 13 | 8 | 5 | 1.63 | 0 |
| 26. | 10 | Milan Staňek (SEN) | U | 11 | 13 | 6 | 7 | 1.18 | 0 |
| 27. | Luděk Dostál (PAN) | U | 8 | 13 | 6 | 7 | 1.63 | 10 | |
| 28. | 27 | Petr st. Sovadina (ZOP) | U | 8 | 13 | 5 | 8 | 1.63 | 4 |
| 29. | 82 | Jindřich Mozola (ZOP) | O | 7 | 12 | 8 | 4 | 1.71 | 6 |
| 30. | 96 | Marek Škách (KVA) | U | 9 | 12 | 7 | 5 | 1.33 | 2 |
| 31. | 91 | Lukáš Kopřiva (SEN) | U | 8 | 12 | 6 | 6 | 1.50 | 0 |
| 32. | 11 | Stanislav Daďa (PAN) | U | 5 | 12 | 4 | 8 | 2.40 | 0 |
| 33. | 79 | Jiří Barbořík (TRO) | O | 7 | 11 | 10 | 1 | 1.57 | 8 |
| 34. | 71 | Dominik Daďa (CHO) | U | 8 | 11 | 7 | 4 | 1.38 | 0 |
| 35. | 5 | Erik Bakalík (BUL) | U | 9 | 11 | 5 | 6 | 1.22 | 4 |
| 36. | Tomáš Cerovský (TOV) | U | 6 | 10 | 8 | 2 | 1.67 | 8 | |
| 37. | 42 | Lukáš Krčmář (PAN) | U | 9 | 10 | 7 | 3 | 1.11 | 0 |
| 38. | 27 | Jakub Kubo (HLN) | U | 12 | 10 | 6 | 4 | 0.83 | 2 |
| 39. | Jiří Zaoral (RCH) | U | 10 | 10 | 5 | 5 | 1.00 | 0 | |
| 40. | 11 | Petr Štrof (PAN) | O | 15 | 10 | 5 | 5 | 0.67 | 6 |
| 41. | 11 | Petr Štrof (PAN) | O | 15 | 10 | 5 | 5 | 0.67 | 6 |
| 42. | 18 | Libor Pecháček (HLN) | O | 10 | 9 | 7 | 2 | 0.90 | 0 |
| 43. | 16 | Josef Peřina (JIS) | U | 6 | 9 | 7 | 2 | 1.50 | 2 |
| 44. | 15 | Jaroslav Lehký (PAN) | U | 5 | 9 | 6 | 3 | 1.80 | 0 |
| 45. | 9 | Jaroslav Bíbr (SEN) | O | 8 | 9 | 6 | 3 | 1.13 | 2 |
| 46. | 27 | Michal Hubáček (BUL) | U | 10 | 9 | 6 | 3 | 0.90 | 6 |
| 47. | 99 | Jakub Majda (KVA) | O | 10 | 9 | 6 | 3 | 0.90 | 2 |
| 48. | 13 | Jiří Cetkovský (TOV) | O | 12 | 9 | 5 | 4 | 0.75 | 0 |
| 49. | 44 | Petr Mraček (LOB) | O | 9 | 9 | 5 | 4 | 1.00 | 4 |
| 50. | 59 | Jarmil Vaculík (HLN) | O | 9 | 9 | 5 | 4 | 1.00 | 0 |
| 51. | 25 | Michal Baďura (LOB) | U | 8 | 9 | 4 | 5 | 1.13 | 0 |
| 52. | 16 | Pavel Spružina (HLN) | U | 11 | 9 | 3 | 6 | 0.82 | 2 |
| 53. | 65 | Martin Kadlík (KVA) | O | 13 | 8 | 6 | 2 | 0.62 | 14 |
| 54. | 9 | Petr Sumec (JIS) | U | 10 | 8 | 6 | 2 | 0.80 | 2 |
| 55. | 30 | Aleš Hubík (CHO) | O | 11 | 8 | 5 | 3 | 0.73 | 8 |
| 56. | Lukáš Mrnka (ZOP) | O | 4 | 8 | 5 | 3 | 2.00 | 0 | |
| 57. | 16 | Martin Buchta (RCH) | O | 10 | 8 | 5 | 3 | 0.80 | 4 |
| 58. | 81 | Tomáš Würz (BUL) | U | 4 | 8 | 5 | 3 | 2.00 | 0 |
| 59. | Jakub Hollosi (CHO) | U | 10 | 8 | 4 | 4 | 0.80 | 12 | |
| 60. | Jiří Vodný (TOV) | U | 9 | 8 | 3 | 5 | 0.89 | 0 | |
| 61. | 18 | Patrik Chorý (PAN) | U | 8 | 8 | 3 | 5 | 1.00 | 2 |
| 62. | 17 | Dalibor Manďák (BUL) | U | 4 | 8 | 3 | 5 | 2.00 | 4 |
| 63. | 10 | Miroslav Obrtel (TRO) | U | 9 | 8 | 3 | 5 | 0.89 | 0 |
| 64. | 75 | Tomáš Zatloukal (PAN) | U | 13 | 8 | 3 | 5 | 0.62 | 2 |
| 65. | 9 | Jaromír Hejkrlík (TRO) | O | 13 | 8 | 2 | 6 | 0.62 | 20 |
| 66. | 8 | Lukáš Samohýl (DEV) | U | 10 | 8 | 1 | 7 | 0.80 | 4 |
| 67. | Jan Potůček (RCH) | U | 11 | 7 | 6 | 1 | 0.64 | 0 | |
| 68. | 16 | Vlastimil ml. Valášek (BRU) | U | 9 | 7 | 6 | 1 | 0.78 | 0 |
| 69. | 72 | Libor Javora (DEV) | U | 9 | 7 | 5 | 2 | 0.78 | 2 |
| 70. | 22 | Lukáš Lepič (TRO) | U | 9 | 7 | 5 | 2 | 0.78 | 2 |
| 71. | Roman Kaštyl (PAN) | U | 3 | 7 | 5 | 2 | 2.33 | 0 | |
| 72. | 13 | Michal Gajdoš (PAN) | U | 11 | 7 | 4 | 3 | 0.64 | 2 |
| 73. | 88 | Miroslav Pleva (PAN) | U | 9 | 7 | 3 | 4 | 0.78 | 4 |
| 74. | 55 | Miroslav Polách ml. (PAN) | U | 11 | 7 | 3 | 4 | 0.64 | 2 |
| 75. | 9 | Petr Chytil (HLN) | U | 6 | 7 | 3 | 4 | 1.17 | 6 |
| 76. | 55 | Miroslav Polách ml. (PAN) | U | 11 | 7 | 3 | 4 | 0.64 | 2 |
| 77. | 4 | Libor Halás (JIS) | O | 9 | 7 | 3 | 4 | 0.78 | 4 |
| 78. | 71 | Petr Janda (PAN) | U | 12 | 6 | 6 | 0 | 0.50 | 2 |
| 79. | 71 | Petr Janda (PAN) | U | 12 | 6 | 6 | 0 | 0.50 | 2 |
| 80. | 8 | Vojtěch Miler (JIS) | U | 7 | 6 | 5 | 1 | 0.86 | 2 |
| 81. | 23 | Tomáš Kunovský (KVA) | U | 12 | 6 | 4 | 2 | 0.50 | 4 |
| 82. | 4 | Petr Machálek (SEN) | U | 11 | 6 | 4 | 2 | 0.55 | 0 |
| 83. | 10 | Jaromír Martinka (PAN) | O | 8 | 6 | 4 | 2 | 0.75 | 0 |
| 84. | 7 | Miroslav Barfus (ZOP) | O | 12 | 6 | 3 | 3 | 0.50 | 4 |
| 85. | Jan Oliva (TOV) | U | 7 | 6 | 3 | 3 | 0.86 | 2 | |
| 86. | Michal Hutka (ZOP) | U | 5 | 6 | 3 | 3 | 1.20 | 2 | |
| 87. | 99 | Lukáš Stratil (PAN) | U | 5 | 6 | 2 | 4 | 1.20 | 0 |
| 88. | 11 | Jiří Michálek ml. (ZOP) | O | 12 | 6 | 2 | 4 | 0.50 | 6 |
| 89. | Tomáš Mouka (TOV) | O | 8 | 6 | 2 | 4 | 0.75 | 0 | |
| 90. | 91 | Eduard Majda (KVA) | U | 8 | 6 | 1 | 5 | 0.75 | 2 |
| 91. | 5 | Marcel Kopčil (SEN) | O | 13 | 6 | 0 | 6 | 0.46 | 12 |
| 92. | 5 | Marcel Kopčil (SEN) | O | 13 | 6 | 0 | 6 | 0.46 | 12 |
| 93. | Jiří Uhlíř (TOV) | U | 9 | 5 | 4 | 1 | 0.56 | 4 | |
| 94. | 17 | Ivo Pindur (BUL) | U | 3 | 5 | 4 | 1 | 1.67 | 0 |
| 95. | 33 | Dalibor Ondruš (HLN) | O | 5 | 5 | 4 | 1 | 1.00 | 0 |
| 96. | Richard Netopil (BRU) | O | 11 | 5 | 4 | 1 | 0.45 | 6 | |
| 97. | 74 | Petr Janek (CHO) | U | 10 | 5 | 3 | 2 | 0.50 | 2 |
| 98. | Lubomír Kubiš (BUL) | U | 1 | 5 | 3 | 2 | 5.00 | 0 | |
| 99. | 55 | Martin Hubík (BRU) | U | 11 | 5 | 3 | 2 | 0.45 | 0 |
| 100. | 23 | Vítězslav Burda (LOB) | U | 5 | 5 | 3 | 2 | 1.00 | 0 |
| 101. | 55 | Martin Hubík (BRU) | U | 11 | 5 | 3 | 2 | 0.45 | 0 |
| 102. | 90 | Radek Janoušek (ZOP) | U | 4 | 5 | 3 | 2 | 1.25 | 0 |
| 103. | 16 | Karel Minks (JIS) | U | 10 | 5 | 2 | 3 | 0.50 | 2 |
| 104. | Karel Navrátil (TOV) | O | 6 | 5 | 2 | 3 | 0.83 | 0 | |
| 105. | Radim Jurášek (BUL) | U | 2 | 5 | 2 | 3 | 2.50 | 0 | |
| 106. | 13 | Radim Martinů (HLN) | O | 5 | 5 | 2 | 3 | 1.00 | 0 |
| 107. | 29 | Tomáš Zámečník (RCH) | U | 8 | 5 | 1 | 4 | 0.63 | 0 |
| 108. | 21 | Jiří Veselý (BUL) | U | 9 | 5 | 1 | 4 | 0.56 | 2 |
| 109. | 8 | Václav Nuhlíček (BUL) | O | 3 | 5 | 1 | 4 | 1.67 | 2 |
| 110. | 87 | Jan Sedláček (LOB) | U | 4 | 5 | 1 | 4 | 1.25 | 0 |
| 111. | 71 | Radek Zdráhal (LOB) | U | 4 | 5 | 1 | 4 | 1.25 | 2 |
| 112. | 13 | David Mrázek (SEN) | U | 10 | 5 | 1 | 4 | 0.50 | 6 |
| 113. | Radek Zaoral (RCH) | U | 5 | 5 | 1 | 4 | 1.00 | 0 | |
| 114. | 75 | René Sadil (ZOP) | O | 12 | 5 | 0 | 5 | 0.42 | 4 |
| 115. | 00 | Petr Shromáždil (BRU) | U | 5 | 4 | 4 | 0 | 0.80 | 4 |
| 116. | 66 | Břetislav Chytil (JIS) | O | 6 | 4 | 4 | 0 | 0.67 | 0 |
| 117. | 34 | Petr Tesárek (LOB) | U | 4 | 4 | 4 | 0 | 1.00 | 0 |
| 118. | Dominik Geba (DEV) | U | 9 | 4 | 4 | 0 | 0.44 | 0 | |
| 119. | Martin Tománek (RCH) | O | 3 | 4 | 3 | 1 | 1.33 | 2 | |
| 120. | Dalimil Krčma (SEN) | 5 | 4 | 3 | 1 | 0.80 | 0 | ||
| 121. | 23 | Jan Pavlík (TRO) | U | 3 | 4 | 3 | 1 | 1.33 | 0 |
| 122. | Dalimil Krčma (SEN) | 5 | 4 | 3 | 1 | 0.80 | 0 | ||
| 123. | Jiří Kolínek (CHO) | U | 6 | 4 | 3 | 1 | 0.67 | 0 | |
| 124. | 13 | Jaroslav Brabec (TRO) | U | 7 | 4 | 3 | 1 | 0.57 | 0 |
| 125. | 10 | Vratislav Tomeček (LOB) | U | 6 | 4 | 3 | 1 | 0.67 | 0 |
| 126. | 36 | Jaroslav Hájek (BRU) | U | 10 | 4 | 3 | 1 | 0.40 | 2 |
| 127. | František Hanák (JIS) | O | 7 | 4 | 3 | 1 | 0.57 | 0 | |
| 128. | 16 | Daniel Malinský (DEV) | U | 11 | 4 | 2 | 2 | 0.36 | 6 |
| 129. | 11 | Dominik Bělíček (SEN) | U | 8 | 4 | 2 | 2 | 0.50 | 4 |
| 130. | Radek Zicho ml. (TOV) | U | 3 | 4 | 2 | 2 | 1.33 | 0 | |
| 131. | Miroslav Zapletal (BRU) | U | 4 | 4 | 2 | 2 | 1.00 | 0 | |
| 132. | Radek Ponížil (SEN) | U | 9 | 4 | 2 | 2 | 0.44 | 2 | |
| 133. | 41 | Lukáš Navrátil (RCH) | O | 3 | 4 | 2 | 2 | 1.33 | 2 |
| 134. | 97 | Pavel Koumar (SEN) | U | 3 | 4 | 2 | 2 | 1.33 | 0 |
| 135. | 7 | David Halenčák (RCH) | O | 12 | 4 | 1 | 3 | 0.33 | 0 |
| 136. | 33 | Zdeněk Skoupil (LOB) | O | 9 | 4 | 1 | 3 | 0.44 | 0 |
| 137. | 6 | Jaromír Večerka (BRU) | U | 9 | 4 | 0 | 4 | 0.44 | 2 |
| 138. | 15 | Martin Lánik (KVA) | U | 2 | 3 | 3 | 0 | 1.50 | 0 |
| 139. | Radim Krejčí (SEN) | U | 9 | 3 | 3 | 0 | 0.33 | 0 | |
| 140. | 23 | Tomáš Machálek (DEV) | U | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.00 | 2 |
| 141. | 68 | Petr Dvořák (LOB) | U | 5 | 3 | 3 | 0 | 0.60 | 6 |
| 142. | 88 | Miroslav Krejčíř (BUL) | U | 9 | 3 | 2 | 1 | 0.33 | 4 |
| 143. | 8 | Jan Soldán (LOB) | U | 6 | 3 | 2 | 1 | 0.50 | 0 |
| 144. | 78 | Zdeněk Vrbecký (KVA) | U | 10 | 3 | 2 | 1 | 0.30 | 2 |
| 145. | 7 | Jiří Šubík (PAN) | O | 10 | 3 | 2 | 1 | 0.30 | 4 |
| 146. | Josef Juruška (DEV) | U | 8 | 3 | 2 | 1 | 0.38 | 2 | |
| 147. | 92 | Dalibor Skřivánek (JIS) | U | 6 | 3 | 2 | 1 | 0.50 | 0 |
| 148. | Vladimír Černošek (PAN) | U | 2 | 3 | 2 | 1 | 1.50 | 0 | |
| 149. | 27 | Petr Řeháček (RCH) | U | 8 | 3 | 2 | 1 | 0.38 | 2 |
| 150. | Roman Šiška (RCH) | U | 3 | 3 | 2 | 1 | 1.00 | 2 | |
| 151. | 88 | Miroslav Krejčíř (BUL) | U | 9 | 3 | 2 | 1 | 0.33 | 4 |
| 152. | 7 | Jiří Šubík (PAN) | O | 10 | 3 | 2 | 1 | 0.30 | 4 |
| 153. | 78 | Petr Talášek (JIS) | U | 9 | 3 | 2 | 1 | 0.33 | 2 |
| 154. | 25 | Karel Marcoň (JIS) | U | 2 | 3 | 1 | 2 | 1.50 | 0 |
| 155. | 27 | Lukáš Grmela (DEV) | O | 6 | 3 | 1 | 2 | 0.50 | 0 |
| 156. | 47 | Miroslav Červenka (DEV) | U | 5 | 3 | 1 | 2 | 0.60 | 0 |
| 157. | 44 | Radek Štětkář (BUL) | U | 5 | 3 | 1 | 2 | 0.60 | 2 |
| 158. | 29 | Tomáš Csoma (JIS) | U | 3 | 3 | 1 | 2 | 1.00 | 0 |
| 159. | 20 | Michal Šamánek (PAN) | O | 8 | 3 | 1 | 2 | 0.38 | 35 |
| 160. | 30 | Tomáš Mikeška (RCH) | U | 11 | 3 | 1 | 2 | 0.27 | 4 |
| 161. | Tomáš Trčka (BUL) | O | 5 | 3 | 1 | 2 | 0.60 | 0 | |
| 162. | 6 | Petr Čabla (KVA) | O | 12 | 3 | 1 | 2 | 0.25 | 10 |
| 163. | 40 | Petr Adler (LOB) | O | 10 | 3 | 1 | 2 | 0.30 | 6 |
| 164. | 46 | Zdeněk Stibora (CHO) | U | 4 | 3 | 1 | 2 | 0.75 | 0 |
| 165. | Jaroslav Ležák (HLN) | O | 10 | 3 | 1 | 2 | 0.30 | 4 | |
| 166. | 2 | Jan Churý (JIS) | O | 10 | 3 | 1 | 2 | 0.30 | 4 |
| 167. | Tomáš Talla (TRO) | O | 8 | 3 | 1 | 2 | 0.38 | 0 | |
| 168. | Marian Janoch (DEV) | U | 9 | 3 | 1 | 2 | 0.33 | 10 | |
| 169. | 37 | Šimon Bíbr (SEN) | U | 5 | 3 | 1 | 2 | 0.60 | 0 |
| 170. | 29 | Pavel Navrátil (BRU) | U | 9 | 3 | 0 | 3 | 0.33 | 2 |
| 171. | 89 | Tomáš Pospíšil (CHO) | U | 7 | 3 | 0 | 3 | 0.43 | 4 |
| 172. | 26 | Kamil Šmakal (SEN) | U | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.67 | 0 |
| 173. | 7 | Filip Kratochvíl (TRO) | U | 9 | 2 | 2 | 0 | 0.22 | 2 |
| 174. | 32 | Antonín Krátký (LOB) | U | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.50 | 0 |
| 175. | 33 | Pavel Kolomazník (KVA) | U | 5 | 2 | 2 | 0 | 0.40 | 4 |
| 176. | Jakub Vitoslavský (TRO) | O | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.50 | 4 | |
| 177. | 36 | David Jakšík (HLN) | U | 8 | 2 | 2 | 0 | 0.25 | 4 |
| 178. | Martin Tkadlčík (SEN) | U | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.67 | 0 | |
| 179. | 88 | David Spurný (PAN) | O | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.67 | 0 |
| 180. | 22 | Rostislav Jegla (PAN) | U | 5 | 2 | 1 | 1 | 0.40 | 2 |
| 181. | 23 | Miloslav Jurčík (DEV) | U | 11 | 2 | 1 | 1 | 0.18 | 0 |
| 182. | 18 | Jaroslav Rumplík (PAN) | O | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 183. | 13 | Ján Bartalský (CHO) | U | 1 | 2 | 1 | 1 | 2.00 | 0 |
| 184. | 90 | Zdeněk Podola (CHO) | O | 11 | 2 | 1 | 1 | 0.18 | 0 |
| 185. | Jan Dolák (PAN) | U | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | |
| 186. | 87 | Jiří Měrka (JIS) | O | 6 | 2 | 1 | 1 | 0.33 | 2 |
| 187. | 13 | Petr Cetkovský (TOV) | O | 7 | 2 | 1 | 1 | 0.29 | 0 |
| 188. | 77 | Daniel Šenovský (RCH) | U | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.67 | 0 |
| 189. | Michal Plaček (CHO) | O | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.00 | 2 | |
| 190. | 19 | Tomáš Kotas (ZOP) | U | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 191. | 19 | Martin Ivan (PAN) | O | 5 | 2 | 1 | 1 | 0.40 | 2 |
| 192. | 19 | Martin Ivan (PAN) | O | 5 | 2 | 1 | 1 | 0.40 | 2 |
| 193. | Radek Tomčík (RCH) | U | 1 | 2 | 1 | 1 | 2.00 | 0 | |
| 194. | 27 | Martin Svoboda (TRO) | U | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.67 | 2 |
| 195. | 79 | Josef Kopřiva (DEV) | U | 6 | 2 | 1 | 1 | 0.33 | 0 |
| 196. | 51 | Marek Pecha (HLN) | U | 6 | 2 | 1 | 1 | 0.33 | 0 |
| 197. | 18 | Petr Došlík (BRU) | U | 8 | 2 | 1 | 1 | 0.25 | 2 |
| 198. | 7 | Miroslav Janál (BUL) | O | 10 | 2 | 0 | 2 | 0.20 | 0 |
| 199. | 30 | Martin Ulehla (BRU) | U | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.50 | 0 |
| 200. | 9 | Jan Čech (TRO) | O | 10 | 2 | 0 | 2 | 0.20 | 2 |
| 201. | 77 | Lukáš Vymětal (JIS) | U | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.40 | 0 |
| 202. | 30 | Petr Karlík (PAN) | O | 11 | 2 | 0 | 2 | 0.18 | 10 |
| 203. | 36 | Pavel Sovadina (CHO) | O | 11 | 2 | 0 | 2 | 0.18 | 2 |
| 204. | 2 | Josef Studnička (LOB) | O | 12 | 2 | 0 | 2 | 0.17 | 6 |
| 205. | Zdeněk Zlámal (HLN) | B | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 | 0 | |
| 206. | 34 | Tomáš Zpěvák (KVA) | O | 10 | 2 | 0 | 2 | 0.20 | 0 |
| 207. | 30 | Petr Karlík (PAN) | O | 11 | 2 | 0 | 2 | 0.18 | 10 |
| 208. | 77 | Petr Hradil (RCH) | O | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 4 |
| 209. | Lukáš Ludík (HLN) | U | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | |
| 210. | 57 | Richard Zezula (KVA) | U | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 2 |
| 211. | Radek Sadil (CHO) | U | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | |
| 212. | Zdeněk Tománek (RCH) | U | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.50 | 0 | |
| 213. | 45 | Pavel Mikšík (BRU) | O | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 4 |
| 214. | Milan Kučera (DEV) | U | 10 | 1 | 1 | 0 | 0.10 | 2 | |
| 215. | 11 | Petr Daniel (DEV) | U | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 2 |
| 216. | 83 | Ondřej Trnka (PAN) | O | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.20 | 4 |
| 217. | 3 | Pavel Trněný (LOB) | O | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 2 |
| 218. | 58 | Martin Trávníček (DEV) | U | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 |
| 219. | Pavel Pospíšil (TOV) | O | 12 | 1 | 1 | 0 | 0.08 | 18 | |
| 220. | 3 | Lukáš Bartoněk (TRO) | U | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.50 | 0 |
| 221. | Václav Kloc (TOV) | U | 11 | 1 | 1 | 0 | 0.09 | 2 | |
| 222. | 4 | Petr Smějsík (TRO) | O | 11 | 1 | 0 | 1 | 0.09 | 6 |
| 223. | 18 | Ondřej Hrabal (CHO) | O | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 0 |
| 224. | 12 | Juraj Rusňák (TOV) | O | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 |
| 225. | 7 | Jan Horáček (SEN) | U | 12 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 0 |
| 226. | 1 | Ondřej Brázda (RCH) | U | 11 | 1 | 0 | 1 | 0.09 | 0 |
| 227. | 7 | Jan Horáček (SEN) | U | 12 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 0 |
| 228. | 34 | Petr Hrachovský (BUL) | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 2 |
| 229. | 7 | Martin Ludva (TOV) | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 4 |
| 230. | 3 | Miloš Jurčík (DEV) | B | 13 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 2 |
| 231. | 3 | Miloš Jurčík (DEV) | B | 13 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 2 |
| 232. | 66 | Přemysl Adamec (BRU) | U | 11 | 1 | 0 | 1 | 0.09 | 2 |
| 233. | 85 | Jan Zapletálek (TOV) | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0 |
| 234. | 67 | Jiří Schaffer (HLN) | U | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 |
| 235. | 3 | Miloš Jurčík (DEV) | B | 13 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 2 |
| 236. | 69 | Petr Stuchlík ml. (ZOP) | U | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 |
| 237. | 23 | Petr Strašák (BRU) | U | 11 | 1 | 0 | 1 | 0.09 | 8 |
| 238. | Vítězslav Kužela (SEN) | U | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | |
| 239. | 10 | Jan Cívka (KVA) | U | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 2 |
| 240. | 94 | Jiří Hloušek (LOB) | U | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 |
| 241. | 11 | Michael Tunker (CHO) | O | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 4 |
| 242. | Daniel Škarek (BUL) | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 243. | 19 | Richard Šiška (KVA) | O | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 244. | Lubomír Zycháček (SEN) | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 245. | 39 | Martin Rozsypal (TOV) | B | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 246. | Tomáš Mouka ml. (TOV) | O | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 247. | 66 | Jaroslav Benda (TRO) | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 248. | 33 | Martin Filo (SEN) | B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 249. | 9 | Martin Hložek (HLN) | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 250. | 30 | Martin Grepl (LOB) | B | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 251. | 27 | Radek Poslt (PAN) | B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 252. | 16 | Adam Schmied (RCH) | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 253. | Zdeněk Šustal (HLN) | U | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | |
| 254. | 20 | Radovan Mlčoch (KVA) | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 255. | 1 | Jan Navrátil (CHO) | B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 256. | 1 | Patrik Kotas (ZOP) | B | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 257. | Václav Laščák (PAN) | B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 258. | 53 | Tomáš Kolajta (BRU) | B | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 259. | 53 | Tomáš Kolajta (BRU) | B | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 260. | Michal Horáček (BUL) | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 261. | 45 | Petr Hořín (TRO) | B | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 262. | 12 | Radek Zlámal (TRO) | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 263. | 20 | Radovan Vrubel (SEN) | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 264. | 2 | Ondřej Nebuchla (DEV) | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 |
| 265. | 1 | Martin Srbecký (BRU) | B | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 266. | Miroslav Juránek (RCH) | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 267. | 12 | Jiří Kadlec (SEN) | B | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 268. | Michal Bořuta (KVA) | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 269. | 24 | Dušan Hrbáček (BRU) | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
