KROMĚŘÍŽSKÁ HOKEJOVÁ LIGA • KROMĚŘÍŽSKÁ AMATÉRSKÁ HOKEJOVÁ LIGA
| 7.kolo | ||||
| 29.10. | 21:00 | DEV | - | TOV |
| 8.kolo | ||||
| 1.11. | 20:00 | RCH | - | ZOP |
| 3.11. | 20:15 | TOV | - | JIS |
| 4.11. | 20:45 | KVA | - | CHO |
| 5.11. | 19:45 | HLN | - | DEV |
| 5.11. | 21:30 | TRO | - | BRU |
| 6.11. | 20:15 | SEN | - | BUL |
| 8.11. | 20:00 | LOB | - | PAN |
| 7.kolo | ||||
| 28.10. | ZOP | - | LOB | 6 : 0 |
| 28.10. | PAN | - | SEN | 4 : 2 |
| 27.10. | BRU | - | KVA | 4 : 5 (PP) |
| 25.10. | BUL | - | TRO | 2 : 3 (PP) |
| 23.10. | CHO | - | HLN | 7 : 1 |
| 21.10. | JIS | - | RCH | 8 : 1 |
| 6.kolo | ||||
| 20.10. | SEN | - | ZOP | 0 : 7 |
| 18.10. | TOV | - | CHO | 7 : 4 |
| Jméno | Z | B | G | A | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Špalek | 7 | 23 | 13 | 10 | 0 |
| 2. | Petr ml. Sovadina | 6 | 14 | 9 | 5 | 2 |
| 3. | Karel Strýc | 7 | 14 | 6 | 8 | 0 |
| 4. | Karel Strýc | 7 | 14 | 6 | 8 | 0 |
| 5. | Matěj Svoboda | 6 | 13 | 7 | 6 | 0 |
| Jméno | Z | B | G | A | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jaromír Hejkrlík | 7 | 4 | 1 | 3 | 12 |
| 2. | Martin Kadlík | 7 | 6 | 6 | 0 | 8 |
| 3. | Luděk Dostál | 4 | 5 | 3 | 2 | 8 |
| 4. | Jakub Hollosi | 6 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 5. | Marian Janoch | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 |
KROMĚŘÍŽSKÁ HOKEJOVÁ LIGA • KROMĚŘÍŽSKÁ AMATÉRSKÁ HOKEJOVÁ LIGA