
Aktuální tým: | Red Devils Míškovice |
---|---|
Číslo dresu: | |
Držení hole: | levé |
Výška: | 183 cm |
Váha: | 92 kg |
Status: | amatér |
Poslední zápas: | - - - |
Sezona 2025/2026 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Red Devils Míškovice | Útočník | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
Sezona 2024/2025 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
![]() | Rebels | Útočník | 20 | 21 | 13 | 8 | 8 | 1,05 | 0,00 | 0,00 |
Sezona 2023/2024 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
![]() | Rebels | Útočník | 26 | 28 | 19 | 9 | 6 | 1,08 | 0,00 | 0,00 |
Sezona 2022/2023 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
![]() | Rebels | Útočník | 14 | 11 | 7 | 4 | 4 | 0,79 | 0,00 | 0,00 |
Telefon: | |
---|---|
Email: | |
ICQ: | |
Skype: |
6.kolo | ||||
14.10. | 20:45 | BUL | - | BRU |
16.10. | 20:15 | TRO | - | PAN |
18.10. | 17:00 | LOB | - | JIS |
18.10. | 18:40 | HLN | - | KVA |
18.10. | 20:30 | TOV | - | CHO |
20.10. | 21:30 | SEN | - | ZOP |
7.kolo | ||||
21.10. | 20:45 | JIS | - | RCH |
23.10. | 20:15 | CHO | - | HLN |
6.kolo | ||||
13.10. | RCH | - | DEV | 5 : 0 |
5.kolo | ||||
11.10. | JIS | - | SEN | 4 : 2 |
11.10. | KVA | - | TOV | 3 : 2 |
9.10. | ZOP | - | TRO | 6 : 10 |
8.10. | CHO | - | RCH | 1 : 4 |
7.10. | DEV | - | LOB | 1 : 4 |
6.10. | BRU | - | HLN | 2 : 7 |
4.10. | PAN | - | BUL | 3 : 0 |
Jméno | Z | B | G | A | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Špalek | 5 | 21 | 11 | 10 | 0 |
2. | Karel Strýc | 6 | 14 | 6 | 8 | 0 |
3. | Karel Strýc | 6 | 14 | 6 | 8 | 0 |
4. | Petr ml. Sovadina | 4 | 10 | 7 | 3 | 2 |
5. | Jan Javořík | 4 | 10 | 5 | 5 | 0 |
Jméno | Z | B | G | A | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jaromír Hejkrlík | 5 | 4 | 1 | 3 | 8 |
2. | Marian Janoch | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 |
3. | Martin Kadlík | 5 | 4 | 4 | 0 | 6 |
4. | Petr Karlík | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
5. | Petr Karlík | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
KROMĚŘÍŽSKÁ HOKEJOVÁ LIGA • KROMĚŘÍŽSKÁ AMATÉRSKÁ HOKEJOVÁ LIGA