KROMĚŘÍŽSKÁ HOKEJOVÁ LIGA • KROMĚŘÍŽSKÁ AMATÉRSKÁ HOKEJOVÁ LIGA
| Aktuální tým: | - - - - - - |
|---|---|
| Číslo dresu: | |
| Držení hole: | levé |
| Výška: | 185 cm |
| Váha: | 75 kg |
| Status: | amatér |
| Poslední zápas: | - - - |
| Sezona 2021/2022 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezona 2020/2021 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
| Sezona 2019/2020 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
| HC Rychlov | Brankář | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4,60 | 84,56 | |
| Sezona 2018/2019 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
| HC Rychlov | Brankář | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2,00 | 86,67 | |
| Sezona 2017/2018 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
| HC Rychlov | Brankář | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4,33 | 86,71 | |
| Sezona 2016/2017 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
| HC Rychlov | Brankář | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2,71 | 90,74 | |
| Sezona 2015/2016 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
| HC Rychlov | Brankář | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4,54 | 79,49 | |
| Telefon: | |
|---|---|
| Email: | |
| ICQ: | |
| Skype: |
| 3.kolo | ||||
| 21.9. | 21:40 | KVA | - | BUL |
| 22.9. | 20:45 | TRO | - | TOV |
| 24.9. | 20:15 | DEV | - | ZOP |
| 26.9. | 20:00 | CHO | - | RCH |
| 28.9. | 21:40 | LOB | - | JIS |
| 29.9. | 20:45 | LDJ | - | BRU |
| 30.9. | 21:00 | SEN | - | HLN |
| 2.kolo | ||||
| 19.9. | JIS | - | BRU | 4 : 1 |
| 19.9. | ZOP | - | SEN | 7 : 1 |
| 19.9. | DEV | - | LDJ | 4 : 5 (PP) |
| 17.9. | TOV | - | KVA | 2 : 5 |
| 16.9. | BUL | - | LOB | 2 : 5 |
| 15.9. | HLN | - | CHO | 6 : 4 |
| 14.9. | RCH | - | TRO | 3 : 4 |
| 1.kolo | ||||
| 12.9. | SEN | - | LDJ | 8 : 1 |
| Jméno | Z | B | G | A | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petr ml. Sovadina | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 |
| 2. | Michal Podola | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 3. | Petr Mičola | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 4. | Dominik Daďa | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 5. | Jan Javořík | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Jméno | Z | B | G | A | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Miroslav Barfus | 2 | 1 | 0 | 1 | 25 |
| 2. | Petr Chytil | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 3. | Jiří Měrka | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4. | Petr ml. Sovadina | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 |
| 5. | Petr Mičola | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 |
KROMĚŘÍŽSKÁ HOKEJOVÁ LIGA • KROMĚŘÍŽSKÁ AMATÉRSKÁ HOKEJOVÁ LIGA