Martin Kocáb
Aktuální tým: | HC Wild Bruins Morkovice |
---|
Číslo dresu: | 7 |
---|
Držení hole: | pravé |
---|
Výška: | 180 cm |
---|
Váha: | 70 kg |
---|
Status: | registrovaný |
---|
Poslední zápas: | 03/1990 |
---|
Statistiky hráče
Sezona 2024/2025 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
| HC Wild Bruins Morkovice | Útočník | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,67 | 0,00 | 0,00 |
|
Sezona 2023/2024 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
| AHK Kroměříž | Útočník | 15 | 19 | 12 | 7 | 2 | 1,27 | 0,00 | 0,00 |
|
Sezona 2022/2023 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
| AHK Kroměříž | Útočník | 17 | 16 | 11 | 5 | 6 | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
|
Sezona 2021/2022 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
| AHK Kroměříž | Útočník | 17 | 10 | 5 | 5 | 10 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
|
Sezona 2020/2021 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
| AHK Kroměříž | Útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Sezona 2019/2020 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
| AHK Kroměříž | Útočník | 20 | 17 | 11 | 6 | 12 | 0,85 | 0,00 | 0,00 |
|
Sezona 2018/2019 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
| AHK Kroměříž | Útočník | 21 | 14 | 7 | 7 | 12 | 0,67 | 0,00 | 0,00 |
|
Sezona 2017/2018 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
| AHK Kroměříž | Útočník | 19 | 26 | 16 | 10 | 18 | 1,37 | 0,00 | 0,00 |
|
Sezona 2016/2017 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
| AHK Kroměříž | Útočník | 22 | 19 | 11 | 8 | 33 | 0,86 | 0,00 | 0,00 |
|
Sezona 2015/2016 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
| AHK Kroměříž | Útočník | 21 | 23 | 18 | 5 | 16 | 1,10 | 0,00 | 0,00 |
|
Sezona 2014/2015 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
| AHK Kroměříž | Útočník | 22 | 22 | 16 | 6 | 8 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Kontaktní informace
Aktuální sezóna 2024/2025
VÝSLEDKY