| Aktuální tým: | - - - - - - |
|---|---|
| Číslo dresu: | |
| Držení hole: | pravé |
| Výška: | 192 cm |
| Váha: | 95 kg |
| Status: | amatér |
| Poslední zápas: | - - - |
| Sezona 2018/2019 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC Rychlov | Brankář | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3,00 | 89,29 | |
| Sezona 2016/2017 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
| HC Rychlov | Brankář | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | |
| Sezona 2015/2016 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
| HC Rychlov | Brankář | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5,00 | 85,29 | |
| Sezona 2014/2015 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
| HC Rychlov | Brankář | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8,00 | 77,78 | |
| Telefon: | |
|---|---|
| Email: | |
| ICQ: | |
| Skype: |
KROMĚŘÍŽSKÁ HOKEJOVÁ LIGA • KROMĚŘÍŽSKÁ AMATÉRSKÁ HOKEJOVÁ LIGA