| Aktuální tým: | - - - - - - |
|---|---|
| Číslo dresu: | 25 |
| Držení hole: | levé |
| Výška: | 182 cm |
| Váha: | 89 kg |
| Status: | amatér |
| Poslední zápas: | - - - |
| Sezona 2022/2023 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rebels | Obránce | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | |
| Sezona 2021/2022 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
| Sezona 2020/2021 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
| Rebels | Obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Sezona 2019/2020 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
| Rebels | Obránce | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | |
| Sezona 2018/2019 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
| Rebels | Obránce | 14 | 3 | 1 | 2 | 8 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | |
| Sezona 2017/2018 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
| Rebels | Obránce | 16 | 5 | 2 | 3 | 36 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | |
| Sezona 2016/2017 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
| Rebels | Obránce | 20 | 10 | 4 | 6 | 12 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | |
| Sezona 2015/2016 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
| HC Senators | Obránce | 20 | 4 | 2 | 2 | 18 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | |
| Sezona 2014/2015 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
| HC Senators | Obránce | 22 | 11 | 3 | 8 | 6 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | |
| Telefon: | |
|---|---|
| Email: | |
| ICQ: | |
| Skype: |
| 2.kolo | ||||
| 16.9. | 21:00 | BUL | - | LOB |
| 17.9. | 20:15 | TOV | - | KVA |
| 19.9. | 17:00 | DEV | - | LDJ |
| 19.9. | 18:40 | ZOP | - | SEN |
| 19.9. | 20:30 | JIS | - | BRU |
| 3.kolo | ||||
| 21.9. | 21:40 | KVA | - | BUL |
| 22.9. | 20:45 | TRO | - | TOV |
| 24.9. | 20:15 | DEV | - | ZOP |
| 2.kolo | ||||
| 15.9. | HLN | - | CHO | 6 : 4 |
| 14.9. | RCH | - | TRO | 3 : 4 |
| 1.kolo | ||||
| 12.9. | SEN | - | LDJ | 8 : 1 |
| 12.9. | BUL | - | JIS | 0 : 1 (SN) |
| 10.9. | DEV | - | CHO | 2 : 6 |
| 9.9. | ZOP | - | TRO | 5 : 0 |
| 8.9. | HLN | - | KVA | 2 : 5 |
| 7.9. | TOV | - | BRU | 3 : 4 (SN) |
| Jméno | Z | B | G | A | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michal Podola | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2. | Dominik Daďa | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 3. | Radovan Vrubel | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 4. | Filip Kratochvíl | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 5. | Dalimil Krčma | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Jméno | Z | B | G | A | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petr Chytil | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 2. | Dalimil Krčma | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 3. | Lukáš Račko | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 4. | Petr Mičola | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 5. | Marek Pecha | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
KROMĚŘÍŽSKÁ HOKEJOVÁ LIGA • KROMĚŘÍŽSKÁ AMATÉRSKÁ HOKEJOVÁ LIGA