Aktuální tým: | - - - - - - |
---|---|
Číslo dresu: | 33 |
Držení hole: | levé |
Výška: | 198 cm |
Váha: | 108 kg |
Status: | amatér |
Poslední zápas: | - - - |
Sezona 2017/2018 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RHL Přerov | Brankář | 23 | 26 | 15 | 11 | 4 | 1,13 | 0,17 | 84,62 | |
Sezona 2016/2017 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
RHL Přerov | Brankář | 19 | 20 | 17 | 3 | 6 | 1,05 | 0,11 | 93,10 | |
Sezona 2015/2016 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
RHL Přerov | Útočník | 21 | 25 | 20 | 5 | 2 | 1,19 | 0,00 | 0,00 | |
Sezona 2014/2015 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
RHL Přerov | Útočník | 21 | 40 | 27 | 13 | 2 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | |
Sezona 2013/2014 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
RHL Přerov | Útočník | 24 | 48 | 33 | 15 | 24 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |
Telefon: | |
---|---|
Email: | |
ICQ: | |
Skype: |
11.kolo | ||||
21.11. | 20:00 | JIS | - | HLN |
23.11. | 17:00 | CHO | - | ZOP |
23.11. | 18:40 | PAN | - | REB |
23.11. | 20:30 | BUL | - | RCH |
25.11. | 21:15 | KVA | - | SEN |
26.11. | 19:30 | TRO | - | TOV |
27.11. | 20:00 | MOR | - | DEV |
12.kolo | ||||
28.11. | 20:00 | PAN | - | KVA |
10.kolo | ||||
20.11. | RCH | - | REB | 8 : 5 |
20.11. | TRO | - | SEN | 5 : 2 |
19.11. | LOB | - | DEV | 10 : 2 |
18.11. | PAN | - | CHO | 7 : 2 |
16.11. | JIS | - | MOR | 2 : 1 |
14.11. | BUL | - | KVA | 2 : 0 |
9.kolo | ||||
14.11. | SEN | - | LOB | 3 : 2 |
13.11. | CHO | - | JIS | 1 : 4 |
Jméno | Z | B | G | A | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petr ml. Sovadina | 8 | 24 | 15 | 9 | 2 |
2. | Martin Špalek | 8 | 20 | 11 | 9 | 6 |
3. | Lukáš Kopřiva | 8 | 17 | 15 | 2 | 0 |
4. | Jan Javořík | 7 | 17 | 12 | 5 | 2 |
5. | Patrik Brázda | 7 | 17 | 8 | 9 | 2 |
Jméno | Z | B | G | A | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomáš Machálek | 4 | 8 | 6 | 2 | 27 |
2. | Petr Mraček | 10 | 9 | 2 | 7 | 12 |
3. | Radek Zdráhal | 7 | 3 | 0 | 3 | 10 |
4. | Jiří Vaňhara | 9 | 1 | 1 | 0 | 10 |
5. | Tibor Baranyai | 10 | 13 | 8 | 5 | 8 |
KROMĚŘÍŽSKÁ HOKEJOVÁ LIGA • KROMĚŘÍŽSKÁ AMATÉRSKÁ HOKEJOVÁ LIGA