Lukáš Vymětal
| Aktuální tým: | HC Jiskra Chropyně |
|---|
| Číslo dresu: | 77 |
|---|
| Držení hole: | pravé |
|---|
| Výška: | 176 cm |
|---|
| Váha: | 85 kg |
|---|
| Status: | amatér |
|---|
| Poslední zápas: | - - - |
|---|
Statistiky hráče
| Sezona 2025/2026 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | HC Jiskra Chropyně | Útočník | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,40 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2024/2025 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | HC Jiskra Chropyně | Útočník | 15 | 15 | 7 | 8 | 4 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2023/2024 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | HC Jiskra Chropyně | Útočník | 23 | 19 | 16 | 3 | 2 | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2022/2023 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | HC Jiskra Chropyně | Útočník | 19 | 11 | 5 | 6 | 4 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2021/2022 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | HC Jiskra Chropyně | Útočník | 21 | 11 | 5 | 6 | 4 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2020/2021 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | HC Jiskra Chropyně | Útočník | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2019/2020 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | HC Jiskra Chropyně | Útočník | 22 | 23 | 10 | 13 | 0 | 1,05 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2018/2019 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | HC Jiskra Chropyně | Útočník | 24 | 26 | 15 | 11 | 4 | 1,08 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2017/2018 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | HC Jiskra Chropyně | Útočník | 22 | 28 | 12 | 16 | 4 | 1,27 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2016/2017 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | HC Jiskra Chropyně | Útočník | 23 | 14 | 8 | 6 | 2 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2015/2016 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | HC Jiskra Chropyně | Útočník | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,40 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2014/2015 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | HC Jiskra Chropyně | Útočník | 22 | 25 | 17 | 8 | 0 | 1,14 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2013/2014 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | HC Jiskra Chropyně | Útočník | 24 | 30 | 13 | 17 | 4 | 1,25 | 0,00 | 0,00 |
| |
Kontaktní informace
Aktuální sezóna 2025/2026
VÝSLEDKY