3. kolo, 16.3.2019, 18:15
| Tým | Stav | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Prod. | Náj. | Vyl. | Využití |
| HC Žopy | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HC Jiskra Chropyně | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Brankáři | Zásahy | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Prod. | Úspěšnost |
| HC Žopy | 16 | 4 | 7 | 5 | 0 | 94.12% |
| HC Jiskra Chropyně | 31 | 8 | 17 | 6 | 0 | 83.78% |
| 1. třetina | |
| 02:00 | ZOP [1:0] - Stuchlík ml. Petr (Hutka Michal) |
| 10:08 | JIS [1:1] - Horák David (Blažek Petr) |
| 10:40 | ZOP [2:1] - Mozola Jindřich (Nedbal Jan) |
| 15:00 | ZOP - Kotas Patrik - zásahy:4 |
| 15:00 | JIS - Mičola Radek - zásahy:8 |
| 2. třetina | |
| 17:24 | ZOP [3:1] - Hutka Michal (Nedbal Radek) |
| 20:44 | ZOP [4:1] - Nedbal Radek (Hutka Michal) |
| 23:26 | ZOP [5:1] - Kotas Tomáš (Mičola Petr) |
| 24:22 | ZOP [6:1] - Nedbal Radek (Stuchlík ml. Petr) |
| 26:41 | JIS - Churý Jan (2 min.) |
| 30:00 | ZOP - Kotas Patrik - zásahy:7 |
| 30:00 | JIS - Mičola Radek - zásahy:17 |
| 3. třetina | |
| 33:46 | JIS - Blažek Petr (2 min.) |
| 34:44 | ZOP - Sovadina Petr ml. (2 min.) |
| 45:00 | ZOP - Kotas Patrik - zásahy:5 |
| 45:00 | JIS - Mičola Radek - zásahy:6 |
| Rozhodčí: | David Valentík Tomas Šico | |||||
Jako třetí rozhodčí pískal finálový zápas L. Pecháček
| HC Žopy | |||||
| Č. | Hráč | Post | G | A | T |
| 16 | Sovadina Petr ml. | U | 0 | 0 | 2 |
| 93 | Hutka Michal | U | 1 | 2 | 0 |
| 23 | Javořík Jan | U | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Stuchlík ml. Petr | U | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Kotas Tomáš (A) | U | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Nedbal Jan | U | 0 | 1 | 0 |
| 47 | Mičola Petr | U | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Sovadina Petr st. | U | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Barfus Miroslav | O | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Sadil René | O | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Nedbal Radek | O | 2 | 1 | 0 |
| 82 | Mozola Jindřich | O | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Michálek ml. Jiří (A) | O | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Vašut Roman (C) | O | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kotas Patrik | B | 0 | 0 | 0 |
| HC Jiskra Chropyně | |||||
| Č. | Hráč | Post | G | A | T |
| 8 | Miler Vojtěch (C) | U | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Marcoň Karel | U | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Janda Petr | U | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Minks Karel | U | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Horák David | U | 1 | 0 | 0 |
| 55 | Peřina Josef | U | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Skřivánek Dalibor | U | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Talášek Petr | U | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Vymětal Lukáš (A) | U | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Blažek Petr (A) | O | 0 | 1 | 2 |
| 87 | Měrka Jiří | O | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ivan Martin | O | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Halás Libor | O | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Chytil Břetislav | O | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Churý Jan | O | 0 | 0 | 2 |
| 28 | Židlík Radek | O | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Mičola Radek | B | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Helis Luděk | B | 0 | 0 | 0 |
KROMĚŘÍŽSKÁ HOKEJOVÁ LIGA • KROMĚŘÍŽSKÁ AMATÉRSKÁ HOKEJOVÁ LIGA