| Aktuální tým: | HC Žopy |
|---|---|
| Číslo dresu: | |
| Držení hole: | levé |
| Výška: | 186 cm |
| Váha: | 93 kg |
| Status: | amatér |
| Poslední zápas: | - - - |
| Sezona 2025/2026 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC Žopy | Útočník | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | |
| Sezona 2024/2025 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
| HC Žopy | Útočník | 18 | 15 | 7 | 8 | 2 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | |
| Sezona 2023/2024 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
| HC Žopy | Útočník | 12 | 16 | 9 | 7 | 2 | 1,33 | 0,00 | 0,00 | |
| Sezona 2022/2023 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
| HC Žopy | Útočník | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Sezona 2021/2022 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
| HC Žopy | Útočník | 13 | 19 | 8 | 11 | 2 | 1,46 | 0,00 | 0,00 | |
| Sezona 2020/2021 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
| Sezona 2019/2020 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
| HC Žopy | Útočník | 8 | 12 | 5 | 7 | 0 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | |
| Sezona 2018/2019 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
| HC Žopy | Útočník | 9 | 13 | 8 | 5 | 0 | 1,44 | 0,00 | 0,00 | |
| Sezona 2017/2018 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
| HC Žopy | Útočník | 6 | 11 | 6 | 5 | 0 | 1,83 | 0,00 | 0,00 | |
| Telefon: | |
|---|---|
| Email: | |
| ICQ: | |
| Skype: |
| 13.kolo | ||||
| 16.12. | 20:45 | CHO | - | ZOP |
| 17.12. | 19:45 | TOV | - | TRO |
| 18.12. | 20:15 | RCH | - | SEN |
| 20.12. | 17:00 | LOB | - | BRU |
| 20.12. | 18:40 | DEV | - | JIS |
| 4.kolo | ||||
| 20.12. | 20:30 | BUL | - | ZOP |
| 13.kolo | ||||
| 15.12. | HLN | - | BUL | 3 : 2 |
| 13.12. | KVA | - | PAN | 2 : 10 |
| 12.kolo | ||||
| 13.12. | JIS | - | CHO | 5 : 0 |
| 13.12. | TRO | - | RCH | 9 : 2 |
| 11.12. | BRU | - | DEV | 4 : 5 (SN) |
| 9.12. | BUL | - | TOV | 11 : 3 |
| 8.12. | ZOP | - | KVA | 9 : 2 |
| 6.12. | SEN | - | LOB | 0 : 8 |
| Jméno | Z | B | G | A | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Špalek | 10 | 28 | 14 | 14 | 2 |
| 2. | Petr ml. Sovadina | 11 | 26 | 19 | 7 | 4 |
| 3. | Patrik Brázda | 9 | 24 | 12 | 12 | 0 |
| 4. | Miroslav Kapsa | 12 | 23 | 11 | 12 | 0 |
| 5. | Radim Nedbal | 11 | 19 | 13 | 6 | 2 |
| Jméno | Z | B | G | A | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michal Šamánek | 8 | 3 | 1 | 2 | 35 |
| 2. | Jaromír Hejkrlík | 12 | 8 | 2 | 6 | 20 |
| 3. | Pavel Pospíšil | 11 | 1 | 1 | 0 | 18 |
| 4. | Martin Kadlík | 13 | 8 | 6 | 2 | 14 |
| 5. | Jakub Hollosi | 9 | 8 | 4 | 4 | 12 |
KROMĚŘÍŽSKÁ HOKEJOVÁ LIGA • KROMĚŘÍŽSKÁ AMATÉRSKÁ HOKEJOVÁ LIGA