| 8.kolo | ||||
| 4.11. | 20:45 | KVA | - | CHO |
| 5.11. | 19:45 | HLN | - | DEV |
| 5.11. | 21:30 | TRO | - | BRU |
| 6.11. | 20:15 | SEN | - | BUL |
| 8.11. | 20:00 | LOB | - | PAN |
| 9.kolo | ||||
| 10.11. | 21:30 | JIS | - | ZOP |
| 11.11. | 20:45 | BRU | - | RCH |
| 13.11. | 20:15 | KVA | - | TRO |
| 8.kolo | ||||
| 3.11. | TOV | - | JIS | 1 : 10 |
| 1.11. | RCH | - | ZOP | 3 : 8 |
| 7.kolo | ||||
| 29.10. | DEV | - | TOV | 3 : 5 |
| 28.10. | ZOP | - | LOB | 6 : 0 |
| 28.10. | PAN | - | SEN | 4 : 2 |
| 27.10. | BRU | - | KVA | 4 : 5 (PP) |
| 25.10. | BUL | - | TRO | 2 : 3 (PP) |
| 23.10. | CHO | - | HLN | 7 : 1 |
| Jméno | Z | B | G | A | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Špalek | 7 | 23 | 13 | 10 | 0 |
| 2. | Petr ml. Sovadina | 7 | 15 | 10 | 5 | 2 |
| 3. | Matěj Svoboda | 8 | 15 | 9 | 6 | 0 |
| 4. | Zdeněk Zezula | 9 | 15 | 6 | 9 | 2 |
| 5. | Jan Javořík | 7 | 15 | 6 | 9 | 0 |
| Jméno | Z | B | G | A | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jaromír Hejkrlík | 7 | 4 | 1 | 3 | 12 |
| 2. | Tomáš Cerovský | 5 | 9 | 7 | 2 | 8 |
| 3. | Martin Kadlík | 7 | 6 | 6 | 0 | 8 |
| 4. | Luděk Dostál | 4 | 5 | 3 | 2 | 8 |
| 5. | Jakub Hollosi | 6 | 2 | 2 | 0 | 8 |
KROMĚŘÍŽSKÁ HOKEJOVÁ LIGA • KROMĚŘÍŽSKÁ AMATÉRSKÁ HOKEJOVÁ LIGA