
| 1.kolo | ||||
| 7.1. | 19:45 | SEN | - | CHO |
| 7.1. | 21:30 | JIS | - | PAN |
| 8.1. | 20:15 | LOB | - | BUL |
| 10.1. | 17:00 | TOV | - | BRU |
| 10.1. | 18:40 | RCH | - | DEV |
| 2.kolo | ||||
| 10.1. | 20:30 | ZOP | - | TRO |
| 12.1. | 21:30 | PAN | - | LOB |
| 13.1. | 20:45 | BRU | - | CHO |
| 1.kolo | ||||
| 6.1. | ZOP | - | HLN | 6 : 2 |
| 5.1. | TRO | - | KVA | 3 : 1 |
| 4.kolo | ||||
| 20.12. | BUL | - | ZOP | 0 : 5 |
| 13.kolo | ||||
| 20.12. | DEV | - | JIS | 1 : 6 |
| 20.12. | LOB | - | BRU | 10 : 1 |
| 18.12. | RCH | - | SEN | 3 : 4 (SN) |
| 17.12. | TOV | - | TRO | 3 : 5 |
| 16.12. | CHO | - | ZOP | 3 : 8 |
| Jméno | Z | B | G | A | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petr ml. Sovadina | 13 | 31 | 22 | 9 | 4 |
| 2. | Patrik Brázda | 11 | 28 | 16 | 12 | 2 |
| 3. | Martin Špalek | 10 | 28 | 14 | 14 | 2 |
| 4. | Miroslav Kapsa | 12 | 23 | 11 | 12 | 0 |
| 5. | Jan Javořík | 12 | 22 | 8 | 14 | 0 |
| Jméno | Z | B | G | A | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michal Šamánek | 8 | 3 | 1 | 2 | 35 |
| 2. | Jaromír Hejkrlík | 14 | 8 | 2 | 6 | 22 |
| 3. | Martin Kadlík | 14 | 8 | 6 | 2 | 18 |
| 4. | Pavel Pospíšil | 12 | 1 | 1 | 0 | 18 |
| 5. | Petr Karlík | 12 | 3 | 1 | 2 | 14 |
KROMĚŘÍŽSKÁ HOKEJOVÁ LIGA • KROMĚŘÍŽSKÁ AMATÉRSKÁ HOKEJOVÁ LIGA