
| Vedoucí týmu: | Zatloukal Tomáš |
|---|---|
| Kontakt: | 776 679 227 |
| Email: | tom.zatl@seznam.cz |
| Barva dresů: | červená/modrá |

| Č. | Hráč | Post | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | |
| Berčík Martin | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Černošek Vladimír | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 18 | Chorý Patrik | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 11 | Daďa Stanislav | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Dolák Jan | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Dostál Luděk | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 13 | Gajdoš Michal | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 42 | Krčmář Lukáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 15 | Lehký Jaroslav | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 88 | Pleva Miroslav (A) | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Schlehr Michal | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 87 | Škrobánek David | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 99 | Stratil Lukáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 75 | Zatloukal Tomáš (C) | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 8 | Heppler Robert | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 55 | Heppler Josef | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 10 | Martinka Jaromír (A) | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 20 | Šamánek Michal | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 88 | Spurný David | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 7 | Šubík Jiří | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 61 | Svoboda Miroslav | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 83 | Trnka Ondřej | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Laščák Václav | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 30 | Rolinc Radim | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
KROMĚŘÍŽSKÁ HOKEJOVÁ LIGA • KROMĚŘÍŽSKÁ AMATÉRSKÁ HOKEJOVÁ LIGA