KROMĚŘÍŽSKÁ HOKEJOVÁ LIGA • KROMĚŘÍŽSKÁ AMATÉRSKÁ HOKEJOVÁ LIGA
Hráči s vyšším trestem během zápasu:
Sezona 2013/14
| Hráč | Tým | Zápas | Trest | Může hrát | |
| 1. | Jan Maček | RHL | 2.kolo ZČ RHL-CHR | OK - 1 zápas | ZČ 4.kolo RHL-RED |
| 2. | Miroslav Barfus | REB | 8.kolo ZČ REB-RHL | TH - 2 zápasy | ZČ 11.kolo REB-DVL |
| 3. | Pavel Havrila | LOB | 1.kolo NČ SEN-LOB | TH - 2 zápasy | NČ 4.kolo DVL-LOB |
| 4. | Petr Dvořák | LOB | 1.kolo NČ SEN-LOB | TH - 2 zápasy | NČ 4.kolo DVL-LOB |
| 5. | Roman Soukup | SEN | 1.kolo NČ SEN-LOB | TH - 2 zápasy | NČ 4.kolo SEN-TOV |
| 5. | Martin Reisch** | ZOP | 2.kolo NČ ZOP-RHL | TH - 2 zápasy | NČ 5.kolo ZOP-HLN |
| 6. | Michal Kosatík | RHL | 3.kolo PO RHL-DVL | OK - 1 zápas | 1.kolo sezony 14/15 |
* hráč pokud bude mít opět vyšší trest (OK,TH), tak bude do konce sezony z KHL vyloučen.
** hráč již nemůže dostat vyšší trest, jinak bude ze soutěže v této sezoně vyloučen, z důvodu opakování trestů během jediného utkání.
| 8.kolo | ||||
| 11.11. | 21:00 | CHO | - | KVA |
| 12.11. | 20:15 | DEV | - | BRU |
| 9.kolo | ||||
| 14.11. | 17:00 | LOB | - | TOV |
| 14.11. | 19:00 | LDJ | - | JIS |
| 16.11. | 21:00 | BRU | - | BUL |
| 17.11. | 20:45 | SEN | - | DEV |
| 18.11. | 19:45 | CHO | - | ZOP |
| 19.11. | 20:15 | TRO | - | HLN |
| 8.kolo | ||||
| 10.11. | LDJ | - | TRO | 1 : 6 |
| 9.11. | RCH | - | TOV | 2 : 9 |
| 7.kolo | ||||
| 7.11. | CHO | - | BRU | 3 : 6 |
| 8.kolo | ||||
| 7.11. | HLN | - | BUL | 5 : 6 |
| 5.11. | ZOP | - | JIS | 4 : 3 (SN) |
| 4.11. | SEN | - | LOB | 1 : 3 |
| 7.kolo | ||||
| 3.11. | LDJ | - | KVA | 1 : 5 |
| 2.11. | DEV | - | BUL | 0 : 6 |
| Jméno | Z | B | G | A | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petr ml. Sovadina | 8 | 23 | 15 | 8 | 2 |
| 2. | Michal Bujdák | 8 | 15 | 10 | 5 | 4 |
| 3. | Jan Javořík | 8 | 15 | 9 | 6 | 0 |
| 4. | Jiří Zaoral | 8 | 13 | 11 | 2 | 2 |
| 5. | Dalimil Krčma | 6 | 13 | 8 | 5 | 2 |
| Jméno | Z | B | G | A | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Miroslav Barfus | 7 | 3 | 1 | 2 | 27 |
| 2. | Marcel Kopčil | 8 | 3 | 3 | 0 | 10 |
| 3. | Pavel Pospíšil | 8 | 7 | 2 | 5 | 8 |
| 4. | Václav Kloc | 8 | 12 | 9 | 3 | 6 |
| 5. | Jiří Měrka | 8 | 7 | 4 | 3 | 6 |
KROMĚŘÍŽSKÁ HOKEJOVÁ LIGA • KROMĚŘÍŽSKÁ AMATÉRSKÁ HOKEJOVÁ LIGA