KROMĚŘÍŽSKÁ HOKEJOVÁ LIGA • KROMĚŘÍŽSKÁ AMATÉRSKÁ HOKEJOVÁ LIGA
| Aktuální tým: | - - - - - - |
|---|---|
| Číslo dresu: | 75 |
| Držení hole: | pravé |
| Výška: | 175 cm |
| Váha: | 74 kg |
| Status: | amatér |
| Poslední zápas: | - - - |
| Sezona 2025/2026 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UDH Panthers | Útočník | 25 | 11 | 5 | 6 | 4 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | |
| Sezona 2024/2025 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
| UDH Panthers | Útočník | 24 | 13 | 6 | 7 | 4 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | |
| Sezona 2023/2024 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
| UDH Panthers | Útočník | 22 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | |
| Sezona 2022/2023 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
| UDH Panthers | Útočník | 22 | 9 | 5 | 4 | 2 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | |
| Sezona 2021/2022 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
| UDH Panthers | Útočník | 23 | 11 | 6 | 5 | 10 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | |
| Sezona 2020/2021 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
| UDH Panthers | Útočník | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | |
| Sezona 2019/2020 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
| UDH Panthers | Útočník | 22 | 15 | 5 | 10 | 6 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | |
| Telefon: | |
|---|---|
| Email: | |
| ICQ: | |
| Skype: |
| 9.kolo | ||||
| 19.11. | 20:15 | TRO | - | HLN |
| 21.11. | 19:45 | KVA | - | RCH |
| 10.kolo | ||||
| 21.11. | 21:20 | BRU | - | SEN |
| 23.11. | 21:00 | LOB | - | CHO |
| 24.11. | 20:45 | BUL | - | ZOP |
| 25.11. | 21:00 | TOV | - | HLN |
| 26.11. | 20:15 | RCH | - | LDJ |
| 28.11. | 17:00 | KVA | - | TRO |
| 9.kolo | ||||
| 18.11. | CHO | - | ZOP | 3 : 6 |
| 17.11. | SEN | - | DEV | 6 : 3 |
| 16.11. | BRU | - | BUL | 0 : 10 |
| 14.11. | LDJ | - | JIS | 0 : 5 |
| 14.11. | LOB | - | TOV | 8 : 0 |
| 8.kolo | ||||
| 12.11. | DEV | - | BRU | 2 : 5 |
| 11.11. | CHO | - | KVA | 1 : 4 |
| 10.11. | LDJ | - | TRO | 1 : 6 |
| Jméno | Z | B | G | A | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petr ml. Sovadina | 9 | 25 | 16 | 9 | 2 |
| 2. | Jan Javořík | 9 | 17 | 9 | 8 | 0 |
| 3. | Michal Bujdák | 8 | 15 | 10 | 5 | 4 |
| 4. | Tomáš Kotas | 9 | 15 | 7 | 8 | 2 |
| 5. | Jiří Zaoral | 8 | 13 | 11 | 2 | 2 |
| Jméno | Z | B | G | A | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Miroslav Barfus | 8 | 3 | 1 | 2 | 29 |
| 2. | Marcel Kopčil | 8 | 3 | 3 | 0 | 10 |
| 3. | Pavel Pospíšil | 9 | 7 | 2 | 5 | 8 |
| 4. | Martin Kadlík | 7 | 5 | 4 | 1 | 8 |
| 5. | Vladimír Hurta | 6 | 4 | 1 | 3 | 8 |
KROMĚŘÍŽSKÁ HOKEJOVÁ LIGA • KROMĚŘÍŽSKÁ AMATÉRSKÁ HOKEJOVÁ LIGA