
Aktuální tým: | TJ Sokol Troubky |
---|---|
Číslo dresu: | 4 |
Držení hole: | levé |
Výška: | 176 cm |
Váha: | 86 kg |
Status: | amatér |
Poslední zápas: | - - - |
Sezona 2025/2026 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TJ Sokol Troubky | Obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sezona 2024/2025 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
![]() | TJ Sokol Troubky | Obránce | 18 | 9 | 5 | 4 | 8 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
Sezona 2023/2024 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
![]() | TJ Sokol Troubky | Obránce | 20 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
Sezona 2022/2023 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
![]() | TJ Sokol Troubky | Obránce | 20 | 5 | 3 | 2 | 8 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
Sezona 2021/2022 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
![]() | TJ Sokol Troubky | Obránce | 18 | 4 | 1 | 3 | 10 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
Sezona 2020/2021 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
![]() | TJ Sokol Troubky | Obránce | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sezona 2019/2020 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
![]() | TJ Sokol Troubky | Obránce | 22 | 4 | 1 | 3 | 10 | 0,18 | 0,00 | 0,00 |
Telefon: | |
---|---|
Email: | |
ICQ: | |
Skype: |
3.kolo | ||||
20.9. | 17:00 | BRU | - | TOV |
20.9. | 18:40 | DEV | - | TRO |
22.9. | 21:30 | JIS | - | BUL |
23.9. | 20:45 | ZOP | - | PAN |
25.9. | 20:15 | HLN | - | RCH |
4.kolo | ||||
27.9. | 17:00 | BUL | - | ZOP |
27.9. | 18:40 | PAN | - | BRU |
27.9. | 20:30 | SEN | - | DEV |
3.kolo | ||||
18.9. | CHO | - | SEN | 2 : 6 |
17.9. | KVA | - | LOB | 4 : 2 |
2.kolo | ||||
16.9. | PAN | - | JIS | 1 : 6 |
15.9. | ZOP | - | BRU | 5 : 0 |
13.9. | TRO | - | CHO | 8 : 5 |
13.9. | SEN | - | KVA | 0 : 9 |
13.9. | BUL | - | DEV | 7 : 3 |
11.9. | LOB | - | HLN | 2 : 1 |
Jméno | Z | B | G | A | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karel Strýc | 4 | 9 | 5 | 4 | 0 |
2. | Karel Strýc | 4 | 9 | 5 | 4 | 0 |
3. | Martin Špalek | 2 | 9 | 4 | 5 | 0 |
4. | Petr Havrila | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 |
5. | Roman Kaštyl | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 |
Jméno | Z | B | G | A | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Patrik Marcián | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
2. | Petr Chytil | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 |
3. | Martin Kadlík | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
4. | Petr Adler | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
5. | Aleš Hubík | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
KROMĚŘÍŽSKÁ HOKEJOVÁ LIGA • KROMĚŘÍŽSKÁ AMATÉRSKÁ HOKEJOVÁ LIGA