| Aktuální tým: | - - - - - - |
|---|---|
| Číslo dresu: | 48 |
| Držení hole: | pravé |
| Výška: | 175 cm |
| Váha: | 85 kg |
| Status: | amatér |
| Poslední zápas: | - - - |
| Sezona 2021/2022 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC Rychlov | Obránce | 13 | 20 | 14 | 6 | 2 | 1,54 | 0,00 | 0,00 | |
| Sezona 2020/2021 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
| HC Rychlov | Obránce | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Sezona 2019/2020 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
| HC Rychlov | Obránce | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | |
| Sezona 2018/2019 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
| HC Rychlov | Obránce | 13 | 10 | 7 | 3 | 12 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | |
| Telefon: | |
|---|---|
| Email: | |
| ICQ: | |
| Skype: |
| 10.kolo | ||||
| 22.11. | 17:00 | PAN | - | RCH |
| 22.11. | 18:40 | DEV | - | KVA |
| 22.11. | 20:30 | TRO | - | SEN |
| 24.11. | 21:30 | BUL | - | LOB |
| 25.11. | 20:45 | JIS | - | HLN |
| 11.kolo | ||||
| 27.11. | 20:15 | TOV | - | PAN |
| 29.11. | 20:00 | HLN | - | ZOP |
| 1.12. | 21:30 | SEN | - | BRU |
| 10.kolo | ||||
| 20.11. | BRU | - | CHO | 4 : 3 (SN) |
| 18.11. | ZOP | - | TOV | 7 : 1 |
| 9.kolo | ||||
| 17.11. | DEV | - | PAN | 4 : 3 |
| 17.11. | CHO | - | BUL | 3 : 4 |
| 15.11. | HLN | - | SEN | 5 : 4 |
| 15.11. | LOB | - | TOV | 3 : 1 |
| 13.11. | KVA | - | TRO | 4 : 6 |
| 11.11. | BRU | - | RCH | 2 : 5 |
| Jméno | Z | B | G | A | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Špalek | 9 | 28 | 14 | 14 | 2 |
| 2. | Petr ml. Sovadina | 9 | 19 | 13 | 6 | 2 |
| 3. | Jan Javořík | 9 | 16 | 7 | 9 | 0 |
| 4. | Matěj Svoboda | 10 | 15 | 9 | 6 | 0 |
| 5. | Petr Mičola | 7 | 15 | 7 | 8 | 0 |
| Jméno | Z | B | G | A | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michal Šamánek | 5 | 1 | 0 | 1 | 33 |
| 2. | Jaromír Hejkrlík | 9 | 6 | 1 | 5 | 16 |
| 3. | Pavel Pospíšil | 9 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| 4. | Martin Kadlík | 9 | 8 | 6 | 2 | 12 |
| 5. | Jakub Hollosi | 8 | 5 | 2 | 3 | 12 |
KROMĚŘÍŽSKÁ HOKEJOVÁ LIGA • KROMĚŘÍŽSKÁ AMATÉRSKÁ HOKEJOVÁ LIGA