| Aktuální tým: | - - - - - - |
|---|---|
| Číslo dresu: | 93 |
| Držení hole: | levé |
| Výška: | 196 cm |
| Váha: | 92 kg |
| Status: | amatér |
| Poslední zápas: | - - - |
| Sezona 2022/2023 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TJ Sokol Troubky | Obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Sezona 2021/2022 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
| TJ Sokol Troubky | Obránce | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Sezona 2020/2021 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
| Sezona 2019/2020 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
| TJ Sokol Troubky | Obránce | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | |
| Sezona 2018/2019 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
| TJ Sokol Troubky | Obránce | 13 | 17 | 8 | 9 | 2 | 1,31 | 0,00 | 0,00 | |
| Sezona 2017/2018 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
| HC Lobodice | Obránce | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Sezona 2016/2017 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
| HC Lobodice | Obránce | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | |
| Sezona 2015/2016 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
| HC Lobodice | Obránce | 16 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | |
| Sezona 2013/2014 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
| HC Lobodice | Obránce | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | |
| Telefon: | |
|---|---|
| Email: | |
| ICQ: | |
| Skype: |
| 2.kolo | ||||
| 12.1. | 20:15 | PAN | - | LOB |
| 13.1. | 20:45 | BRU | - | CHO |
| 15.1. | 20:15 | DEV | - | SEN |
| 17.1. | 17:00 | KVA | - | JIS |
| 17.1. | 18:40 | TOV | - | RCH |
| 19.1. | 21:30 | HLN | - | BUL |
| 3.kolo | ||||
| 20.1. | 20:45 | CHO | - | DEV |
| 22.1. | 20:15 | JIS | - | ZOP |
| 2.kolo | ||||
| 10.1. | ZOP | - | TRO | 9 : 1 |
| 1.kolo | ||||
| 10.1. | RCH | - | DEV | 7 : 5 |
| 10.1. | TOV | - | BRU | 3 : 2 (PP) |
| 8.1. | LOB | - | BUL | 7 : 3 |
| 7.1. | JIS | - | PAN | 0 : 4 |
| 7.1. | SEN | - | CHO | 3 : 0 |
| 6.1. | ZOP | - | HLN | 6 : 2 |
| 5.1. | TRO | - | KVA | 3 : 1 |
| Jméno | Z | B | G | A | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petr ml. Sovadina | 14 | 33 | 24 | 9 | 6 |
| 2. | Patrik Brázda | 12 | 28 | 16 | 12 | 2 |
| 3. | Martin Špalek | 10 | 28 | 14 | 14 | 2 |
| 4. | Miroslav Kapsa | 13 | 25 | 12 | 13 | 0 |
| 5. | Jan Javořík | 13 | 24 | 8 | 16 | 0 |
| Jméno | Z | B | G | A | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Luděk Dostál | 9 | 14 | 7 | 7 | 35 |
| 2. | Michal Šamánek | 8 | 3 | 1 | 2 | 35 |
| 3. | Miroslav Polách ml. | 13 | 8 | 3 | 5 | 27 |
| 4. | Miroslav Polách ml. | 13 | 8 | 3 | 5 | 27 |
| 5. | Jaromír Hejkrlík | 15 | 8 | 2 | 6 | 22 |
KROMĚŘÍŽSKÁ HOKEJOVÁ LIGA • KROMĚŘÍŽSKÁ AMATÉRSKÁ HOKEJOVÁ LIGA