
KROMĚŘÍŽSKÁ HOKEJOVÁ LIGA • KROMĚŘÍŽSKÁ AMATÉRSKÁ HOKEJOVÁ LIGA
Aktuální tým: | HC Rymice Bulls |
---|---|
Číslo dresu: | 98 |
Držení hole: | levé |
Výška: | 182 cm |
Váha: | 112 kg |
Status: | amatér |
Poslední zápas: | - - - |
Sezona 2020/2021 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HC Rymice Bulls | Útočník | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0,67 | 0,00 | 0,00 |
Sezona 2019/2020 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
![]() | HC Rymice Bulls | Útočník | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0,86 | 0,00 | 0,00 |
Sezona 2018/2019 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
![]() | HC Rymice Bulls | Útočník | 11 | 11 | 2 | 9 | 8 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
Sezona 2017/2018 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
![]() | HC Rymice Bulls | Útočník | 15 | 12 | 5 | 7 | 16 | 0,80 | 0,00 | 0,00 |
Sezona 2016/2017 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
![]() | HC Rymice Bulls | Útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sezona 2015/2016 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
![]() | HC Rymice Bulls | Útočník | 10 | 6 | 4 | 2 | 24 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
Sezona 2014/2015 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
![]() | HC Rymice Bulls | Útočník | 14 | 8 | 6 | 2 | 16 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
Telefon: | |
---|---|
Email: | |
ICQ: | |
Skype: |
5.kolo | ||||
6.10. | 21:40 | LOB | - | RMC |
7.10. | 20:00 | DEV | - | REB |
7.10. | 21:40 | SEN | - | PAN |
8.10. | 20:45 | RCH | - | KVA |
10.10. | 18:00 | ZOP | - | TOV |
10.10. | 19:45 | JIS | - | HLN |
12.10. | 20:00 | BUL | - | MOR |
13.10. | 21:40 | TRO | - | AHK |
4.kolo | ||||
3.10. | MOR | - | JIS | 3 : 4 (SN) |
3.10. | PAN | - | ZOP | 3 : 10 |
1.10. | KVA | - | DEV | 6 : 5 |
30.9. | TOV | - | TRO | 2 : 5 |
30.9. | AHK | - | RCH | 1 : 6 |
3.kolo | ||||
29.9. | JIS | - | REB | 7 : 1 |
4.kolo | ||||
28.9. | HLN | - | LOB | 5 : 6 (SN) |
26.9. | REB | - | BUL | 0 : 7 |
Jméno | Z | B | G | A | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jindřich Rzesotto | 4 | 14 | 8 | 6 | 4 |
2. | Petr Přikryl | 4 | 12 | 7 | 5 | 2 |
3. | Ján Bartalský | 4 | 11 | 10 | 1 | 0 |
4. | Michal Podola | 4 | 10 | 3 | 7 | 2 |
5. | Petr ml. Sovadina | 4 | 9 | 7 | 2 | 2 |
Jméno | Z | B | G | A | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jiří Stražický | 3 | 3 | 2 | 1 | 14 |
2. | Jiří Gach | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 |
3. | Jiří Barbořík | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 |
4. | Martin Bartošek | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 |
5. | Jindřich Rzesotto | 4 | 14 | 8 | 6 | 4 |
KROMĚŘÍŽSKÁ HOKEJOVÁ LIGA • KROMĚŘÍŽSKÁ AMATÉRSKÁ HOKEJOVÁ LIGA