Příspěvky možné jen po registraci!
5.kolo | ||||
4.10. | 20:45 | PAN | - | BUL |
6.10. | 21:30 | BRU | - | HLN |
7.10. | 20:45 | DEV | - | LOB |
8.10. | 20:45 | CHO | - | RCH |
9.10. | 20:15 | ZOP | - | TRO |
11.10. | 17:00 | KVA | - | TOV |
11.10. | 18:40 | JIS | - | SEN |
6.kolo | ||||
13.10. | 21:30 | RCH | - | DEV |
4.kolo | ||||
2.10. | TRO | - | JIS | 4 : 3 (PP) |
1.10. | TOV | - | HLN | 4 : 2 |
30.9. | RCH | - | KVA | 7 : 4 |
29.9. | LOB | - | CHO | 7 : 0 |
27.9. | SEN | - | DEV | 8 : 1 |
27.9. | PAN | - | BRU | 8 : 0 |
3.kolo | ||||
25.9. | HLN | - | RCH | 4 : 3 |
23.9. | ZOP | - | PAN | 10 : 1 |
Jméno | Z | B | G | A | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Špalek | 4 | 14 | 9 | 5 | 0 |
2. | Karel Strýc | 5 | 11 | 5 | 6 | 0 |
3. | Karel Strýc | 5 | 11 | 5 | 6 | 0 |
4. | David Horák | 4 | 8 | 4 | 4 | 0 |
5. | Jan Javořík | 3 | 8 | 4 | 4 | 0 |
Jméno | Z | B | G | A | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jaromír Hejkrlík | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 |
2. | Martin Kadlík | 4 | 4 | 4 | 0 | 6 |
3. | Tomáš Cerovský | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 |
4. | Tibor Baranyai | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 |
5. | Michal Podola | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 |
KROMĚŘÍŽSKÁ HOKEJOVÁ LIGA • KROMĚŘÍŽSKÁ AMATÉRSKÁ HOKEJOVÁ LIGA