Poř. | Č. | Jméno | Post | Z | B | G | A | Ø | Tresty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 71 | Stanislav Pískovský (PAN) | O | 25 | 6 | 1 | 5 | 0.24 | 45 |
2. | 16 | Petr Macek (AHK) | U | 18 | 15 | 12 | 3 | 0.83 | 43 |
3. | František Hanák (JIS) | O | 9 | 5 | 3 | 2 | 0.56 | 41 | |
4. | 79 | Jiří Barbořík (TRO) | O | 15 | 24 | 17 | 7 | 1.60 | 41 |
5. | 8 | Martin Špalek (TRO) | U | 21 | 51 | 26 | 25 | 2.43 | 33 |
6. | 27 | Michal Hubáček (BUL) | U | 21 | 33 | 21 | 12 | 1.57 | 33 |
7. | 13 | Michal Gajdoš (PAN) | U | 24 | 18 | 15 | 3 | 0.75 | 31 |
8. | 11 | Michael Tunker (CHO) | O | 12 | 3 | 2 | 1 | 0.25 | 30 |
9. | 7 | Miroslav Barfus (ZOP) | O | 21 | 6 | 3 | 3 | 0.29 | 24 |
10. | 33 | Pavel Kolomazník (KVA) | U | 22 | 9 | 4 | 5 | 0.41 | 22 |
11. | 65 | Martin Kadlík (KVA) | O | 23 | 16 | 8 | 8 | 0.70 | 22 |
12. | 77 | Petr Hradil (RCH) | O | 19 | 5 | 1 | 4 | 0.26 | 20 |
13. | 71 | Petr Přikryl (MOR) | U | 18 | 53 | 41 | 12 | 2.94 | 18 |
14. | 87 | Zdeněk Zezula (PAN) | U | 20 | 12 | 7 | 5 | 0.60 | 16 |
15. | 9 | Jaromír Hejkrlík (TRO) | O | 15 | 5 | 3 | 2 | 0.33 | 14 |
16. | 16 | Petr ml. Sovadina (ZOP) | U | 24 | 61 | 34 | 27 | 2.54 | 14 |
17. | 76 | František Staněk (MOR) | O | 17 | 5 | 2 | 3 | 0.29 | 14 |
18. | 6 | Petr Čabla (KVA) | O | 19 | 4 | 1 | 3 | 0.21 | 14 |
19. | Richard Netopil (REB) | O | 14 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 14 | |
20. | 98 | Tibor Baranyai (LOB) | U | 22 | 36 | 21 | 15 | 1.64 | 14 |
21. | 63 | René Bělíček (SEN) | O | 16 | 4 | 0 | 4 | 0.25 | 14 |
22. | 11 | Jiří Michálek ml. (ZOP) | O | 21 | 7 | 3 | 4 | 0.33 | 14 |
23. | 58 | Martin Trávníček (DEV) | U | 24 | 23 | 12 | 11 | 0.96 | 14 |
24. | 10 | Vratislav Tomeček (LOB) | U | 20 | 5 | 2 | 3 | 0.25 | 12 |
25. | 30 | Petr Karlík (KVA) | O | 21 | 9 | 4 | 5 | 0.43 | 12 |
26. | 12 | Petr Štrof (AHK) | O | 18 | 10 | 6 | 4 | 0.56 | 12 |
27. | 23 | Svatoslav Jergl (DEV) | O | 21 | 23 | 12 | 11 | 1.10 | 12 |
28. | 36 | Jiří Janošek (JIS) | U | 18 | 9 | 3 | 6 | 0.50 | 12 |
29. | 22 | Milan Otýpka (AHK) | B | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12 |
30. | Radim Kučera (REB) | O | 8 | 13 | 10 | 3 | 1.63 | 12 | |
31. | 9 | Martin Hložek (HLN) | O | 12 | 2 | 1 | 1 | 0.17 | 10 |
32. | 4 | Libor Halás (JIS) | O | 21 | 20 | 7 | 13 | 0.95 | 10 |
33. | 49 | Lukáš Herodes (DEV) | O | 23 | 11 | 7 | 4 | 0.48 | 10 |
34. | 11 | Dominik Bělíček (SEN) | U | 22 | 18 | 8 | 10 | 0.82 | 10 |
35. | 30 | Tomáš Mikeška (RCH) | U | 13 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 10 |
36. | 92 | Dalibor Skřivánek (JIS) | U | 15 | 18 | 10 | 8 | 1.20 | 10 |
37. | 90 | Zdeněk Podola (CHO) | O | 21 | 2 | 0 | 2 | 0.10 | 10 |
38. | 22 | Radim Nemrava (TOV) | U | 13 | 10 | 5 | 5 | 0.77 | 10 |
39. | 10 | Jaromír Martinka (PAN) | O | 18 | 10 | 4 | 6 | 0.56 | 10 |
40. | 81 | Martin Kundera (RCH) | U | 14 | 12 | 9 | 3 | 0.86 | 10 |
41. | 85 | Jan Zapletálek (TOV) | U | 21 | 9 | 5 | 4 | 0.43 | 10 |
42. | 4 | Petr Machálek (SEN) | U | 18 | 8 | 4 | 4 | 0.44 | 10 |
43. | 83 | Ondřej Trnka (RCH) | O | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 10 |
44. | 16 | Vlastimil ml. Valášek (MOR) | U | 24 | 16 | 10 | 6 | 0.67 | 10 |
45. | Pavel Pospíšil (TOV) | O | 18 | 9 | 4 | 5 | 0.50 | 10 | |
46. | 2 | Ondřej Nebuchla (DEV) | O | 12 | 3 | 0 | 3 | 0.25 | 10 |
47. | 99 | Jakub Majda (KVA) | O | 19 | 11 | 8 | 3 | 0.58 | 8 |
48. | 25 | Michal Baďura (LOB) | U | 22 | 24 | 5 | 19 | 1.09 | 8 |
49. | 4 | Petr Smějsík (TRO) | O | 20 | 5 | 3 | 2 | 0.25 | 8 |
50. | 22 | Rostislav Jegla (PAN) | U | 22 | 21 | 12 | 9 | 0.95 | 8 |
51. | 90 | Radek Janoušek (TRO) | U | 17 | 21 | 11 | 10 | 1.24 | 8 |
52. | 6 | Jan Nedbal (ZOP) | U | 22 | 31 | 22 | 9 | 1.41 | 8 |
53. | 5 | Marcel Kopčil (HLN) | O | 25 | 5 | 0 | 5 | 0.20 | 8 |
54. | 88 | Miroslav Pleva (PAN) | U | 24 | 11 | 5 | 6 | 0.46 | 8 |
55. | 96 | Karel Navrátil (CHO) | O | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | 8 |
56. | 87 | Jiří Měrka (JIS) | O | 20 | 12 | 8 | 4 | 0.60 | 8 |
57. | 55 | Josef Heppler (PAN) | O | 24 | 24 | 13 | 11 | 1.00 | 8 |
58. | 29 | Tomáš Zámečník (RCH) | U | 23 | 16 | 9 | 7 | 0.70 | 8 |
59. | 29 | Oldřich Kaplánek (LOB) | O | 19 | 2 | 0 | 2 | 0.11 | 8 |
60. | 11 | Libor Nemrava (PAN) | U | 13 | 9 | 5 | 4 | 0.69 | 8 |
61. | 36 | David Jakšík (DEV) | U | 11 | 5 | 4 | 1 | 0.45 | 8 |
62. | 5 | Erik Bakalík (BUL) | U | 24 | 16 | 5 | 11 | 0.67 | 8 |
63. | 5 | Jiří Gach (BUL) | O | 21 | 6 | 1 | 5 | 0.29 | 8 |
64. | Robert Klimša (RCH) | U | 18 | 15 | 8 | 7 | 0.83 | 8 | |
65. | 48 | Miroslav Smolinka (AHK) | O | 13 | 3 | 3 | 0 | 0.23 | 8 |
66. | 18 | Libor Pecháček (HLN) | O | 20 | 23 | 10 | 13 | 1.15 | 8 |
67. | 19 | Tomáš Kotas (ZOP) | U | 21 | 34 | 17 | 17 | 1.62 | 8 |
68. | 21 | Jiří Veselý (BUL) | U | 17 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 6 |
69. | 24 | Dušan Hrbáček (REB) | U | 14 | 9 | 3 | 6 | 0.64 | 6 |
70. | 18 | Pavel Havrila (LOB) | O | 7 | 2 | 0 | 2 | 0.29 | 6 |
71. | 30 | Aleš Hubík (CHO) | O | 20 | 13 | 9 | 4 | 0.65 | 6 |
72. | 15 | Jaroslav Lehký (PAN) | U | 20 | 25 | 15 | 10 | 1.25 | 6 |
73. | 13 | David Mrázek (SEN) | U | 20 | 6 | 1 | 5 | 0.30 | 6 |
74. | 27 | Petr Hlahůlek (AHK) | O | 9 | 2 | 0 | 2 | 0.22 | 6 |
75. | 33 | Patrik Brázda (TRO) | O | 3 | 3 | 1 | 2 | 1.00 | 6 |
76. | Jan Novotný (RCH) | U | 22 | 36 | 23 | 13 | 1.64 | 6 | |
77. | 23 | Tomáš Kunovský (KVA) | U | 21 | 6 | 2 | 4 | 0.29 | 6 |
78. | 44 | Petr Mraček (LOB) | O | 15 | 20 | 12 | 8 | 1.33 | 6 |
79. | Jiří Uhlíř (TOV) | U | 15 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 6 | |
80. | 7 | Michal Paták (DEV) | O | 11 | 4 | 2 | 2 | 0.36 | 6 |
81. | 7 | Jan Horáček (HLN) | U | 21 | 9 | 7 | 2 | 0.43 | 6 |
82. | 10 | Jan Cívka (KVA) | U | 18 | 4 | 2 | 2 | 0.22 | 6 |
83. | 46 | Zdeněk Janalík (CHO) | O | 21 | 5 | 1 | 4 | 0.24 | 6 |
84. | 83 | Přemysl Čotek (TOV) | U | 13 | 5 | 2 | 3 | 0.38 | 6 |
85. | 7 | Filip Kratochvíl (TRO) | U | 20 | 7 | 6 | 1 | 0.35 | 6 |
86. | 2 | Josef Studnička (LOB) | O | 19 | 3 | 2 | 1 | 0.16 | 6 |
87. | 76 | Jarmil Vaculík (AHK) | O | 16 | 13 | 7 | 6 | 0.81 | 6 |
88. | 23 | Jan Javořík (ZOP) | U | 24 | 44 | 19 | 25 | 1.83 | 6 |
89. | 89 | Robert Kotiba (AHK) | O | 11 | 3 | 2 | 1 | 0.27 | 6 |
90. | 18 | Petr Došlík (REB) | U | 15 | 6 | 2 | 4 | 0.40 | 6 |
91. | 28 | Martin Tureček (BUL) | U | 21 | 32 | 20 | 12 | 1.52 | 6 |
92. | 7 | Martin Kocáb (AHK) | U | 17 | 16 | 11 | 5 | 0.94 | 6 |
93. | 91 | Eduard Majda (KVA) | U | 23 | 17 | 12 | 5 | 0.74 | 6 |
94. | 69 | Miroslav Kapsa (BUL) | U | 22 | 27 | 15 | 12 | 1.23 | 6 |
95. | 19 | Martin Ivan (JIS) | O | 10 | 3 | 1 | 2 | 0.30 | 6 |
96. | 10 | Jindřich Rzesotto (BUL) | U | 22 | 45 | 32 | 13 | 2.05 | 6 |
97. | 27 | Lukáš Grmela (DEV) | O | 7 | 2 | 1 | 1 | 0.29 | 6 |
98. | Radim Nedbal (RCH) | O | 22 | 12 | 5 | 7 | 0.55 | 6 | |
99. | 89 | Tomáš Pospíšil (CHO) | U | 20 | 17 | 13 | 4 | 0.85 | 6 |
100. | 24 | Jiří Vaňhara (REB) | O | 22 | 6 | 2 | 4 | 0.27 | 6 |
101. | Petr Tikhov (TOV) | U | 24 | 17 | 14 | 3 | 0.71 | 6 | |
102. | 21 | Tomáš Vychopeň (SEN) | U | 12 | 8 | 4 | 4 | 0.67 | 6 |
103. | 55 | Miroslav Polách ml. (JIS) | U | 18 | 9 | 6 | 3 | 0.50 | 6 |
104. | 72 | Libor Javora (DEV) | U | 20 | 20 | 14 | 6 | 1.00 | 4 |
105. | 53 | Tomáš Kolajta (MOR) | B | 29 | 1 | 1 | 0 | 0.03 | 4 |
106. | 9 | Daniel Burian (REB) | U | 18 | 28 | 18 | 10 | 1.56 | 4 |
107. | 8 | Martin Darebník (SEN) | O | 17 | 20 | 10 | 10 | 1.18 | 4 |
108. | 16 | Pavel Spružina (HLN) | U | 25 | 31 | 19 | 12 | 1.24 | 4 |
109. | 82 | Jindřich Mozola (ZOP) | O | 21 | 35 | 22 | 13 | 1.67 | 4 |
110. | 45 | Pavel Mikšík (MOR) | O | 17 | 16 | 9 | 7 | 0.94 | 4 |
111. | 7 | Martin Ludva (TOV) | U | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
112. | 88 | Miroslav Krejčíř (AHK) | U | 17 | 8 | 5 | 3 | 0.47 | 4 |
113. | 10 | Milan Staňek (SEN) | U | 20 | 15 | 12 | 3 | 0.75 | 4 |
114. | 81 | Petr Janda (JIS) | U | 9 | 13 | 5 | 8 | 1.44 | 4 |
115. | 96 | Marek Škách (KVA) | U | 16 | 13 | 11 | 2 | 0.81 | 4 |
116. | Tomáš Zapletal (REB) | U | 20 | 16 | 7 | 9 | 0.80 | 4 | |
117. | Jan Hejtmánek (BUL) | U | 7 | 15 | 10 | 5 | 2.14 | 4 | |
118. | 75 | René Sadil (ZOP) | O | 22 | 20 | 9 | 11 | 0.91 | 4 |
119. | 7 | Jiří Šubík (PAN) | O | 15 | 7 | 3 | 4 | 0.47 | 4 |
120. | 53 | Tomáš Kolajta (MOR) | B | 29 | 1 | 1 | 0 | 0.03 | 4 |
121. | 7 | Miroslav Janál (BUL) | O | 24 | 4 | 1 | 3 | 0.17 | 4 |
122. | Jaroslav Ležák (HLN) | O | 23 | 5 | 1 | 4 | 0.22 | 4 | |
123. | Miroslav Polách st. (JIS) | O | 8 | 3 | 0 | 3 | 0.38 | 4 | |
124. | 33 | Jan Klusal (MOR) | O | 9 | 3 | 1 | 2 | 0.33 | 4 |
125. | 68 | Petr Dvořák (LOB) | U | 10 | 5 | 3 | 2 | 0.50 | 4 |
126. | 55 | Martin Hubík (REB) | U | 20 | 30 | 13 | 17 | 1.50 | 4 |
127. | 33 | Roman Vašut (ZOP) | O | 23 | 7 | 1 | 6 | 0.30 | 4 |
128. | 23 | Petr Strašák (MOR) | U | 7 | 3 | 1 | 2 | 0.43 | 4 |
129. | 53 | Tomáš Kolajta (MOR) | B | 29 | 1 | 1 | 0 | 0.03 | 4 |
130. | 38 | Jaromír Buňka (BUL) | U | 14 | 8 | 6 | 2 | 0.57 | 4 |
131. | 20 | Michal Šamánek (PAN) | O | 4 | 3 | 2 | 1 | 0.75 | 4 |
132. | 73 | Pavel Takáč (DEV) | U | 18 | 6 | 3 | 3 | 0.33 | 4 |
133. | 99 | Petr Havrila (LOB) | U | 25 | 32 | 19 | 13 | 1.28 | 4 |
134. | 14 | Karel Strýc (KVA) | U | 22 | 29 | 19 | 10 | 1.32 | 4 |
135. | 44 | Radek Štětkář (BUL) | U | 12 | 10 | 1 | 9 | 0.83 | 4 |
136. | Michal Horáček (BUL) | U | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | |
137. | 12 | Juraj Rusňák (TOV) | O | 20 | 3 | 2 | 1 | 0.15 | 4 |
138. | Lukáš Ludík (HLN) | U | 17 | 14 | 10 | 4 | 0.82 | 4 | |
139. | 53 | Tomáš Kolajta (MOR) | B | 29 | 1 | 1 | 0 | 0.03 | 4 |
140. | 21 | Radim Hložek (CHO) | O | 20 | 3 | 0 | 3 | 0.15 | 4 |
141. | Josef Juruška (REB) | U | 14 | 11 | 7 | 4 | 0.79 | 4 | |
142. | 89 | Michal Šmeidler (SEN) | U | 22 | 13 | 11 | 2 | 0.59 | 4 |
143. | 55 | Vojtěch Pik (KVA) | U | 20 | 17 | 9 | 8 | 0.85 | 4 |
144. | 46 | Zdeněk Stibora (CHO) | U | 20 | 7 | 6 | 1 | 0.35 | 4 |
145. | 27 | Martin Svoboda (TRO) | U | 15 | 2 | 1 | 1 | 0.13 | 4 |
146. | 16 | Josef Peřina (JIS) | U | 14 | 15 | 9 | 6 | 1.07 | 4 |
147. | 74 | Petr Janek (CHO) | U | 18 | 4 | 3 | 1 | 0.22 | 4 |
148. | 27 | Petr st. Sovadina (ZOP) | U | 20 | 14 | 8 | 6 | 0.70 | 4 |
149. | René Spáčil (HLN) | O | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | |
150. | 86 | Radek Sedlář (DEV) | O | 14 | 7 | 4 | 3 | 0.50 | 4 |
151. | 34 | Tomáš Zpěvák (KVA) | O | 16 | 2 | 0 | 2 | 0.13 | 4 |
152. | 11 | Filip Jeřábek (ZOP) | U | 9 | 4 | 3 | 1 | 0.44 | 4 |
153. | 53 | Tomáš Kolajta (MOR) | B | 29 | 1 | 1 | 0 | 0.03 | 4 |
154. | 28 | Radek Židlík (DEV) | O | 8 | 3 | 0 | 3 | 0.38 | 4 |
155. | 13 | Jaroslav Brabec (TRO) | U | 19 | 20 | 15 | 5 | 1.05 | 4 |
156. | 77 | Lukáš Vymětal (JIS) | U | 19 | 11 | 5 | 6 | 0.58 | 4 |
157. | 42 | Lukáš Krčmář (PAN) | U | 13 | 10 | 3 | 7 | 0.77 | 2 |
158. | David Hajduk (TOV) | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | |
159. | 10 | Miroslav Obrtel (TRO) | U | 22 | 16 | 8 | 8 | 0.73 | 2 |
160. | 18 | Patrik Chorý (PAN) | U | 16 | 9 | 4 | 5 | 0.56 | 2 |
161. | 31 | Petr Bibr (BUL) | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
162. | Gustav Štefek (TOV) | O | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | |
163. | 7 | Jakub Skotek (DEV) | O | 16 | 6 | 4 | 2 | 0.38 | 2 |
164. | 18 | Jaroslav Rumplík (AHK) | O | 9 | 3 | 1 | 2 | 0.33 | 2 |
165. | 28 | Michal Podola (CHO) | O | 24 | 31 | 22 | 9 | 1.29 | 2 |
166. | 8 | Vojtěch Miler (JIS) | U | 21 | 13 | 8 | 5 | 0.62 | 2 |
167. | Lukáš Vaculík (RCH) | 6 | 3 | 2 | 1 | 0.50 | 2 | ||
168. | Tomáš Dragan (REB) | U | 6 | 5 | 3 | 2 | 0.83 | 2 | |
169. | 13 | Jiří Cetkovský (TOV) | O | 20 | 3 | 1 | 2 | 0.15 | 2 |
170. | 12 | Lukáš Račko (MOR) | U | 19 | 10 | 4 | 6 | 0.53 | 2 |
171. | 77 | David Simerský (HLN) | U | 12 | 4 | 3 | 1 | 0.33 | 2 |
172. | 71 | Radek Zdráhal (LOB) | U | 20 | 11 | 7 | 4 | 0.55 | 2 |
173. | Tomáš Horný (TOV) | U | 17 | 9 | 5 | 4 | 0.53 | 2 | |
174. | 26 | Kamil Šmakal (SEN) | U | 14 | 9 | 8 | 1 | 0.64 | 2 |
175. | Petr Zlámal (AHK) | U | 16 | 4 | 2 | 2 | 0.25 | 2 | |
176. | David Kubíček (SEN) | U | 18 | 14 | 7 | 7 | 0.78 | 2 | |
177. | Martin Tománek (RCH) | O | 7 | 4 | 3 | 1 | 0.57 | 2 | |
178. | Lubomír Kubiš (BUL) | U | 6 | 21 | 16 | 5 | 3.50 | 2 | |
179. | 36 | Pavel Sovadina (CHO) | O | 21 | 4 | 0 | 4 | 0.19 | 2 |
180. | 87 | Jan Sedláček (LOB) | U | 4 | 3 | 3 | 0 | 0.75 | 2 |
181. | Lukáš Hrančík (RCH) | O | 11 | 1 | 0 | 1 | 0.09 | 2 | |
182. | Martin Palík (HLN) | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.20 | 2 | |
183. | 16 | Daniel Malinský (DEV) | U | 23 | 10 | 4 | 6 | 0.43 | 2 |
184. | 71 | Dominik Daďa (CHO) | U | 17 | 7 | 4 | 3 | 0.41 | 2 |
185. | 6 | Jaromír Večerka (MOR) | U | 16 | 4 | 1 | 3 | 0.25 | 2 |
186. | 9 | Jan Čech (TRO) | O | 22 | 13 | 5 | 8 | 0.59 | 2 |
187. | 2 | Jan Churý (JIS) | O | 21 | 5 | 2 | 3 | 0.24 | 2 |
188. | 17 | Josef Merta (BUL) | O | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.50 | 2 |
189. | 75 | Tomáš Zatloukal (PAN) | U | 22 | 9 | 5 | 4 | 0.41 | 2 |
190. | Robert Pryč (CHO) | U | 14 | 11 | 9 | 2 | 0.79 | 2 | |
191. | 66 | Přemysl Adamec (MOR) | U | 22 | 7 | 4 | 3 | 0.32 | 2 |
192. | 21 | Tomáš Zbranek (LOB) | U | 16 | 3 | 0 | 3 | 0.19 | 2 |
193. | Lubomír Hroz (TOV) | O | 6 | 2 | 1 | 1 | 0.33 | 2 | |
194. | 0 | Petr Petráš (TRO) | U | 7 | 7 | 4 | 3 | 1.00 | 2 |
195. | 17 | Ivo Pindur (BUL) | U | 8 | 15 | 9 | 6 | 1.88 | 2 |
196. | 9 | Petr Sumec (MOR) | U | 22 | 31 | 16 | 15 | 1.41 | 2 |
197. | 24 | Radek Nedbal (ZOP) | O | 12 | 15 | 10 | 5 | 1.25 | 2 |
198. | 51 | Marek Pecha (HLN) | U | 21 | 6 | 4 | 2 | 0.29 | 2 |
199. | 26 | Jaroslav Valenta (REB) | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
200. | Marek Pecha (TOV) | U | 18 | 6 | 3 | 3 | 0.33 | 2 | |
201. | 20 | Radovan Mlčoch (AHK) | U | 13 | 15 | 12 | 3 | 1.15 | 2 |
202. | 10 | Roman Dunda (HLN) | U | 7 | 6 | 2 | 4 | 0.86 | 2 |
203. | 78 | Zdeněk Vrbecký (KVA) | U | 14 | 4 | 2 | 2 | 0.29 | 2 |
204. | 88 | Martin Byja (SEN) | U | 7 | 4 | 3 | 1 | 0.57 | 2 |
205. | 14 | Pavel Zavadil (TOV) | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
206. | 63 | Marcel Polách (PAN) | U | 7 | 6 | 4 | 2 | 0.86 | 2 |
207. | Jakub Pospíšil (AHK) | U | 7 | 2 | 1 | 1 | 0.29 | 2 | |
208. | 83 | Libor Podola (CHO) | O | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
209. | Jakub Hollosi (CHO) | U | 6 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 2 | |
210. | 56 | Petr Krejčí (TOV) | U | 22 | 16 | 8 | 8 | 0.73 | 2 |
211. | 79 | Josef Kopřiva (DEV) | U | 22 | 11 | 6 | 5 | 0.50 | 2 |
212. | 47 | Radek Mičola (JIS) | B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
213. | Aleš Hrobár (TRO) | U | 1 | 2 | 1 | 1 | 2.00 | 2 | |
214. | 19 | Richard Šiška (KVA) | O | 18 | 2 | 1 | 1 | 0.11 | 2 |
215. | 10 | Jan Dovrtěl (REB) | U | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.50 | 2 |
216. | 8 | Robert Heppler (PAN) | O | 25 | 16 | 8 | 8 | 0.64 | 2 |
217. | 2 | Ondřej Mozga (AHK) | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 2 |
218. | 17 | Dalibor Manďák (JIS) | U | 4 | 7 | 2 | 5 | 1.75 | 0 |
219. | 57 | Richard Zezula (KVA) | U | 9 | 6 | 4 | 2 | 0.67 | 0 |
220. | Michal Hutka (ZOP) | U | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 | 0 | |
221. | 50 | Vladimír Virgl (MOR) | O | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 |
222. | 81 | Dušan Kovan (SEN) | U | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.50 | 0 |
223. | 8 | Václav Nuhlíček (BUL) | O | 8 | 27 | 11 | 16 | 3.38 | 0 |
224. | Ondřej Žáček (AHK) | O | 2 | 6 | 2 | 4 | 3.00 | 0 | |
225. | 1 | Martin Komínek (PAN) | B | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
226. | Radek Zicho (TOV) | B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
227. | 30 | Radim Rolinc (PAN) | B | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
228. | 30 | Radim Rolinc (PAN) | B | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
229. | 75 | Bronislav Krajča (DEV) | U | 8 | 4 | 3 | 1 | 0.50 | 0 |
230. | 1 | Martin Komínek (PAN) | B | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
231. | 44 | Jakub Štětkář (BUL) | O | 2 | 3 | 0 | 3 | 1.50 | 0 |
232. | 91 | Michal Zavadil (DEV) | U | 8 | 2 | 1 | 1 | 0.25 | 0 |
233. | 4 | Vlastimil st. Valášek (MOR) | O | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
234. | 1 | Martin Komínek (PAN) | B | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
235. | Martin Bridzik (JIS) | U | 8 | 6 | 5 | 1 | 0.75 | 0 | |
236. | 30 | Jiří Kuzmín (PAN) | B | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
237. | 96 | Jiří Stražický (LOB) | U | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
238. | 12 | Tomáš Beneš (RCH) | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
239. | 69 | Miroslav Holinka (KVA) | U | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.50 | 0 |
240. | 81 | Tomáš Würz (BUL) | U | 9 | 23 | 7 | 16 | 2.56 | 0 |
241. | Miroslav Zapletal (REB) | U | 12 | 11 | 9 | 2 | 0.92 | 0 | |
242. | 39 | Martin Rozsypal (TOV) | B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
243. | 7 | David Halenčák (RCH) | O | 20 | 4 | 2 | 2 | 0.20 | 0 |
244. | 33 | Dalibor Ondruš (AHK) | O | 2 | 3 | 1 | 2 | 1.50 | 0 |
245. | 1 | Petr Vilimec (TRO) | B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
246. | 1 | Jan Navrátil (CHO) | B | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
247. | 1 | Vladimír Gern (CHO) | B | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
248. | 30 | Jiří Kuzmín (PAN) | B | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
249. | 1 | Martin Komínek (PAN) | B | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
250. | 93 | Patrik Obrtel (TRO) | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
251. | Jan Pavlíček (KVA) | U | 15 | 2 | 1 | 1 | 0.13 | 0 | |
252. | 33 | Petr Oškera (BUL) | B | 15 | 2 | 2 | 0 | 0.13 | 0 |
253. | 3 | Pavel Trněný (LOB) | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
254. | 5 | Miroslav Gába (DEV) | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
255. | Radek Zálešák (AHK) | U | 15 | 25 | 12 | 13 | 1.67 | 0 | |
256. | Radek Zicho ml. (TOV) | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
257. | 28 | Petr Šamánek (AHK) | U | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 |
258. | 29 | Pavel Navrátil (MOR) | U | 10 | 2 | 1 | 1 | 0.20 | 0 |
259. | 1 | Martin Srbecký (REB) | B | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
260. | Michal Střelec (TOV) | U | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 0 | |
261. | 91 | Lukáš Kopřiva (REB) | U | 13 | 28 | 15 | 13 | 2.15 | 0 |
262. | 1 | Martin Komínek (PAN) | B | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
263. | 7 | David Večeřa (SEN) | O | 6 | 3 | 3 | 0 | 0.50 | 0 |
264. | 16 | Karel Minks (JIS) | U | 22 | 20 | 17 | 3 | 0.91 | 0 |
265. | 77 | Zdeněk Deneš (MOR) | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
266. | Ondřej Navrátil (SEN) | O | 6 | 3 | 2 | 1 | 0.50 | 0 | |
267. | 47 | Michal Chmurciak (HLN) | B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
268. | 13 | Roman Hapal (REB) | U | 16 | 6 | 1 | 5 | 0.38 | 0 |
269. | 1 | Martin Komínek (PAN) | B | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
270. | 3 | Jiří Horák (DEV) | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
271. | Jakub Kašík (AHK) | U | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.50 | 0 | |
272. | 11 | Martin Bravenec (DEV) | U | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 0 |
273. | David Kopčil (SEN) | O | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.67 | 0 | |
274. | Jan Potůček (RCH) | U | 20 | 9 | 7 | 2 | 0.45 | 0 | |
275. | 17 | Ivo Bátrla (REB) | O | 10 | 2 | 2 | 0 | 0.20 | 0 |
276. | 30 | Josef Blažek (PAN) | B | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0 |
