
KROMĚŘÍŽSKÁ HOKEJOVÁ LIGA • KROMĚŘÍŽSKÁ AMATÉRSKÁ HOKEJOVÁ LIGA
Aktuální tým: | HC TJ Sokol Tovačov |
---|---|
Číslo dresu: | |
Držení hole: | pravé |
Výška: | 183 cm |
Váha: | 70 kg |
Status: | amatér |
Poslední zápas: | - - - |
Sezona 2025/2026 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HC TJ Sokol Tovačov | Obránce | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Telefon: | |
---|---|
Email: | |
ICQ: | |
Skype: |
6.kolo | ||||
20.10. | 21:30 | SEN | - | ZOP |
7.kolo | ||||
21.10. | 20:45 | JIS | - | RCH |
23.10. | 20:15 | CHO | - | HLN |
25.10. | 20:00 | BUL | - | TRO |
27.10. | 21:30 | BRU | - | KVA |
28.10. | 20:45 | ZOP | - | LOB |
29.10. | 21:00 | DEV | - | TOV |
30.10. | 20:15 | PAN | - | SEN |
6.kolo | ||||
18.10. | TOV | - | CHO | 7 : 4 |
18.10. | HLN | - | KVA | 2 : 3 (SN) |
18.10. | LOB | - | JIS | 4 : 3 |
16.10. | TRO | - | PAN | 5 : 3 |
14.10. | BUL | - | BRU | 10 : 1 |
13.10. | RCH | - | DEV | 5 : 0 |
5.kolo | ||||
11.10. | JIS | - | SEN | 4 : 2 |
11.10. | KVA | - | TOV | 3 : 2 |
Jméno | Z | B | G | A | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Špalek | 6 | 22 | 12 | 10 | 0 |
2. | Karel Strýc | 7 | 14 | 6 | 8 | 0 |
3. | Karel Strýc | 7 | 14 | 6 | 8 | 0 |
4. | Matěj Svoboda | 6 | 13 | 7 | 6 | 0 |
5. | Petr ml. Sovadina | 4 | 10 | 7 | 3 | 2 |
Jméno | Z | B | G | A | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jaromír Hejkrlík | 6 | 4 | 1 | 3 | 12 |
2. | Martin Kadlík | 6 | 5 | 5 | 0 | 8 |
3. | Luděk Dostál | 3 | 4 | 3 | 1 | 8 |
4. | Marian Janoch | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 |
5. | Jakub Hollosi | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 |
KROMĚŘÍŽSKÁ HOKEJOVÁ LIGA • KROMĚŘÍŽSKÁ AMATÉRSKÁ HOKEJOVÁ LIGA