KROMĚŘÍŽSKÁ HOKEJOVÁ LIGA • KROMĚŘÍŽSKÁ AMATÉRSKÁ HOKEJOVÁ LIGA
| Aktuální tým: | Ledojedi |
|---|---|
| Číslo dresu: | 10 |
| Držení hole: | levé |
| Výška: | 183 cm |
| Váha: | 97 kg |
| Status: | amatér |
| Poslední zápas: | - - - |
| Sezona 2026/2027 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezona 2025/2026 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
| HC Wild Bruins | Útočník | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | |
| Sezona 2024/2025 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
| Rebels | Útočník | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | |
| Sezona 2023/2024 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
| Rebels | Útočník | 20 | 19 | 10 | 9 | 4 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | |
| Sezona 2022/2023 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
| Rebels | Útočník | 12 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0,92 | 0,00 | 0,00 | |
| Sezona 2021/2022 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
| UDH Panthers | Útočník | 16 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | |
| Sezona 2020/2021 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
| UDH Panthers | Útočník | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | |
| Sezona 2019/2020 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
| UDH Panthers | Útočník | 21 | 16 | 11 | 5 | 2 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | |
| Telefon: | |
|---|---|
| Email: | |
| ICQ: | |
| Skype: |
| 2.kolo | ||||
| 14.9. | 21:40 | RCH | - | TRO |
| 15.9. | 20:45 | HLN | - | CHO |
| 16.9. | 21:00 | BUL | - | LOB |
| 17.9. | 20:15 | TOV | - | KVA |
| 19.9. | 17:00 | DEV | - | LDJ |
| 19.9. | 18:40 | ZOP | - | SEN |
| 19.9. | 20:30 | JIS | - | BRU |
| 3.kolo | ||||
| 21.9. | 21:40 | KVA | - | BUL |
| 1.kolo | ||||
| 12.9. | SEN | - | LDJ | 8 : 1 |
| 12.9. | BUL | - | JIS | 0 : 1 (SN) |
| 10.9. | DEV | - | CHO | 2 : 6 |
| 9.9. | ZOP | - | TRO | 5 : 0 |
| 8.9. | HLN | - | KVA | 2 : 5 |
| 7.9. | TOV | - | BRU | 3 : 4 (SN) |
| 2.9. | RCH | - | LOB | 1 : 3 |
| Jméno | Z | B | G | A | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michal Podola | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2. | Radovan Vrubel | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 3. | Ladislav Kučírek | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 4. | Jakub Gerža | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 5. | Václav Kloc | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Jméno | Z | B | G | A | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lukáš Račko | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2. | Petr Mičola | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 3. | Jindřich Mozola | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4. | Martin Kadlík | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 5. | Petr Chytil | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
KROMĚŘÍŽSKÁ HOKEJOVÁ LIGA • KROMĚŘÍŽSKÁ AMATÉRSKÁ HOKEJOVÁ LIGA