
KROMĚŘÍŽSKÁ HOKEJOVÁ LIGA • KROMĚŘÍŽSKÁ AMATÉRSKÁ HOKEJOVÁ LIGA
Aktuální tým: | UDH Panthers |
---|---|
Číslo dresu: | 75 |
Držení hole: | pravé |
Výška: | 175 cm |
Váha: | 74 kg |
Status: | amatér |
Poslední zápas: | - - - |
Sezona 2025/2026 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UDH Panthers | Útočník | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
Sezona 2024/2025 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
![]() | UDH Panthers | Útočník | 24 | 13 | 6 | 7 | 4 | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
Sezona 2023/2024 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
![]() | UDH Panthers | Útočník | 22 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
Sezona 2022/2023 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
![]() | UDH Panthers | Útočník | 22 | 9 | 5 | 4 | 2 | 0,41 | 0,00 | 0,00 |
Sezona 2021/2022 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
![]() | UDH Panthers | Útočník | 23 | 11 | 6 | 5 | 10 | 0,48 | 0,00 | 0,00 |
Sezona 2020/2021 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
![]() | UDH Panthers | Útočník | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
Sezona 2019/2020 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
![]() | UDH Panthers | Útočník | 22 | 15 | 5 | 10 | 6 | 0,68 | 0,00 | 0,00 |
Telefon: | |
---|---|
Email: | |
ICQ: | |
Skype: |
1.kolo | ||||
9.9. | 20:45 | ZOP | - | DEV |
10.9. | 19:45 | JIS | - | BRU |
2.kolo | ||||
10.9. | 21:15 | RCH | - | TOV |
11.9. | 20:15 | LOB | - | HLN |
13.9. | 17:00 | BUL | - | DEV |
13.9. | 18:40 | SEN | - | KVA |
13.9. | 20:30 | TRO | - | CHO |
15.9. | 21:30 | ZOP | - | BRU |
1.kolo | ||||
8.9. | BUL | - | KVA | 4 : 3 |
6.9. | TRO | - | HLN | 6 : 5 |
6.9. | PAN | - | CHO | 13 : 3 |
4.9. | SEN | - | TOV | 2 : 5 |
2.9. | LOB | - | RCH | 8 : 2 |
Jméno | Z | B | G | A | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roman Kaštyl | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 |
2. | Petr Havrila | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 |
3. | Martin Špalek | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 |
4. | Michal Baďura | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 |
5. | Miroslav Pleva | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 |
Jméno | Z | B | G | A | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petr Chytil | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
2. | Miroslav Pleva | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 |
3. | Tomáš Cerovský | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
4. | Michal Hubáček | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
5. | Patrik Marcián | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
KROMĚŘÍŽSKÁ HOKEJOVÁ LIGA • KROMĚŘÍŽSKÁ AMATÉRSKÁ HOKEJOVÁ LIGA