Petr Bibr
| Aktuální tým: | Buldok Otrokovice |
|---|
| Číslo dresu: | 31 |
|---|
| Držení hole: | levé |
|---|
| Výška: | 176 cm |
|---|
| Váha: | 111 kg |
|---|
| Status: | amatér |
|---|
| Poslední zápas: | - - - |
|---|
Statistiky hráče
| Sezona 2025/2026 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
| |
| Sezona 2024/2025 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | Buldok Otrokovice | Obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2023/2024 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
| |
| Sezona 2022/2023 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | Buldok Otrokovice | Obránce | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2021/2022 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | Buldok Otrokovice | Obránce | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2020/2021 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
| |
| Sezona 2019/2020 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | Buldok Otrokovice | Obránce | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2018/2019 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | Buldok Otrokovice | Obránce | 16 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2017/2018 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | Buldok Otrokovice | Obránce | 16 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2016/2017 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | Buldok Otrokovice | Obránce | 23 | 6 | 0 | 6 | 8 | 0,26 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2015/2016 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | Buldok Otrokovice | Obránce | 22 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2014/2015 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | Buldok Otrokovice | Obránce | 11 | 4 | 1 | 3 | 10 | 0,36 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2013/2014 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | Buldok Otrokovice | Obránce | 16 | 3 | 0 | 3 | 12 | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
| |
Kontaktní informace
| Telefon: | 737259809 |
|---|
| Email: | petr@dencop.cz |
|---|
| ICQ: | |
|---|
| Skype: | |
|---|
Aktuální sezóna 2025/2026
VÝSLEDKY