| Aktuální tým: | HC Žopy |
|---|---|
| Číslo dresu: | 11 |
| Držení hole: | levé |
| Výška: | 183 cm |
| Váha: | 83 kg |
| Status: | amatér |
| Poslední zápas: | - - - |
| Sezona 2025/2026 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezona 2024/2025 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
| Sezona 2023/2024 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
| HC Žopy | Útočník | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Sezona 2022/2023 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
| HC Žopy | Útočník | 9 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | |
| Sezona 2021/2022 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
| HC TJ Sokol Tovačov | Útočník | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | |
| Sezona 2020/2021 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
| HC TJ Sokol Tovačov | Útočník | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | |
| Sezona 2019/2020 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
| HC Žopy | Útočník | 9 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | |
| Telefon: | |
|---|---|
| Email: | |
| ICQ: | |
| Skype: |
| 11.kolo | ||||
| 3.12. | 20:00 | RCH | - | BUL |
| 4.12. | 20:15 | KVA | - | JIS |
| 6.12. | 17:00 | CHO | - | DEV |
| 12.kolo | ||||
| 6.12. | 18:40 | PAN | - | HLN |
| 6.12. | 20:30 | SEN | - | LOB |
| 8.12. | 21:30 | ZOP | - | KVA |
| 9.12. | 20:45 | BUL | - | TOV |
| 11.12. | 20:15 | BRU | - | DEV |
| 11.kolo | ||||
| 2.12. | LOB | - | TRO | 5 : 4 (PP) |
| 1.12. | SEN | - | BRU | 13 : 2 |
| 29.11. | HLN | - | ZOP | 1 : 6 |
| 27.11. | TOV | - | PAN | 1 : 6 |
| 10.kolo | ||||
| 25.11. | JIS | - | HLN | 6 : 4 |
| 24.11. | BUL | - | LOB | 9 : 3 |
| 22.11. | TRO | - | SEN | 7 : 6 |
| 22.11. | DEV | - | KVA | 1 : 3 |
| Jméno | Z | B | G | A | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Špalek | 10 | 28 | 14 | 14 | 2 |
| 2. | Petr ml. Sovadina | 10 | 22 | 15 | 7 | 4 |
| 3. | Patrik Brázda | 8 | 20 | 12 | 8 | 0 |
| 4. | Michal Bujdák | 11 | 16 | 12 | 4 | 2 |
| 5. | Michal Bujdák | 11 | 16 | 12 | 4 | 2 |
| Jméno | Z | B | G | A | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michal Šamánek | 6 | 1 | 0 | 1 | 33 |
| 2. | Jaromír Hejkrlík | 11 | 8 | 2 | 6 | 18 |
| 3. | Pavel Pospíšil | 10 | 1 | 1 | 0 | 18 |
| 4. | Martin Kadlík | 10 | 8 | 6 | 2 | 12 |
| 5. | Jakub Hollosi | 8 | 5 | 2 | 3 | 12 |
KROMĚŘÍŽSKÁ HOKEJOVÁ LIGA • KROMĚŘÍŽSKÁ AMATÉRSKÁ HOKEJOVÁ LIGA