
KROMĚŘÍŽSKÁ HOKEJOVÁ LIGA • KROMĚŘÍŽSKÁ AMATÉRSKÁ HOKEJOVÁ LIGA
Aktuální tým: | HC Kvasice |
---|---|
Číslo dresu: | 33 |
Držení hole: | levé |
Výška: | 180 cm |
Váha: | 93 kg |
Status: | amatér |
Poslední zápas: | - - - |
Sezona 2025/2026 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezona 2024/2025 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
![]() | HC Kvasice | Útočník | 18 | 8 | 3 | 5 | 10 | 0,44 | 0,00 | 0,00 |
Sezona 2023/2024 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
![]() | HC Kvasice | Útočník | 21 | 6 | 5 | 1 | 39 | 0,29 | 0,00 | 0,00 |
Sezona 2022/2023 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
![]() | HC Kvasice | Útočník | 22 | 9 | 4 | 5 | 22 | 0,41 | 0,00 | 0,00 |
Sezona 2021/2022 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
![]() | HC Kvasice | Útočník | 18 | 9 | 5 | 4 | 8 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
Sezona 2020/2021 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
![]() | HC Kvasice | Útočník | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sezona 2019/2020 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
![]() | HC Kvasice | Útočník | 20 | 10 | 7 | 3 | 8 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
Sezona 2018/2019 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
Sezona 2017/2018 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
![]() | HC Kvasice | Útočník | 18 | 4 | 3 | 1 | 26 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
Sezona 2016/2017 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
![]() | HC Kvasice | Útočník | 16 | 7 | 5 | 2 | 18 | 0,44 | 0,00 | 0,00 |
Telefon: | |
---|---|
Email: | |
ICQ: | |
Skype: |
2.kolo | ||||
11.9. | 20:15 | LOB | - | HLN |
13.9. | 17:00 | BUL | - | DEV |
13.9. | 18:40 | SEN | - | KVA |
13.9. | 20:30 | TRO | - | CHO |
15.9. | 21:30 | ZOP | - | BRU |
16.9. | 20:45 | PAN | - | JIS |
3.kolo | ||||
17.9. | 21:00 | KVA | - | LOB |
18.9. | 20:15 | CHO | - | SEN |
2.kolo | ||||
10.9. | RCH | - | TOV | 4 : 6 |
1.kolo | ||||
10.9. | JIS | - | BRU | 7 : 1 |
9.9. | ZOP | - | DEV | 11 : 1 |
8.9. | BUL | - | KVA | 4 : 3 |
6.9. | TRO | - | HLN | 6 : 5 |
6.9. | PAN | - | CHO | 13 : 3 |
4.9. | SEN | - | TOV | 2 : 5 |
2.9. | LOB | - | RCH | 8 : 2 |
Jméno | Z | B | G | A | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roman Kaštyl | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 |
2. | Petr ml. Sovadina | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 |
3. | Tomáš Cerovský | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 |
4. | Petr Havrila | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 |
5. | Martin Špalek | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Jméno | Z | B | G | A | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petr Chytil | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
2. | Petr ml. Sovadina | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 |
3. | Tomáš Cerovský | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 |
4. | Miroslav Pleva | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 |
5. | Michal Hubáček | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
KROMĚŘÍŽSKÁ HOKEJOVÁ LIGA • KROMĚŘÍŽSKÁ AMATÉRSKÁ HOKEJOVÁ LIGA