Roman Hapal
| Aktuální tým: | HC Wild Bruins |
|---|
| Číslo dresu: | 13 |
|---|
| Držení hole: | levé |
|---|
| Výška: | 185 cm |
|---|
| Váha: | 105 kg |
|---|
| Status: | amatér |
|---|
| Poslední zápas: | - - - |
|---|
Statistiky hráče
| Sezona 2025/2026 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
| |
| Sezona 2024/2025 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | Rebels | Útočník | 18 | 15 | 7 | 8 | 2 | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2023/2024 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | Rebels | Útočník | 24 | 16 | 6 | 10 | 2 | 0,67 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2022/2023 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | Rebels | Útočník | 16 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0,38 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2021/2022 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | Rebels | Útočník | 19 | 18 | 5 | 13 | 4 | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2020/2021 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | Rebels | Útočník | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2019/2020 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | Rebels | Útočník | 17 | 5 | 1 | 4 | 6 | 0,29 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2018/2019 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | Rebels | Útočník | 17 | 4 | 1 | 3 | 6 | 0,24 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2017/2018 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | Rebels | Útočník | 7 | 3 | 0 | 3 | 25 | 0,43 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2016/2017 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | Kačeři Tlumačov | Obránce | 25 | 24 | 13 | 11 | 10 | 0,96 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2015/2016 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | Kačeři Tlumačov | Útočník | 21 | 30 | 18 | 12 | 4 | 1,43 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2014/2015 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | Kačeři Tlumačov | Útočník | 23 | 23 | 16 | 7 | 6 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2013/2014 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | Kačeři Tlumačov | Útočník | 22 | 24 | 12 | 12 | 0 | 1,09 | 0,00 | 0,00 |
| |
Kontaktní informace
Aktuální sezóna 2025/2026
VÝSLEDKY