| Aktuální tým: | Buldok Otrokovice |
|---|---|
| Číslo dresu: | 23 |
| Držení hole: | levé |
| Výška: | 175 cm |
| Váha: | 65 kg |
| Status: | registrovaný |
| Poslední zápas: | 03/2007 |
| Sezona 2026/2027 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buldok Otrokovice | Útočník | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Sezona 2025/2026 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
| Red Devils Míškovice | Útočník | 7 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | |
| Sezona 2024/2025 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
| Red Devils Míškovice | Útočník | 8 | 11 | 8 | 3 | 31 | 1,38 | 0,00 | 0,00 | |
| Sezona 2023/2024 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
| Red Devils Míškovice | Útočník | 11 | 16 | 9 | 7 | 6 | 1,45 | 0,00 | 0,00 | |
| Sezona 2020/2021 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
| Sezona 2019/2020 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
| Sezona 2018/2019 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
| Red Devils Míškovice | Útočník | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Sezona 2015/2016 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
| Red Devils Míškovice | Útočník | 11 | 7 | 6 | 1 | 8 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | |
| Telefon: | |
|---|---|
| Email: | |
| ICQ: | |
| Skype: |
| 9.kolo | ||||
| 21.11. | 19:45 | KVA | - | RCH |
| 10.kolo | ||||
| 21.11. | 21:20 | BRU | - | SEN |
| 23.11. | 21:00 | LOB | - | CHO |
| 24.11. | 20:45 | BUL | - | ZOP |
| 25.11. | 21:00 | TOV | - | HLN |
| 26.11. | 20:15 | RCH | - | LDJ |
| 28.11. | 17:00 | KVA | - | TRO |
| 28.11. | 18:40 | JIS | - | DEV |
| 9.kolo | ||||
| 19.11. | TRO | - | HLN | 4 : 9 |
| 18.11. | CHO | - | ZOP | 3 : 6 |
| 17.11. | SEN | - | DEV | 6 : 3 |
| 16.11. | BRU | - | BUL | 0 : 10 |
| 14.11. | LDJ | - | JIS | 0 : 5 |
| 14.11. | LOB | - | TOV | 8 : 0 |
| 8.kolo | ||||
| 12.11. | DEV | - | BRU | 2 : 5 |
| 11.11. | CHO | - | KVA | 1 : 4 |
| Jméno | Z | B | G | A | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petr ml. Sovadina | 9 | 25 | 16 | 9 | 2 |
| 2. | Michal Bujdák | 9 | 18 | 13 | 5 | 6 |
| 3. | Jan Javořík | 9 | 17 | 9 | 8 | 0 |
| 4. | Jakub Kubo | 9 | 15 | 9 | 6 | 2 |
| 5. | Tomáš Kotas | 9 | 15 | 7 | 8 | 2 |
| Jméno | Z | B | G | A | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Miroslav Barfus | 8 | 3 | 1 | 2 | 29 |
| 2. | Marcel Kopčil | 9 | 4 | 3 | 1 | 12 |
| 3. | Pavel Pospíšil | 9 | 7 | 2 | 5 | 8 |
| 4. | Martin Kadlík | 7 | 5 | 4 | 1 | 8 |
| 5. | Vladimír Hurta | 6 | 4 | 1 | 3 | 8 |
KROMĚŘÍŽSKÁ HOKEJOVÁ LIGA • KROMĚŘÍŽSKÁ AMATÉRSKÁ HOKEJOVÁ LIGA