Dušan Hrbáček
| Aktuální tým: | HC Wild Bruins |
|---|
| Číslo dresu: | 24 |
|---|
| Držení hole: | levé |
|---|
| Výška: | 176 cm |
|---|
| Váha: | 95 kg |
|---|
| Status: | amatér |
|---|
| Poslední zápas: | - - - |
|---|
Statistiky hráče
| Sezona 2025/2026 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | HC Wild Bruins | Útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2024/2025 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | Rebels | Útočník | 14 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0,36 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2023/2024 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | Rebels | Útočník | 23 | 14 | 7 | 7 | 4 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2022/2023 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | Rebels | Útočník | 14 | 9 | 3 | 6 | 6 | 0,64 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2021/2022 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | Rebels | Útočník | 21 | 9 | 7 | 2 | 10 | 0,43 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2020/2021 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | Rebels | Útočník | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2019/2020 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | Rebels | Útočník | 16 | 10 | 6 | 4 | 6 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2018/2019 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | Rebels | Útočník | 15 | 8 | 3 | 5 | 4 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2017/2018 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | Rebels | Útočník | 26 | 19 | 8 | 11 | 12 | 0,73 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2016/2017 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | Rebels | Obránce | 26 | 18 | 11 | 7 | 10 | 0,69 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2015/2016 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | Rebels | Útočník | 20 | 8 | 4 | 4 | 12 | 0,40 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2014/2015 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | Rebels | Útočník | 19 | 11 | 8 | 3 | 8 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2013/2014 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | Rebels | Útočník | 18 | 14 | 10 | 4 | 10 | 0,78 | 0,00 | 0,00 |
| |
Kontaktní informace
Aktuální sezóna 2025/2026
VÝSLEDKY