Aktuální tým: | - - - - - - |
---|---|
Číslo dresu: | 23 |
Držení hole: | levé |
Výška: | 187 cm |
Váha: | 95 kg |
Status: | amatér |
Poslední zápas: | - - - |
Sezona 2013/2014 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RHL Přerov | Obránce | 5 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | |
Telefon: | |
---|---|
Email: | |
ICQ: | |
Skype: |
4.kolo | ||||
29.1. | 20:00 | JIS | - | BUL |
29.1. | 21:40 | TOV | - | KVA |
30.1. | 20:00 | LOB | - | TRO |
5.kolo | ||||
1.2. | 19:30 | PAN | - | RCH |
3.2. | 21:15 | REB | - | MOR |
4.2. | 19:30 | SEN | - | LOB |
5.2. | 20:15 | HLN | - | DEV |
6.2. | 20:00 | KVA | - | CHO |
4.kolo | ||||
28.1. | ZOP | - | PAN | 4 : 1 |
27.1. | RCH | - | SEN | 3 : 5 |
25.1. | MOR | - | CHO | 3 : 4 (SN) |
25.1. | REB | - | HLN | 1 : 6 |
3.kolo | ||||
23.1. | TRO | - | SEN | 3 : 4 |
22.1. | PAN | - | JIS | 2 : 0 |
22.1. | ZOP | - | RCH | 5 : 3 |
21.1. | KVA | - | MOR | 1 : 2 |
Jméno | Z | B | G | A | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petr ml. Sovadina | 17 | 36 | 22 | 14 | 6 |
2. | Martin Špalek | 16 | 34 | 18 | 16 | 8 |
3. | Lukáš Kopřiva | 16 | 26 | 20 | 6 | 0 |
4. | Jan Javořík | 17 | 26 | 18 | 8 | 6 |
5. | Patrik Brázda | 13 | 26 | 14 | 12 | 10 |
Jméno | Z | B | G | A | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomáš Machálek | 6 | 11 | 8 | 3 | 29 |
2. | Zdeněk Zezula | 14 | 13 | 7 | 6 | 18 |
3. | Petr Mraček | 15 | 16 | 5 | 11 | 16 |
4. | Pavel Pospíšil | 17 | 3 | 0 | 3 | 16 |
5. | Tibor Baranyai | 14 | 19 | 11 | 8 | 14 |
KROMĚŘÍŽSKÁ HOKEJOVÁ LIGA • KROMĚŘÍŽSKÁ AMATÉRSKÁ HOKEJOVÁ LIGA