
Aktuální tým: | - - - - - - |
---|---|
Číslo dresu: | 9 |
Držení hole: | levé |
Výška: | 192 cm |
Váha: | 100 kg |
Status: | amatér |
Poslední zápas: | - - - |
Sezona 2014/2015 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RHL Přerov | Obránce | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0,40 | 0,00 | 0,00 |
Sezona 2013/2014 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
![]() | RHL Přerov | Obránce | 14 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0,21 | 0,00 | 0,00 |
Telefon: | |
---|---|
Email: | |
ICQ: | |
Skype: |
1.kolo | ||||
8.3. | 18:00 | BUL | - | SEN |
10.3. | 19:45 | PAN | - | TRO |
10.3. | 21:15 | LOB | - | JIS |
11.3. | 19:45 | REB | - | TOV |
12.3. | 20:30 | CHO | - | DEV |
13.3. | 20:00 | ZOP | - | RCH |
15.3. | 20:45 | KVA | - | MOR |
16.3. | 19:30 | REB | - | TOV |
6.3. | KVA | - | MOR | 1 : 0 |
6.3. | CHO | - | DEV | 6 : 1 |
5.3. | ZOP | - | RCH | 8 : 1 |
7.kolo | ||||
4.3. | LOB | - | JIS | 3 : 1 |
5.kolo | ||||
3.3. | KVA | - | CHO | 6 : 2 |
7.kolo | ||||
20.2. | CHO | - | HLN | 2 : 5 |
19.2. | DEV | - | REB | 7 : 5 |
18.2. | BUL | - | RCH | 6 : 3 |
Jméno | Z | B | G | A | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petr ml. Sovadina | 21 | 45 | 27 | 18 | 8 |
2. | Martin Špalek | 20 | 43 | 23 | 20 | 14 |
3. | Patrik Brázda | 17 | 35 | 19 | 16 | 14 |
4. | Jan Javořík | 21 | 30 | 21 | 9 | 6 |
5. | Lukáš Kopřiva | 18 | 29 | 21 | 8 | 0 |
Jméno | Z | B | G | A | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomáš Machálek | 7 | 11 | 8 | 3 | 29 |
2. | Pavel Pospíšil | 20 | 4 | 0 | 4 | 22 |
3. | Zdeněk Zezula | 18 | 17 | 8 | 9 | 20 |
4. | Petr Mraček | 18 | 20 | 7 | 13 | 18 |
5. | Radek Zdráhal | 15 | 12 | 4 | 8 | 18 |
KROMĚŘÍŽSKÁ HOKEJOVÁ LIGA • KROMĚŘÍŽSKÁ AMATÉRSKÁ HOKEJOVÁ LIGA