Stanislav Daďa
Aktuální tým: | UDH Panthers |
---|
Číslo dresu: | 11 |
---|
Držení hole: | levé |
---|
Výška: | 178 cm |
---|
Váha: | 70 kg |
---|
Status: | amatér |
---|
Poslední zápas: | - - - |
---|
Statistiky hráče
Sezona 2024/2025 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
 | UDH Panthers | Útočník | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Sezona 2023/2024 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
 | UDH Panthers | Útočník | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
|
Sezona 2021/2022 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
 | HC TJ Sokol Tovačov | Útočník | 6 | 10 | 8 | 2 | 0 | 1,67 | 0,00 | 0,00 |
|
Sezona 2020/2021 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
|
Sezona 2017/2018 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
 | RHL Přerov | Útočník | 12 | 22 | 13 | 9 | 0 | 1,83 | 0,00 | 0,00 |
|
Sezona 2016/2017 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
 | RHL Přerov | Útočník | 13 | 12 | 7 | 5 | 4 | 0,92 | 0,00 | 0,00 |
|
Sezona 2015/2016 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
 | RHL Přerov | Útočník | 24 | 31 | 15 | 16 | 0 | 1,29 | 0,00 | 0,00 |
|
Sezona 2014/2015 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
 | RHL Přerov | Útočník | 24 | 40 | 16 | 24 | 8 | 1,67 | 0,00 | 0,00 |
|
Sezona 2013/2014 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
 | RHL Přerov | Útočník | 25 | 37 | 23 | 14 | 12 | 1,48 | 0,00 | 0,00 |
|
Kontaktní informace
Aktuální sezóna 2024/2025
VÝSLEDKY