![Provazník_Jiří_ml.](https://kamhl.kromhl.cz//files/image/codelists/players/194/thumb/fd69a95879a92eed020457df160c302e.png)
KROMĚŘÍŽSKÁ HOKEJOVÁ LIGA • KROMĚŘÍŽSKÁ AMATÉRSKÁ HOKEJOVÁ LIGA
Aktuální tým: | - - - - - - |
---|---|
Číslo dresu: | 81 |
Držení hole: | levé |
Výška: | 168 cm |
Váha: | 70 kg |
Status: | amatér |
Poslední zápas: | - - - |
Sezona 2013/2014 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HC Žopy | Útočník | 13 | 9 | 6 | 3 | 6 | 0,69 | 0,00 | 0,00 |
Telefon: | |
---|---|
Email: | |
ICQ: | |
Skype: |
6.kolo | ||||
8.2. | 17:00 | TOV | - | DEV |
5.kolo | ||||
8.2. | 18:40 | BUL | - | ZOP |
6.kolo | ||||
10.2. | 21:15 | PAN | - | SEN |
11.2. | 19:30 | JIS | - | RCH |
12.2. | 20:00 | REB | - | CHO |
12.2. | 21:40 | ZOP | - | LOB |
13.2. | 20:00 | BUL | - | TRO |
13.2. | 21:40 | HLN | - | KVA |
5.kolo | ||||
6.2. | TRO | - | JIS | 3 : 6 |
5.2. | HLN | - | DEV | 6 : 0 |
4.2. | SEN | - | LOB | 1 : 6 |
3.2. | REB | - | MOR | 5 : 3 |
1.2. | PAN | - | RCH | 5 : 3 |
4.kolo | ||||
30.1. | LOB | - | TRO | 8 : 4 |
29.1. | TOV | - | KVA | 2 : 3 |
29.1. | JIS | - | BUL | 5 : 4 (SN) |
Jméno | Z | B | G | A | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petr ml. Sovadina | 17 | 36 | 22 | 14 | 6 |
2. | Martin Špalek | 18 | 36 | 19 | 17 | 8 |
3. | Lukáš Kopřiva | 17 | 29 | 21 | 8 | 0 |
4. | Patrik Brázda | 15 | 28 | 14 | 14 | 10 |
5. | Jan Javořík | 17 | 26 | 18 | 8 | 6 |
Jméno | Z | B | G | A | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomáš Machálek | 6 | 11 | 8 | 3 | 29 |
2. | Petr Mraček | 17 | 20 | 7 | 13 | 18 |
3. | Zdeněk Zezula | 16 | 16 | 8 | 8 | 18 |
4. | Pavel Pospíšil | 18 | 3 | 0 | 3 | 18 |
5. | Tibor Baranyai | 16 | 20 | 11 | 9 | 16 |
KROMĚŘÍŽSKÁ HOKEJOVÁ LIGA • KROMĚŘÍŽSKÁ AMATÉRSKÁ HOKEJOVÁ LIGA