| Aktuální tým: | - - - - - - |
|---|---|
| Číslo dresu: | 22 |
| Držení hole: | levé |
| Výška: | 178 cm |
| Váha: | 74 kg |
| Status: | amatér |
| Poslední zápas: | - - - |
| Sezona 2015/2016 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC Rymice Bulls | Útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Sezona 2014/2015 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
| HC Rymice Bulls | Útočník | 12 | 4 | 2 | 2 | 10 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | |
| Sezona 2013/2014 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
| Rebels | Útočník | 15 | 8 | 2 | 6 | 10 | 0,53 | 0,00 | 0,00 | |
| Telefon: | |
|---|---|
| Email: | |
| ICQ: | |
| Skype: |
| 2.kolo | ||||
| 13.9. | 17:00 | BUL | - | DEV |
| 13.9. | 18:40 | SEN | - | KVA |
| 13.9. | 20:30 | TRO | - | CHO |
| 15.9. | 21:30 | ZOP | - | BRU |
| 16.9. | 20:45 | PAN | - | JIS |
| 3.kolo | ||||
| 17.9. | 21:00 | KVA | - | LOB |
| 18.9. | 20:15 | CHO | - | SEN |
| 20.9. | 17:00 | BRU | - | TOV |
| 2.kolo | ||||
| 11.9. | LOB | - | HLN | 2 : 1 |
| 10.9. | RCH | - | TOV | 4 : 6 |
| 1.kolo | ||||
| 10.9. | JIS | - | BRU | 7 : 1 |
| 9.9. | ZOP | - | DEV | 11 : 1 |
| 8.9. | BUL | - | KVA | 4 : 3 |
| 6.9. | TRO | - | HLN | 6 : 5 |
| 6.9. | PAN | - | CHO | 13 : 3 |
| 4.9. | SEN | - | TOV | 2 : 5 |
| Jméno | Z | B | G | A | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Roman Kaštyl | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 2. | Petr ml. Sovadina | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 3. | Tomáš Cerovský | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 4. | Petr Havrila | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 5. | Martin Špalek | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Jméno | Z | B | G | A | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petr Chytil | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 2. | Petr ml. Sovadina | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 3. | Tomáš Cerovský | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 4. | Miroslav Pleva | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 5. | Pavel Pospíšil | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
KROMĚŘÍŽSKÁ HOKEJOVÁ LIGA • KROMĚŘÍŽSKÁ AMATÉRSKÁ HOKEJOVÁ LIGA