
Aktuální tým: | - - - - - - |
---|---|
Číslo dresu: | 68 |
Držení hole: | levé |
Výška: | 185 cm |
Váha: | 100 kg |
Status: | amatér |
Poslední zápas: | - - - |
Sezona 2019/2020 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rebels | Obránce | 23 | 5 | 1 | 4 | 16 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
Sezona 2018/2019 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
![]() | Rebels | Obránce | 20 | 11 | 4 | 7 | 16 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
Sezona 2017/2018 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
![]() | Rebels | Obránce | 25 | 10 | 5 | 5 | 24 | 0,40 | 0,00 | 0,00 |
Sezona 2016/2017 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
![]() | Rebels | Obránce | 27 | 11 | 7 | 4 | 60 | 0,41 | 0,00 | 0,00 |
Sezona 2015/2016 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
![]() | Rebels | Obránce | 21 | 12 | 5 | 7 | 6 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
Sezona 2014/2015 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
![]() | Rebels | Obránce | 21 | 8 | 2 | 6 | 24 | 0,38 | 0,00 | 0,00 |
Sezona 2013/2014 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
![]() | Rebels | Obránce | 21 | 17 | 11 | 6 | 18 | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
Telefon: | |
---|---|
Email: | |
ICQ: | |
Skype: |
1.kolo | ||||
10.9. | 19:45 | JIS | - | BRU |
2.kolo | ||||
10.9. | 21:15 | RCH | - | TOV |
11.9. | 20:15 | LOB | - | HLN |
13.9. | 17:00 | BUL | - | DEV |
13.9. | 18:40 | SEN | - | KVA |
13.9. | 20:30 | TRO | - | CHO |
15.9. | 21:30 | ZOP | - | BRU |
16.9. | 20:45 | PAN | - | JIS |
1.kolo | ||||
9.9. | ZOP | - | DEV | 11 : 1 |
8.9. | BUL | - | KVA | 4 : 3 |
6.9. | TRO | - | HLN | 6 : 5 |
6.9. | PAN | - | CHO | 13 : 3 |
4.9. | SEN | - | TOV | 2 : 5 |
2.9. | LOB | - | RCH | 8 : 2 |
Jméno | Z | B | G | A | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roman Kaštyl | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 |
2. | Petr ml. Sovadina | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 |
3. | Petr Havrila | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 |
4. | Martin Špalek | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 |
5. | Michal Baďura | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Jméno | Z | B | G | A | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petr Chytil | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
2. | Petr ml. Sovadina | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 |
3. | Miroslav Pleva | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 |
4. | Tomáš Cerovský | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
5. | Michal Hubáček | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
KROMĚŘÍŽSKÁ HOKEJOVÁ LIGA • KROMĚŘÍŽSKÁ AMATÉRSKÁ HOKEJOVÁ LIGA