Poř. | Č. | Jméno | Post | Z | B | G | A | Ø | Tresty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 23 | Tomáš Machálek (DEV) | U | 8 | 11 | 8 | 3 | 1.38 | 31 |
2. | Pavel Pospíšil (TOV) | O | 25 | 4 | 0 | 4 | 0.16 | 26 | |
3. | 87 | Zdeněk Zezula (JIS) | U | 23 | 19 | 9 | 10 | 0.83 | 24 |
4. | 44 | Petr Mraček (LOB) | O | 20 | 20 | 7 | 13 | 1.00 | 18 |
5. | 8 | Martin Špalek (TRO) | U | 22 | 44 | 23 | 21 | 2.00 | 18 |
6. | 71 | Radek Zdráhal (LOB) | U | 17 | 12 | 4 | 8 | 0.71 | 18 |
7. | 33 | Roman Vašut (ZOP) | O | 22 | 8 | 2 | 6 | 0.36 | 18 |
8. | 98 | Tibor Baranyai (LOB) | U | 19 | 21 | 12 | 9 | 1.11 | 16 |
9. | Luděk Dostál (PAN) | U | 21 | 15 | 6 | 9 | 0.71 | 16 | |
10. | Zdeněk Skoupil (LOB) | O | 21 | 9 | 6 | 3 | 0.43 | 16 | |
11. | 7 | Miroslav Barfus (ZOP) | O | 22 | 4 | 1 | 3 | 0.18 | 16 |
12. | 33 | Patrik Brázda (TRO) | O | 19 | 35 | 19 | 16 | 1.84 | 16 |
13. | 5 | Marcel Kopčil (HLN) | O | 20 | 6 | 3 | 3 | 0.30 | 14 |
14. | 82 | Jindřich Mozola (ZOP) | O | 22 | 27 | 17 | 10 | 1.23 | 14 |
15. | 77 | Petr Hradil (RCH) | O | 12 | 5 | 2 | 3 | 0.42 | 14 |
16. | 13 | Michal Gajdoš (PAN) | U | 21 | 17 | 10 | 7 | 0.81 | 14 |
17. | 6 | Petr Čabla (KVA) | O | 23 | 5 | 3 | 2 | 0.22 | 14 |
18. | 24 | Jiří Vaňhara (REB) | O | 21 | 4 | 2 | 2 | 0.19 | 14 |
19. | Richard Netopil (REB) | O | 14 | 4 | 3 | 1 | 0.29 | 12 | |
20. | 19 | Tomáš Kotas (ZOP) | U | 24 | 25 | 11 | 14 | 1.04 | 12 |
21. | 9 | Jaromír Hejkrlík (TRO) | O | 19 | 6 | 3 | 3 | 0.32 | 12 |
22. | 11 | Michael Tunker (CHO) | O | 20 | 8 | 2 | 6 | 0.40 | 12 |
23. | 7 | Jan Horáček (HLN) | U | 19 | 7 | 4 | 3 | 0.37 | 12 |
24. | Matěj Svoboda (TOV) | U | 22 | 30 | 20 | 10 | 1.36 | 11 | |
25. | 44 | Radek Štětkář (BUL) | U | 17 | 9 | 3 | 6 | 0.53 | 10 |
26. | 27 | Petr st. Sovadina (ZOP) | U | 18 | 9 | 6 | 3 | 0.50 | 10 |
27. | 69 | Miroslav Kapsa (BUL) | U | 21 | 22 | 10 | 12 | 1.05 | 10 |
28. | 83 | Ondřej Trnka (PAN) | O | 12 | 7 | 5 | 2 | 0.58 | 10 |
29. | 75 | René Sadil (ZOP) | O | 23 | 2 | 0 | 2 | 0.09 | 10 |
30. | 87 | Jiří Měrka (JIS) | O | 18 | 17 | 10 | 7 | 0.94 | 10 |
31. | Gustav Štefek (TOV) | O | 20 | 2 | 0 | 2 | 0.10 | 10 | |
32. | Michal Plaček (REB) | O | 12 | 4 | 3 | 1 | 0.33 | 10 | |
33. | 27 | Michal Hubáček (BUL) | U | 18 | 15 | 10 | 5 | 0.83 | 10 |
34. | 28 | Martin Tureček (BUL) | U | 21 | 26 | 13 | 13 | 1.24 | 10 |
35. | 33 | Pavel Kolomazník (KVA) | U | 18 | 8 | 3 | 5 | 0.44 | 10 |
36. | 79 | Jiří Barbořík (TRO) | O | 18 | 20 | 16 | 4 | 1.11 | 10 |
37. | 51 | Marek Pecha (HLN) | U | 19 | 9 | 4 | 5 | 0.47 | 10 |
38. | 91 | Eduard Majda (KVA) | U | 21 | 19 | 7 | 12 | 0.90 | 10 |
39. | 10 | Jaromír Martinka (PAN) | O | 22 | 17 | 7 | 10 | 0.77 | 10 |
40. | Tomáš Cerovský (TOV) | U | 12 | 19 | 12 | 7 | 1.58 | 10 | |
41. | 11 | Petr Štrof (MOR) | O | 17 | 7 | 4 | 3 | 0.41 | 8 |
42. | 4 | Petr Smějsík (TRO) | O | 18 | 9 | 5 | 4 | 0.50 | 8 |
43. | 11 | Dominik Bělíček (SEN) | U | 22 | 11 | 4 | 7 | 0.50 | 8 |
44. | 29 | Tomáš Zámečník (RCH) | U | 18 | 12 | 10 | 2 | 0.67 | 8 |
45. | 91 | Michal Zavadil (DEV) | U | 10 | 7 | 4 | 3 | 0.70 | 8 |
46. | 23 | Tomáš Kunovský (KVA) | U | 18 | 8 | 4 | 4 | 0.44 | 8 |
47. | 23 | Svatoslav Jergl (DEV) | O | 9 | 1 | 1 | 0 | 0.11 | 8 |
48. | 13 | David Mrázek (SEN) | U | 20 | 11 | 5 | 6 | 0.55 | 8 |
49. | 16 | Petr ml. Sovadina (ZOP) | U | 25 | 54 | 31 | 23 | 2.16 | 8 |
50. | 88 | Miroslav Pleva (PAN) | U | 24 | 18 | 13 | 5 | 0.75 | 8 |
51. | Josef Juruška (REB) | U | 20 | 21 | 13 | 8 | 1.05 | 8 | |
52. | 17 | Dalibor Manďák (BUL) | U | 10 | 7 | 3 | 4 | 0.70 | 8 |
53. | 23 | Jan Javořík (ZOP) | U | 25 | 30 | 21 | 9 | 1.20 | 8 |
54. | 46 | Zdeněk Janalík (CHO) | O | 18 | 2 | 0 | 2 | 0.11 | 8 |
55. | Jan Dolák (PAN) | U | 7 | 3 | 2 | 1 | 0.43 | 8 | |
56. | 97 | Pavel Koumar (SEN) | U | 8 | 15 | 12 | 3 | 1.88 | 8 |
57. | 8 | Vojtěch Miler (JIS) | U | 24 | 10 | 2 | 8 | 0.42 | 8 |
58. | 89 | Tomáš Pospíšil (CHO) | U | 19 | 8 | 4 | 4 | 0.42 | 6 |
59. | 12 | Lukáš Račko (MOR) | U | 13 | 10 | 10 | 0 | 0.77 | 6 |
60. | Radek Zicho ml. (TOV) | U | 14 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 6 | |
61. | Radim Krejčí (SEN) | U | 17 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 6 | |
62. | 8 | Martin Darebník (SEN) | O | 20 | 9 | 3 | 6 | 0.45 | 6 |
63. | 63 | René Bělíček (SEN) | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 |
64. | 82 | Jakub Strašák (MOR) | O | 7 | 2 | 1 | 1 | 0.29 | 6 |
65. | 16 | Martin Buchta (RCH) | O | 17 | 5 | 3 | 2 | 0.29 | 6 |
66. | 85 | Jan Zapletálek (TOV) | U | 20 | 23 | 7 | 16 | 1.15 | 6 |
67. | 10 | Miroslav Obrtel (TRO) | U | 15 | 7 | 3 | 4 | 0.47 | 6 |
68. | 2 | Josef Studnička (LOB) | O | 20 | 1 | 0 | 1 | 0.05 | 6 |
69. | 24 | Radek Nedbal (ZOP) | O | 21 | 31 | 9 | 22 | 1.48 | 6 |
70. | 78 | Zdeněk Vrbecký (KVA) | U | 17 | 2 | 0 | 2 | 0.12 | 6 |
71. | 2 | Jan Churý (JIS) | O | 21 | 3 | 1 | 2 | 0.14 | 6 |
72. | Jaroslav Ležák (HLN) | O | 18 | 5 | 0 | 5 | 0.28 | 6 | |
73. | Jakub Hollosi (CHO) | U | 15 | 13 | 6 | 7 | 0.87 | 6 | |
74. | 88 | David Horák (JIS) | U | 10 | 11 | 8 | 3 | 1.10 | 6 |
75. | 69 | Miroslav Holinka (KVA) | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
76. | 75 | Tomáš Zatloukal (PAN) | U | 24 | 13 | 6 | 7 | 0.54 | 4 |
77. | Petr Tikhov (TOV) | U | 13 | 9 | 8 | 1 | 0.69 | 4 | |
78. | 20 | Michal Šamánek (PAN) | O | 8 | 4 | 3 | 1 | 0.50 | 4 |
79. | 34 | Tomáš Zpěvák (KVA) | O | 22 | 1 | 0 | 1 | 0.05 | 4 |
80. | 77 | Lukáš Vymětal (JIS) | U | 15 | 15 | 7 | 8 | 1.00 | 4 |
81. | 17 | Ivo Pindur (BUL) | U | 17 | 19 | 13 | 6 | 1.12 | 4 |
82. | 9 | Jan Čech (TRO) | O | 18 | 8 | 5 | 3 | 0.44 | 4 |
83. | 30 | Petr Karlík (KVA) | O | 18 | 10 | 9 | 1 | 0.56 | 4 |
84. | 18 | Patrik Chorý (PAN) | U | 20 | 10 | 6 | 4 | 0.50 | 4 |
85. | 66 | Břetislav Chytil (JIS) | O | 23 | 11 | 5 | 6 | 0.48 | 4 |
86. | 79 | Josef Kopřiva (DEV) | U | 17 | 11 | 6 | 5 | 0.65 | 4 |
87. | 28 | Michal Podola (CHO) | O | 25 | 35 | 20 | 15 | 1.40 | 4 |
88. | 96 | Marek Škách (KVA) | U | 18 | 12 | 3 | 9 | 0.67 | 4 |
89. | 18 | Petr Došlík (REB) | U | 12 | 7 | 4 | 3 | 0.58 | 4 |
90. | 16 | Pavel Spružina (HLN) | U | 22 | 18 | 8 | 10 | 0.82 | 4 |
91. | 10 | Vratislav Tomeček (LOB) | U | 13 | 2 | 2 | 0 | 0.15 | 4 |
92. | Michal Horáček (BUL) | U | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 4 | |
93. | Jan Novotný (RCH) | U | 9 | 6 | 5 | 1 | 0.67 | 4 | |
94. | 55 | Petr Glozyga (HLN) | U | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 4 |
95. | 18 | Jaroslav Rumplík (MOR) | O | 8 | 3 | 1 | 2 | 0.38 | 4 |
96. | Tomáš Trčka (BUL) | O | 10 | 3 | 1 | 2 | 0.30 | 4 | |
97. | Radim Nedbal (TRO) | O | 19 | 22 | 7 | 15 | 1.16 | 4 | |
98. | 4 | Libor Halás (JIS) | O | 21 | 9 | 3 | 6 | 0.43 | 4 |
99. | Jaroslav Kylián (REB) | O | 10 | 5 | 0 | 5 | 0.50 | 4 | |
100. | 5 | Jiří Gach (BUL) | O | 20 | 3 | 0 | 3 | 0.15 | 4 |
101. | 16 | Josef Peřina (JIS) | U | 19 | 23 | 11 | 12 | 1.21 | 4 |
102. | 13 | Petr Cetkovský (TOV) | O | 8 | 2 | 2 | 0 | 0.25 | 4 |
103. | 33 | Jan Klusal (MOR) | O | 11 | 2 | 0 | 2 | 0.18 | 4 |
104. | 3 | Pavel Trněný (LOB) | O | 6 | 3 | 3 | 0 | 0.50 | 4 |
105. | Radek Tomčík (RCH) | U | 7 | 4 | 2 | 2 | 0.57 | 4 | |
106. | 2 | Ondřej Nebuchla (DEV) | O | 10 | 5 | 0 | 5 | 0.50 | 4 |
107. | 99 | Lukáš Stratil (PAN) | U | 17 | 14 | 6 | 8 | 0.82 | 4 |
108. | Radek Sadil (CHO) | U | 9 | 11 | 7 | 4 | 1.22 | 4 | |
109. | 27 | Jakub Kubo (HLN) | U | 21 | 16 | 10 | 6 | 0.76 | 4 |
110. | 9 | Martin Hložek (HLN) | O | 10 | 3 | 3 | 0 | 0.30 | 4 |
111. | 68 | Petr Dvořák (LOB) | U | 12 | 6 | 3 | 3 | 0.50 | 4 |
112. | 19 | Radim Kučera (MOR) | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
113. | František Hanák (JIS) | O | 20 | 12 | 6 | 6 | 0.60 | 4 | |
114. | Milan Kučera (DEV) | U | 17 | 6 | 6 | 0 | 0.35 | 4 | |
115. | 30 | Tomáš Mikeška (RCH) | U | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
116. | 9 | Petr Chytil (HLN) | U | 14 | 3 | 2 | 1 | 0.21 | 4 |
117. | 7 | Jiří Šubík (PAN) | O | 24 | 19 | 12 | 7 | 0.79 | 4 |
118. | Tomáš Talla (TRO) | O | 10 | 7 | 4 | 3 | 0.70 | 4 | |
119. | 88 | Radovan Dvořák (LOB) | O | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 4 |
120. | 24 | Dušan Hrbáček (REB) | U | 14 | 5 | 1 | 4 | 0.36 | 4 |
121. | 81 | Petr Janda (PAN) | U | 23 | 19 | 10 | 9 | 0.83 | 4 |
122. | 23 | Jan Pavlík (TRO) | U | 10 | 6 | 4 | 2 | 0.60 | 4 |
123. | 21 | Jiří Veselý (BUL) | U | 19 | 7 | 4 | 3 | 0.37 | 4 |
124. | 18 | Libor Pecháček (HLN) | O | 15 | 14 | 10 | 4 | 0.93 | 2 |
125. | 72 | Libor Javora (DEV) | U | 20 | 19 | 12 | 7 | 0.95 | 2 |
126. | 99 | Petr Havrila (LOB) | U | 21 | 24 | 14 | 10 | 1.14 | 2 |
127. | Jan Oliva (TOV) | U | 16 | 5 | 3 | 2 | 0.31 | 2 | |
128. | 74 | Petr Janek (CHO) | U | 17 | 5 | 5 | 0 | 0.29 | 2 |
129. | 53 | Tomáš Kolajta (REB) | B | 48 | 1 | 0 | 1 | 0.02 | 2 |
130. | 57 | Richard Zezula (KVA) | U | 10 | 1 | 1 | 0 | 0.10 | 2 |
131. | 13 | Roman Hapal (REB) | U | 18 | 15 | 7 | 8 | 0.83 | 2 |
132. | 53 | Tomáš Kolajta (REB) | B | 48 | 1 | 0 | 1 | 0.02 | 2 |
133. | 21 | Tomáš Zbranek (LOB) | U | 11 | 4 | 3 | 1 | 0.36 | 2 |
134. | 8 | Lukáš Samohýl (DEV) | U | 19 | 6 | 2 | 4 | 0.32 | 2 |
135. | Michal Schlehr (RCH) | U | 7 | 10 | 7 | 3 | 1.43 | 2 | |
136. | Lukáš Ludík (HLN) | U | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | 2 | |
137. | 12 | Juraj Rusňák (TOV) | O | 12 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 2 |
138. | 16 | Karel Minks (JIS) | U | 21 | 19 | 14 | 5 | 0.90 | 2 |
139. | 13 | Jiří Cetkovský (TOV) | O | 17 | 16 | 8 | 8 | 0.94 | 2 |
140. | 53 | Tomáš Kolajta (REB) | B | 48 | 1 | 0 | 1 | 0.02 | 2 |
141. | 22 | Rostislav Jegla (PAN) | U | 14 | 13 | 6 | 7 | 0.93 | 2 |
142. | Michal Bujdák (HLN) | 9 | 11 | 8 | 3 | 1.22 | 2 | ||
143. | 45 | Pavel Mikšík (MOR) | O | 10 | 7 | 4 | 3 | 0.70 | 2 |
144. | 81 | Tomáš Würz (BUL) | U | 21 | 22 | 12 | 10 | 1.05 | 2 |
145. | 19 | Martin Ivan (JIS) | O | 14 | 5 | 5 | 0 | 0.36 | 2 |
146. | 73 | Pavel Takáč (DEV) | U | 19 | 9 | 4 | 5 | 0.47 | 2 |
147. | Dominik Krejčí (CHO) | U | 13 | 7 | 4 | 3 | 0.54 | 2 | |
148. | 21 | Tomáš Vychopeň (MOR) | U | 10 | 2 | 1 | 1 | 0.20 | 2 |
149. | 23 | Vítězslav Burda (LOB) | U | 13 | 15 | 11 | 4 | 1.15 | 2 |
150. | 99 | Tomáš Hapal (REB) | U | 7 | 14 | 10 | 4 | 2.00 | 2 |
151. | 79 | Jan Zimáček (TOV) | O | 20 | 11 | 6 | 5 | 0.55 | 2 |
152. | 10 | Jindřich Rzesotto (BUL) | U | 12 | 25 | 18 | 7 | 2.08 | 2 |
153. | 53 | Tomáš Kolajta (REB) | B | 48 | 1 | 0 | 1 | 0.02 | 2 |
154. | 66 | Přemysl Adamec (MOR) | U | 21 | 6 | 4 | 2 | 0.29 | 2 |
155. | 53 | Tomáš Kolajta (REB) | B | 48 | 1 | 0 | 1 | 0.02 | 2 |
156. | Radek Zaoral (RCH) | U | 7 | 3 | 3 | 0 | 0.43 | 2 | |
157. | 6 | Jan Nedbal (ZOP) | U | 19 | 21 | 13 | 8 | 1.11 | 2 |
158. | Stanislav Kašpárek (ZOP) | O | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 2 | |
159. | 26 | Kamil Šmakal (SEN) | U | 9 | 10 | 7 | 3 | 1.11 | 2 |
160. | 4 | Vlastimil st. Valášek (MOR) | O | 15 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 2 |
161. | Jakub Vitoslavský (TRO) | O | 6 | 2 | 2 | 0 | 0.33 | 2 | |
162. | 90 | Zdeněk Podola (CHO) | O | 25 | 4 | 2 | 2 | 0.16 | 2 |
163. | David Kubíček (SEN) | U | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | |
164. | 53 | Tomáš Kolajta (REB) | B | 48 | 1 | 0 | 1 | 0.02 | 2 |
165. | 92 | Dalibor Skřivánek (JIS) | U | 7 | 6 | 4 | 2 | 0.86 | 2 |
166. | 81 | Martin Kundera (RCH) | U | 6 | 6 | 4 | 2 | 1.00 | 2 |
167. | 30 | Aleš Hubík (CHO) | O | 12 | 6 | 4 | 2 | 0.50 | 2 |
168. | 29 | Pavel Navrátil (MOR) | U | 12 | 5 | 4 | 1 | 0.42 | 2 |
169. | 13 | Ján Bartalský (CHO) | U | 8 | 18 | 11 | 7 | 2.25 | 2 |
170. | 65 | Martin Kadlík (KVA) | O | 23 | 15 | 10 | 5 | 0.65 | 2 |
171. | 53 | Tomáš Kolajta (REB) | B | 48 | 1 | 0 | 1 | 0.02 | 2 |
172. | 27 | Martin Svoboda (TRO) | U | 15 | 4 | 3 | 1 | 0.27 | 2 |
173. | 55 | Vojtěch Pik (KVA) | U | 10 | 7 | 6 | 1 | 0.70 | 2 |
174. | 77 | Daniel Šenovský (RCH) | U | 11 | 4 | 1 | 3 | 0.36 | 2 |
175. | 89 | Michal Šmeidler (SEN) | U | 23 | 15 | 8 | 7 | 0.65 | 2 |
176. | 6 | Jaromír Večerka (MOR) | U | 16 | 1 | 1 | 0 | 0.06 | 2 |
177. | 36 | David Jakšík (DEV) | U | 8 | 2 | 1 | 1 | 0.25 | 2 |
178. | 78 | Jaromír Pohanka (CHO) | U | 18 | 13 | 7 | 6 | 0.72 | 2 |
179. | 23 | Petr Strašák (MOR) | U | 21 | 7 | 3 | 4 | 0.33 | 2 |
180. | 18 | Pavel Havrila (LOB) | O | 6 | 2 | 1 | 1 | 0.33 | 2 |
181. | 11 | Petr Daniel (DEV) | U | 16 | 3 | 2 | 1 | 0.19 | 2 |
182. | 7 | Martin Kocáb (MOR) | U | 11 | 8 | 5 | 3 | 0.73 | 2 |
183. | 44 | Jakub Štětkář (BUL) | O | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.50 | 2 |
184. | Michal Hutka (ZOP) | U | 18 | 15 | 7 | 8 | 0.83 | 2 | |
185. | 7 | Filip Kratochvíl (TRO) | U | 12 | 13 | 8 | 5 | 1.08 | 2 |
186. | Lubomír Zycháček (SEN) | U | 8 | 3 | 1 | 2 | 0.38 | 2 | |
187. | 27 | Petr Řeháček (RCH) | U | 18 | 8 | 3 | 5 | 0.44 | 2 |
188. | 7 | Miroslav Janál (BUL) | O | 23 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 2 |
189. | 47 | Petr Mičola (ZOP) | U | 15 | 19 | 7 | 12 | 1.27 | 2 |
190. | 10 | Jan Cívka (KVA) | U | 18 | 8 | 5 | 3 | 0.44 | 2 |
191. | 36 | Pavel Sovadina (CHO) | O | 21 | 4 | 0 | 4 | 0.19 | 2 |
192. | 59 | Jarmil Vaculík (MOR) | O | 14 | 4 | 4 | 0 | 0.29 | 2 |
193. | 9 | Daniel Burian (REB) | U | 8 | 11 | 6 | 5 | 1.38 | 2 |
194. | Martin Tománek (RCH) | O | 11 | 19 | 12 | 7 | 1.73 | 2 | |
195. | 1 | Patrik Kotas (ZOP) | B | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
196. | 3 | Lukáš Bartoněk (TRO) | U | 12 | 5 | 3 | 2 | 0.42 | 0 |
197. | 10 | Milan Staňek (SEN) | U | 17 | 7 | 5 | 2 | 0.41 | 0 |
198. | 7 | Karel Zgoda (JIS) | U | 6 | 2 | 1 | 1 | 0.33 | 0 |
199. | Jan Hejtmánek (BUL) | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | |
200. | 4 | Petr Machálek (SEN) | U | 20 | 8 | 4 | 4 | 0.40 | 0 |
201. | Karel Klimek (REB) | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
202. | 55 | Miroslav Polách ml. (JIS) | U | 4 | 3 | 2 | 1 | 0.75 | 0 |
203. | 41 | Lukáš Navrátil (RCH) | O | 10 | 8 | 4 | 4 | 0.80 | 0 |
204. | 42 | Lukáš Krčmář (PAN) | U | 20 | 12 | 5 | 7 | 0.60 | 0 |
205. | Dominik Geba (DEV) | U | 10 | 2 | 1 | 1 | 0.20 | 0 | |
206. | 99 | Jakub Majda (KVA) | O | 10 | 6 | 2 | 4 | 0.60 | 0 |
207. | 25 | Karel Marcoň (JIS) | U | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 |
208. | 7 | David Halenčák (RCH) | O | 17 | 2 | 0 | 2 | 0.12 | 0 |
209. | 22 | Lukáš Lepič (TRO) | U | 2 | 3 | 1 | 2 | 1.50 | 0 |
210. | Tomáš Ebner (CHO) | O | 13 | 6 | 2 | 4 | 0.46 | 0 | |
211. | Ondřej Adamec (TOV) | B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
212. | 3 | František Dobeš (KVA) | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
213. | 46 | Zdeněk Stibora (CHO) | U | 20 | 17 | 13 | 4 | 0.85 | 0 |
214. | Miroslav Šiška (SEN) | O | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | |
215. | 16 | Vlastimil ml. Valášek (MOR) | U | 16 | 6 | 4 | 2 | 0.38 | 0 |
216. | 91 | Lukáš Kopřiva (REB) | U | 19 | 31 | 22 | 9 | 1.63 | 0 |
217. | 38 | Jaromír Buňka (BUL) | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
218. | 3 | Jiří Horák (DEV) | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
219. | 1 | Petr Vilimec (TRO) | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
220. | 76 | František Staněk (MOR) | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
221. | Karel Flieger (TOV) | B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
222. | 55 | Martin Hubík (REB) | U | 14 | 14 | 7 | 7 | 1.00 | 0 |
223. | 30 | Radim Rolinc (JIS) | B | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
224. | Karel Navrátil (TOV) | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
225. | 12 | Jiří Kadlec (TRO) | B | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
226. | Josef Vysloužil (ZOP) | B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
227. | Martin Kubiš (BUL) | U | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | |
228. | 1 | Ondřej Brázda (RCH) | U | 18 | 3 | 0 | 3 | 0.17 | 0 |
229. | 45 | Petr Hořín (TRO) | B | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
230. | Zdeněk Tománek (RCH) | U | 10 | 17 | 9 | 8 | 1.70 | 0 | |
231. | 66 | Jaroslav Benda (TRO) | U | 1 | 3 | 0 | 3 | 3.00 | 0 |
232. | 16 | Daniel Malinský (DEV) | U | 21 | 10 | 7 | 3 | 0.48 | 0 |
233. | 30 | Josef Blažek (PAN) | B | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0 |
234. | Martin Tkadlčík (SEN) | U | 16 | 25 | 21 | 4 | 1.56 | 0 | |
235. | 30 | Josef Blažek (PAN) | B | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0 |
236. | Jiří Uhlíř (TOV) | U | 11 | 6 | 4 | 2 | 0.55 | 0 | |
237. | 90 | Radek Janoušek (ZOP) | U | 9 | 16 | 12 | 4 | 1.78 | 0 |
238. | 88 | David Spurný (PAN) | O | 10 | 5 | 1 | 4 | 0.50 | 0 |
239. | Michal Bořuta (KVA) | O | 8 | 1 | 1 | 0 | 0.13 | 0 | |
240. | Robert Pryč (CHO) | U | 5 | 3 | 1 | 2 | 0.60 | 0 | |
241. | Dalimil Krčma (HLN) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0.33 | 0 | ||
242. | 3 | Miloš Jurčík (LOB) | B | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
243. | Josef Knap (REB) | O | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | |
244. | Marek Pecha (TOV) | U | 11 | 4 | 2 | 2 | 0.36 | 0 | |
245. | Miroslav Polách st. (JIS) | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
246. | 56 | Petr Krejčí (TOV) | U | 15 | 9 | 6 | 3 | 0.60 | 0 |
247. | 30 | Jiří Kuzmín (PAN) | B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
248. | 1 | Martin Komínek (JIS) | B | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
249. | Jan Pavlíček (KVA) | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
250. | 88 | Miroslav Krejčíř (MOR) | U | 9 | 2 | 0 | 2 | 0.22 | 0 |
251. | Ondřej Adamec (TOV) | B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
252. | 1 | Vladimír Gern (CHO) | B | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
253. | Jiří Zaoral (RCH) | U | 14 | 12 | 8 | 4 | 0.86 | 0 | |
254. | 86 | Radek Sedlář (DEV) | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
255. | 16 | Adam Schmied (RCH) | U | 11 | 7 | 5 | 2 | 0.64 | 0 |
256. | 11 | Stanislav Daďa (PAN) | U | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
257. | Radek Sedláček (REB) | U | 13 | 4 | 3 | 1 | 0.31 | 0 | |
258. | 12 | Radek Zlámal (TRO) | U | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
259. | 75 | Bronislav Krajča (DEV) | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
260. | 13 | Radim Martinů (HLN) | O | 14 | 14 | 9 | 5 | 1.00 | 0 |
261. | 24 | Oto Přikryl (JIS) | B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
262. | Tadeáš Horák (DEV) | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
263. | 30 | Martin Grepl (LOB) | B | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
264. | Roman Kaštyl (PAN) | U | 7 | 4 | 2 | 2 | 0.57 | 0 | |
265. | 47 | Miroslav Červenka (DEV) | U | 7 | 1 | 1 | 0 | 0.14 | 0 |
266. | 30 | Radim Rolinc (JIS) | B | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
267. | Michal Čech (HLN) | U | 8 | 4 | 1 | 3 | 0.50 | 0 | |
268. | 14 | Karel Strýc (KVA) | U | 19 | 14 | 9 | 5 | 0.74 | 0 |
269. | 10 | Jan Dovrtěl (REB) | U | 8 | 3 | 0 | 3 | 0.38 | 0 |
270. | 15 | Martin Lánik (KVA) | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.20 | 0 |
271. | Zdeněk Šustal (HLN) | U | 13 | 3 | 1 | 2 | 0.23 | 0 | |
272. | Jiří Šindelek (ZOP) | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
273. | 12 | Jiří Kadlec (TRO) | B | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
274. | 12 | Svatopluk Bukovec (PAN) | U | 1 | 2 | 2 | 0 | 2.00 | 0 |
275. | 7 | David Večeřa (SEN) | O | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.67 | 0 |
276. | 27 | Radek Poslt (JIS) | B | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
277. | Martin Bridzik (JIS) | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
278. | 3 | Miloš Jurčík (LOB) | B | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
279. | Radek Ponížil (SEN) | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
