Poř. | Č. | Jméno | Post | Z | B | G | A | Ø | Tresty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 23 | Tomáš Machálek (DEV) | U | 8 | 11 | 8 | 3 | 1.38 | 31 |
2. | Pavel Pospíšil (TOV) | O | 25 | 4 | 0 | 4 | 0.16 | 26 | |
3. | 87 | Zdeněk Zezula (JIS) | U | 23 | 19 | 9 | 10 | 0.83 | 24 |
4. | 44 | Petr Mraček (LOB) | O | 20 | 20 | 7 | 13 | 1.00 | 18 |
5. | 33 | Roman Vašut (ZOP) | O | 22 | 8 | 2 | 6 | 0.36 | 18 |
6. | 71 | Radek Zdráhal (LOB) | U | 17 | 12 | 4 | 8 | 0.71 | 18 |
7. | 8 | Martin Špalek (TRO) | U | 22 | 44 | 23 | 21 | 2.00 | 18 |
8. | 98 | Tibor Baranyai (LOB) | U | 19 | 21 | 12 | 9 | 1.11 | 16 |
9. | 33 | Patrik Brázda (TRO) | O | 19 | 35 | 19 | 16 | 1.84 | 16 |
10. | Zdeněk Skoupil (LOB) | O | 21 | 9 | 6 | 3 | 0.43 | 16 | |
11. | 7 | Miroslav Barfus (ZOP) | O | 22 | 4 | 1 | 3 | 0.18 | 16 |
12. | Luděk Dostál (PAN) | U | 21 | 15 | 6 | 9 | 0.71 | 16 | |
13. | 77 | Petr Hradil (RCH) | O | 12 | 5 | 2 | 3 | 0.42 | 14 |
14. | 24 | Jiří Vaňhara (REB) | O | 21 | 4 | 2 | 2 | 0.19 | 14 |
15. | 13 | Michal Gajdoš (PAN) | U | 21 | 17 | 10 | 7 | 0.81 | 14 |
16. | 82 | Jindřich Mozola (ZOP) | O | 22 | 27 | 17 | 10 | 1.23 | 14 |
17. | 5 | Marcel Kopčil (HLN) | O | 20 | 6 | 3 | 3 | 0.30 | 14 |
18. | 6 | Petr Čabla (KVA) | O | 23 | 5 | 3 | 2 | 0.22 | 14 |
19. | 9 | Jaromír Hejkrlík (TRO) | O | 19 | 6 | 3 | 3 | 0.32 | 12 |
20. | 11 | Michael Tunker (CHO) | O | 20 | 8 | 2 | 6 | 0.40 | 12 |
21. | 7 | Jan Horáček (HLN) | U | 19 | 7 | 4 | 3 | 0.37 | 12 |
22. | Richard Netopil (REB) | O | 14 | 4 | 3 | 1 | 0.29 | 12 | |
23. | 19 | Tomáš Kotas (ZOP) | U | 24 | 25 | 11 | 14 | 1.04 | 12 |
24. | Matěj Svoboda (TOV) | U | 22 | 30 | 20 | 10 | 1.36 | 11 | |
25. | 33 | Pavel Kolomazník (KVA) | U | 18 | 8 | 3 | 5 | 0.44 | 10 |
26. | 44 | Radek Štětkář (BUL) | U | 17 | 9 | 3 | 6 | 0.53 | 10 |
27. | 79 | Jiří Barbořík (TRO) | O | 18 | 20 | 16 | 4 | 1.11 | 10 |
28. | 91 | Eduard Majda (KVA) | U | 21 | 19 | 7 | 12 | 0.90 | 10 |
29. | 10 | Jaromír Martinka (PAN) | O | 22 | 17 | 7 | 10 | 0.77 | 10 |
30. | 69 | Miroslav Kapsa (BUL) | U | 21 | 22 | 10 | 12 | 1.05 | 10 |
31. | Gustav Štefek (TOV) | O | 20 | 2 | 0 | 2 | 0.10 | 10 | |
32. | Michal Plaček (REB) | O | 12 | 4 | 3 | 1 | 0.33 | 10 | |
33. | 83 | Ondřej Trnka (PAN) | O | 12 | 7 | 5 | 2 | 0.58 | 10 |
34. | 87 | Jiří Měrka (JIS) | O | 18 | 17 | 10 | 7 | 0.94 | 10 |
35. | 51 | Marek Pecha (HLN) | U | 19 | 9 | 4 | 5 | 0.47 | 10 |
36. | 28 | Martin Tureček (BUL) | U | 21 | 26 | 13 | 13 | 1.24 | 10 |
37. | 27 | Michal Hubáček (BUL) | U | 18 | 15 | 10 | 5 | 0.83 | 10 |
38. | 27 | Petr st. Sovadina (ZOP) | U | 18 | 9 | 6 | 3 | 0.50 | 10 |
39. | Tomáš Cerovský (TOV) | U | 12 | 19 | 12 | 7 | 1.58 | 10 | |
40. | 75 | René Sadil (ZOP) | O | 23 | 2 | 0 | 2 | 0.09 | 10 |
41. | 16 | Petr ml. Sovadina (ZOP) | U | 25 | 54 | 31 | 23 | 2.16 | 8 |
42. | 8 | Vojtěch Miler (JIS) | U | 24 | 10 | 2 | 8 | 0.42 | 8 |
43. | 46 | Zdeněk Janalík (CHO) | O | 18 | 2 | 0 | 2 | 0.11 | 8 |
44. | Jan Dolák (PAN) | U | 7 | 3 | 2 | 1 | 0.43 | 8 | |
45. | 11 | Petr Štrof (BRU) | O | 17 | 7 | 4 | 3 | 0.41 | 8 |
46. | 23 | Jan Javořík (ZOP) | U | 25 | 30 | 21 | 9 | 1.20 | 8 |
47. | Josef Juruška (REB) | U | 20 | 21 | 13 | 8 | 1.05 | 8 | |
48. | 4 | Petr Smějsík (TRO) | O | 18 | 9 | 5 | 4 | 0.50 | 8 |
49. | 97 | Pavel Koumar (SEN) | U | 8 | 15 | 12 | 3 | 1.88 | 8 |
50. | 23 | Tomáš Kunovský (KVA) | U | 18 | 8 | 4 | 4 | 0.44 | 8 |
51. | 17 | Dalibor Manďák (BUL) | U | 10 | 7 | 3 | 4 | 0.70 | 8 |
52. | 11 | Dominik Bělíček (SEN) | U | 22 | 11 | 4 | 7 | 0.50 | 8 |
53. | 88 | Miroslav Pleva (PAN) | U | 24 | 18 | 13 | 5 | 0.75 | 8 |
54. | 91 | Michal Zavadil (DEV) | U | 10 | 7 | 4 | 3 | 0.70 | 8 |
55. | 29 | Tomáš Zámečník (RCH) | U | 18 | 12 | 10 | 2 | 0.67 | 8 |
56. | 23 | Svatoslav Jergl (DEV) | O | 9 | 1 | 1 | 0 | 0.11 | 8 |
57. | 13 | David Mrázek (SEN) | U | 20 | 11 | 5 | 6 | 0.55 | 8 |
58. | 63 | René Bělíček (SEN) | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 |
59. | Radek Zicho ml. (TOV) | U | 14 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 6 | |
60. | 78 | Zdeněk Vrbecký (KVA) | U | 17 | 2 | 0 | 2 | 0.12 | 6 |
61. | 88 | David Horák (JIS) | U | 10 | 11 | 8 | 3 | 1.10 | 6 |
62. | 12 | Lukáš Račko (BRU) | U | 13 | 10 | 10 | 0 | 0.77 | 6 |
63. | Jakub Hollosi (CHO) | U | 15 | 13 | 6 | 7 | 0.87 | 6 | |
64. | 24 | Radek Nedbal (ZOP) | O | 21 | 31 | 9 | 22 | 1.48 | 6 |
65. | 89 | Tomáš Pospíšil (CHO) | U | 19 | 8 | 4 | 4 | 0.42 | 6 |
66. | 16 | Martin Buchta (RCH) | O | 17 | 5 | 3 | 2 | 0.29 | 6 |
67. | 85 | Jan Zapletálek (TOV) | U | 20 | 23 | 7 | 16 | 1.15 | 6 |
68. | 82 | Jakub Strašák (BRU) | O | 7 | 2 | 1 | 1 | 0.29 | 6 |
69. | 2 | Josef Studnička (LOB) | O | 20 | 1 | 0 | 1 | 0.05 | 6 |
70. | Jaroslav Ležák (HLN) | O | 18 | 5 | 0 | 5 | 0.28 | 6 | |
71. | Radim Krejčí (SEN) | U | 17 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 6 | |
72. | 8 | Martin Darebník (SEN) | O | 20 | 9 | 3 | 6 | 0.45 | 6 |
73. | 10 | Miroslav Obrtel (TRO) | U | 15 | 7 | 3 | 4 | 0.47 | 6 |
74. | 2 | Jan Churý (JIS) | O | 21 | 3 | 1 | 2 | 0.14 | 6 |
75. | 18 | Petr Došlík (REB) | U | 12 | 7 | 4 | 3 | 0.58 | 4 |
76. | 16 | Pavel Spružina (HLN) | U | 22 | 18 | 8 | 10 | 0.82 | 4 |
77. | 55 | Petr Glozyga (HLN) | U | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 4 |
78. | 77 | Lukáš Vymětal (JIS) | U | 15 | 15 | 7 | 8 | 1.00 | 4 |
79. | 2 | Ondřej Nebuchla (DEV) | O | 10 | 5 | 0 | 5 | 0.50 | 4 |
80. | 10 | Vratislav Tomeček (LOB) | U | 13 | 2 | 2 | 0 | 0.15 | 4 |
81. | 7 | Jiří Šubík (PAN) | O | 24 | 19 | 12 | 7 | 0.79 | 4 |
82. | Tomáš Talla (TRO) | O | 10 | 7 | 4 | 3 | 0.70 | 4 | |
83. | 17 | Ivo Pindur (BUL) | U | 17 | 19 | 13 | 6 | 1.12 | 4 |
84. | Jaroslav Kylián (REB) | O | 10 | 5 | 0 | 5 | 0.50 | 4 | |
85. | 81 | Petr Janda (PAN) | U | 23 | 19 | 10 | 9 | 0.83 | 4 |
86. | 23 | Jan Pavlík (TRO) | U | 10 | 6 | 4 | 2 | 0.60 | 4 |
87. | 66 | Břetislav Chytil (JIS) | O | 23 | 11 | 5 | 6 | 0.48 | 4 |
88. | Jan Novotný (RCH) | U | 9 | 6 | 5 | 1 | 0.67 | 4 | |
89. | 75 | Tomáš Zatloukal (PAN) | U | 24 | 13 | 6 | 7 | 0.54 | 4 |
90. | 69 | Miroslav Holinka (KVA) | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
91. | Tomáš Trčka (BUL) | O | 10 | 3 | 1 | 2 | 0.30 | 4 | |
92. | 34 | Tomáš Zpěvák (KVA) | O | 22 | 1 | 0 | 1 | 0.05 | 4 |
93. | Milan Kučera (DEV) | U | 17 | 6 | 6 | 0 | 0.35 | 4 | |
94. | Radek Tomčík (RCH) | U | 7 | 4 | 2 | 2 | 0.57 | 4 | |
95. | 20 | Michal Šamánek (PAN) | O | 8 | 4 | 3 | 1 | 0.50 | 4 |
96. | 27 | Jakub Kubo (HLN) | U | 21 | 16 | 10 | 6 | 0.76 | 4 |
97. | Michal Horáček (BUL) | U | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 4 | |
98. | 13 | Petr Cetkovský (TOV) | O | 8 | 2 | 2 | 0 | 0.25 | 4 |
99. | 9 | Martin Hložek (HLN) | O | 10 | 3 | 3 | 0 | 0.30 | 4 |
100. | 18 | Patrik Chorý (PAN) | U | 20 | 10 | 6 | 4 | 0.50 | 4 |
101. | 9 | Jan Čech (TRO) | O | 18 | 8 | 5 | 3 | 0.44 | 4 |
102. | 30 | Petr Karlík (KVA) | O | 18 | 10 | 9 | 1 | 0.56 | 4 |
103. | 3 | Pavel Trněný (LOB) | O | 6 | 3 | 3 | 0 | 0.50 | 4 |
104. | 18 | Jaroslav Rumplík (BRU) | O | 8 | 3 | 1 | 2 | 0.38 | 4 |
105. | 28 | Michal Podola (CHO) | O | 25 | 35 | 20 | 15 | 1.40 | 4 |
106. | 96 | Marek Škách (KVA) | U | 18 | 12 | 3 | 9 | 0.67 | 4 |
107. | 4 | Libor Halás (JIS) | O | 21 | 9 | 3 | 6 | 0.43 | 4 |
108. | 5 | Jiří Gach (BUL) | O | 20 | 3 | 0 | 3 | 0.15 | 4 |
109. | 68 | Petr Dvořák (LOB) | U | 12 | 6 | 3 | 3 | 0.50 | 4 |
110. | 9 | Petr Chytil (HLN) | U | 14 | 3 | 2 | 1 | 0.21 | 4 |
111. | 16 | Josef Peřina (JIS) | U | 19 | 23 | 11 | 12 | 1.21 | 4 |
112. | 33 | Jan Klusal (BRU) | O | 11 | 2 | 0 | 2 | 0.18 | 4 |
113. | Radim Nedbal (TRO) | O | 19 | 22 | 7 | 15 | 1.16 | 4 | |
114. | 30 | Tomáš Mikeška (RCH) | U | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
115. | 24 | Dušan Hrbáček (REB) | U | 14 | 5 | 1 | 4 | 0.36 | 4 |
116. | 79 | Josef Kopřiva (DEV) | U | 17 | 11 | 6 | 5 | 0.65 | 4 |
117. | 19 | Radim Kučera (BRU) | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
118. | František Hanák (JIS) | O | 20 | 12 | 6 | 6 | 0.60 | 4 | |
119. | 88 | Radovan Dvořák (LOB) | O | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 4 |
120. | 21 | Jiří Veselý (BUL) | U | 19 | 7 | 4 | 3 | 0.37 | 4 |
121. | Radek Sadil (CHO) | U | 9 | 11 | 7 | 4 | 1.22 | 4 | |
122. | 99 | Lukáš Stratil (PAN) | U | 17 | 14 | 6 | 8 | 0.82 | 4 |
123. | Petr Tikhov (TOV) | U | 13 | 9 | 8 | 1 | 0.69 | 4 | |
124. | 59 | Jarmil Vaculík (BRU) | O | 14 | 4 | 4 | 0 | 0.29 | 2 |
125. | 21 | Tomáš Zbranek (LOB) | U | 11 | 4 | 3 | 1 | 0.36 | 2 |
126. | Michal Bujdák (HLN) | 9 | 11 | 8 | 3 | 1.22 | 2 | ||
127. | 6 | Jan Nedbal (ZOP) | U | 19 | 21 | 13 | 8 | 1.11 | 2 |
128. | Stanislav Kašpárek (ZOP) | O | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 2 | |
129. | 26 | Kamil Šmakal (SEN) | U | 9 | 10 | 7 | 3 | 1.11 | 2 |
130. | 78 | Jaromír Pohanka (CHO) | U | 18 | 13 | 7 | 6 | 0.72 | 2 |
131. | David Kubíček (SEN) | U | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | |
132. | 12 | Juraj Rusňák (TOV) | O | 12 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 2 |
133. | 7 | Filip Kratochvíl (TRO) | U | 12 | 13 | 8 | 5 | 1.08 | 2 |
134. | 13 | Jiří Cetkovský (TOV) | O | 17 | 16 | 8 | 8 | 0.94 | 2 |
135. | 53 | Tomáš Kolajta (REB) | B | 48 | 1 | 0 | 1 | 0.02 | 2 |
136. | 99 | Tomáš Hapal (REB) | U | 7 | 14 | 10 | 4 | 2.00 | 2 |
137. | 81 | Tomáš Würz (BUL) | U | 21 | 22 | 12 | 10 | 1.05 | 2 |
138. | 36 | Pavel Sovadina (CHO) | O | 21 | 4 | 0 | 4 | 0.19 | 2 |
139. | 10 | Jan Cívka (KVA) | U | 18 | 8 | 5 | 3 | 0.44 | 2 |
140. | 53 | Tomáš Kolajta (REB) | B | 48 | 1 | 0 | 1 | 0.02 | 2 |
141. | 53 | Tomáš Kolajta (REB) | B | 48 | 1 | 0 | 1 | 0.02 | 2 |
142. | 23 | Vítězslav Burda (LOB) | U | 13 | 15 | 11 | 4 | 1.15 | 2 |
143. | 79 | Jan Zimáček (TOV) | O | 20 | 11 | 6 | 5 | 0.55 | 2 |
144. | 89 | Michal Šmeidler (SEN) | U | 23 | 15 | 8 | 7 | 0.65 | 2 |
145. | 45 | Pavel Mikšík (BRU) | O | 10 | 7 | 4 | 3 | 0.70 | 2 |
146. | Radek Zaoral (RCH) | U | 7 | 3 | 3 | 0 | 0.43 | 2 | |
147. | 16 | Karel Minks (JIS) | U | 21 | 19 | 14 | 5 | 0.90 | 2 |
148. | 36 | David Jakšík (DEV) | U | 8 | 2 | 1 | 1 | 0.25 | 2 |
149. | 57 | Richard Zezula (KVA) | U | 10 | 1 | 1 | 0 | 0.10 | 2 |
150. | 19 | Martin Ivan (JIS) | O | 14 | 5 | 5 | 0 | 0.36 | 2 |
151. | 74 | Petr Janek (CHO) | U | 17 | 5 | 5 | 0 | 0.29 | 2 |
152. | 53 | Tomáš Kolajta (REB) | B | 48 | 1 | 0 | 1 | 0.02 | 2 |
153. | 11 | Petr Daniel (DEV) | U | 16 | 3 | 2 | 1 | 0.19 | 2 |
154. | 81 | Martin Kundera (RCH) | U | 6 | 6 | 4 | 2 | 1.00 | 2 |
155. | Lubomír Zycháček (SEN) | U | 8 | 3 | 1 | 2 | 0.38 | 2 | |
156. | 47 | Petr Mičola (ZOP) | U | 15 | 19 | 7 | 12 | 1.27 | 2 |
157. | 77 | Daniel Šenovský (RCH) | U | 11 | 4 | 1 | 3 | 0.36 | 2 |
158. | 10 | Jindřich Rzesotto (BUL) | U | 12 | 25 | 18 | 7 | 2.08 | 2 |
159. | 22 | Rostislav Jegla (PAN) | U | 14 | 13 | 6 | 7 | 0.93 | 2 |
160. | 66 | Přemysl Adamec (BRU) | U | 21 | 6 | 4 | 2 | 0.29 | 2 |
161. | 53 | Tomáš Kolajta (REB) | B | 48 | 1 | 0 | 1 | 0.02 | 2 |
162. | 4 | Vlastimil st. Valášek (BRU) | O | 15 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 2 |
163. | 92 | Dalibor Skřivánek (JIS) | U | 7 | 6 | 4 | 2 | 0.86 | 2 |
164. | 29 | Pavel Navrátil (BRU) | U | 12 | 5 | 4 | 1 | 0.42 | 2 |
165. | Michal Hutka (ZOP) | U | 18 | 15 | 7 | 8 | 0.83 | 2 | |
166. | 72 | Libor Javora (DEV) | U | 20 | 19 | 12 | 7 | 0.95 | 2 |
167. | 21 | Tomáš Vychopeň (BRU) | U | 10 | 2 | 1 | 1 | 0.20 | 2 |
168. | 27 | Petr Řeháček (RCH) | U | 18 | 8 | 3 | 5 | 0.44 | 2 |
169. | Dominik Krejčí (CHO) | U | 13 | 7 | 4 | 3 | 0.54 | 2 | |
170. | 53 | Tomáš Kolajta (REB) | B | 48 | 1 | 0 | 1 | 0.02 | 2 |
171. | 18 | Pavel Havrila (LOB) | O | 6 | 2 | 1 | 1 | 0.33 | 2 |
172. | 53 | Tomáš Kolajta (REB) | B | 48 | 1 | 0 | 1 | 0.02 | 2 |
173. | 8 | Lukáš Samohýl (DEV) | U | 19 | 6 | 2 | 4 | 0.32 | 2 |
174. | 44 | Jakub Štětkář (BUL) | O | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.50 | 2 |
175. | 9 | Daniel Burian (REB) | U | 8 | 11 | 6 | 5 | 1.38 | 2 |
176. | Jakub Vitoslavský (TRO) | O | 6 | 2 | 2 | 0 | 0.33 | 2 | |
177. | Martin Tománek (RCH) | O | 11 | 19 | 12 | 7 | 1.73 | 2 | |
178. | 90 | Zdeněk Podola (CHO) | O | 25 | 4 | 2 | 2 | 0.16 | 2 |
179. | 18 | Libor Pecháček (HLN) | O | 15 | 14 | 10 | 4 | 0.93 | 2 |
180. | 30 | Aleš Hubík (CHO) | O | 12 | 6 | 4 | 2 | 0.50 | 2 |
181. | 13 | Ján Bartalský (CHO) | U | 8 | 18 | 11 | 7 | 2.25 | 2 |
182. | 6 | Jaromír Večerka (BRU) | U | 16 | 1 | 1 | 0 | 0.06 | 2 |
183. | 23 | Petr Strašák (BRU) | U | 21 | 7 | 3 | 4 | 0.33 | 2 |
184. | 13 | Roman Hapal (REB) | U | 18 | 15 | 7 | 8 | 0.83 | 2 |
185. | 65 | Martin Kadlík (KVA) | O | 23 | 15 | 10 | 5 | 0.65 | 2 |
186. | 73 | Pavel Takáč (DEV) | U | 19 | 9 | 4 | 5 | 0.47 | 2 |
187. | 27 | Martin Svoboda (TRO) | U | 15 | 4 | 3 | 1 | 0.27 | 2 |
188. | 7 | Martin Kocáb (BRU) | U | 11 | 8 | 5 | 3 | 0.73 | 2 |
189. | Michal Schlehr (RCH) | U | 7 | 10 | 7 | 3 | 1.43 | 2 | |
190. | 7 | Miroslav Janál (BUL) | O | 23 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 2 |
191. | 55 | Vojtěch Pik (KVA) | U | 10 | 7 | 6 | 1 | 0.70 | 2 |
192. | 99 | Petr Havrila (LOB) | U | 21 | 24 | 14 | 10 | 1.14 | 2 |
193. | Jan Oliva (TOV) | U | 16 | 5 | 3 | 2 | 0.31 | 2 | |
194. | Lukáš Ludík (HLN) | U | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | 2 | |
195. | 41 | Lukáš Navrátil (RCH) | O | 10 | 8 | 4 | 4 | 0.80 | 0 |
196. | 31 | Petr Bibr (BUL) | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
197. | 55 | Martin Hubík (REB) | U | 14 | 14 | 7 | 7 | 1.00 | 0 |
198. | 7 | David Halenčák (RCH) | O | 17 | 2 | 0 | 2 | 0.12 | 0 |
199. | 24 | Oto Přikryl (JIS) | B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
200. | 86 | Radek Sedlář (DEV) | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
201. | 89 | Jakub Vojtek (TRO) | U | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 0 |
202. | 75 | Bronislav Krajča (DEV) | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
203. | 79 | Ladislav Kučírek (BRU) | O | 11 | 6 | 1 | 5 | 0.55 | 0 |
204. | Zdeněk Tománek (RCH) | U | 10 | 17 | 9 | 8 | 1.70 | 0 | |
205. | Josef Vysloužil (ZOP) | B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
206. | 30 | Radim Rolinc (JIS) | B | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
207. | 1 | Martin Komínek (JIS) | B | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
208. | 31 | Pavel Skopal (TRO) | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
209. | Tadeáš Horák (DEV) | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
210. | 3 | Miloš Jurčík (LOB) | B | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
211. | Lubomír Kubiš (BUL) | U | 2 | 5 | 5 | 0 | 2.50 | 0 | |
212. | Dalimil Krčma (HLN) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0.33 | 0 | ||
213. | 71 | Dominik Daďa (CHO) | U | 3 | 3 | 1 | 2 | 1.00 | 0 |
214. | Jan Hejtmánek (BUL) | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | |
215. | Josef Knap (REB) | O | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | |
216. | 47 | Miroslav Červenka (DEV) | U | 7 | 1 | 1 | 0 | 0.14 | 0 |
217. | Karel Flieger (TOV) | B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
218. | Karel Navrátil (TOV) | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
219. | 7 | Karel Zgoda (JIS) | U | 6 | 2 | 1 | 1 | 0.33 | 0 |
220. | Vladimír Černošek (PAN) | U | 10 | 13 | 8 | 5 | 1.30 | 0 | |
221. | Jiří Šindelek (ZOP) | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
222. | 7 | David Večeřa (SEN) | O | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.67 | 0 |
223. | 1 | Ondřej Brázda (RCH) | U | 18 | 3 | 0 | 3 | 0.17 | 0 |
224. | Jiří Zaoral (RCH) | U | 14 | 12 | 8 | 4 | 0.86 | 0 | |
225. | 55 | Miroslav Polách ml. (JIS) | U | 4 | 3 | 2 | 1 | 0.75 | 0 |
226. | Ondřej Adamec (TOV) | B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
227. | 3 | Miloš Jurčík (LOB) | B | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
228. | Radek Ponížil (SEN) | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
229. | Jiří Uhlíř (TOV) | U | 11 | 6 | 4 | 2 | 0.55 | 0 | |
230. | 16 | Adam Schmied (RCH) | U | 11 | 7 | 5 | 2 | 0.64 | 0 |
231. | 25 | Karel Marcoň (JIS) | U | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 |
232. | 83 | Libor Podola (CHO) | O | 9 | 3 | 3 | 0 | 0.33 | 0 |
233. | Radek Sedláček (REB) | U | 13 | 4 | 3 | 1 | 0.31 | 0 | |
234. | 19 | Richard Šiška (KVA) | O | 19 | 3 | 2 | 1 | 0.16 | 0 |
235. | Martin Kouba (SEN) | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | |
236. | 3 | Miloš Jurčík (LOB) | B | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
237. | Ondřej Adamec (TOV) | B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
238. | Marek Pecha (TOV) | U | 11 | 4 | 2 | 2 | 0.36 | 0 | |
239. | 13 | Radim Martinů (HLN) | O | 14 | 14 | 9 | 5 | 1.00 | 0 |
240. | 16 | Vlastimil ml. Valášek (BRU) | U | 16 | 6 | 4 | 2 | 0.38 | 0 |
241. | 38 | Jaromír Buňka (BUL) | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
242. | 1 | Martin Komínek (JIS) | B | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
243. | 9 | Jaroslav Bíbr (SEN) | O | 11 | 4 | 2 | 2 | 0.36 | 0 |
244. | 56 | Petr Krejčí (TOV) | U | 15 | 9 | 6 | 3 | 0.60 | 0 |
245. | 76 | František Staněk (BRU) | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
246. | Michal Čech (HLN) | U | 8 | 4 | 1 | 3 | 0.50 | 0 | |
247. | 30 | Radim Rolinc (JIS) | B | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
248. | 10 | Jan Dovrtěl (REB) | U | 8 | 3 | 0 | 3 | 0.38 | 0 |
249. | 3 | Lukáš Bartoněk (TRO) | U | 12 | 5 | 3 | 2 | 0.42 | 0 |
250. | 7 | Jakub Skotek (DEV) | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
251. | Zdeněk Šustal (HLN) | U | 13 | 3 | 1 | 2 | 0.23 | 0 | |
252. | 42 | Lukáš Krčmář (PAN) | U | 20 | 12 | 5 | 7 | 0.60 | 0 |
253. | Vítězslav Kužela (SEN) | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
254. | 24 | Oto Přikryl (JIS) | B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
255. | 12 | Jiří Kadlec (TRO) | B | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
256. | 27 | Radek Poslt (JIS) | B | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
257. | Martin Kubiš (BUL) | U | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | |
258. | Tomáš Ebner (CHO) | O | 13 | 6 | 2 | 4 | 0.46 | 0 | |
259. | 22 | Lukáš Lepič (TRO) | U | 2 | 3 | 1 | 2 | 1.50 | 0 |
260. | 99 | Jakub Majda (KVA) | O | 10 | 6 | 2 | 4 | 0.60 | 0 |
261. | 12 | Jiří Kadlec (TRO) | B | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
262. | 30 | Martin Grepl (LOB) | B | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
263. | 30 | Josef Blažek (PAN) | B | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0 |
264. | Michal Hink (REB) | U | 1 | 2 | 1 | 1 | 2.00 | 0 | |
265. | 7 | Michal Paták (DEV) | O | 6 | 2 | 1 | 1 | 0.33 | 0 |
266. | Zdeněk Zlámal (HLN) | B | 10 | 6 | 4 | 2 | 0.60 | 0 | |
267. | Miroslav Polách st. (JIS) | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
268. | 17 | Ivo Bátrla (REB) | O | 6 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 |
269. | 46 | Zdeněk Stibora (CHO) | U | 20 | 17 | 13 | 4 | 0.85 | 0 |
270. | 3 | František Dobeš (KVA) | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
271. | 1 | Petr Vilimec (TRO) | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
272. | 23 | Miloslav Jurčík (DEV) | U | 14 | 4 | 0 | 4 | 0.29 | 0 |
273. | 30 | Radim Rolinc (JIS) | B | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
274. | 88 | Miroslav Krejčíř (BRU) | U | 9 | 2 | 0 | 2 | 0.22 | 0 |
275. | Alexandr Mahdal (REB) | B | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
276. | 49 | Lukáš Herodes (DEV) | O | 11 | 2 | 1 | 1 | 0.18 | 0 |
277. | 29 | Oldřich Kaplánek (LOB) | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
278. | 1 | Martin Komínek (JIS) | B | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
279. | 12 | Jiří Kadlec (TRO) | B | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
