Do pilotní sezony 2013/14 se přihlásilo závazně 12 týmů včetně zaslaných soupisek, pro úplné přijetí musí tým před sezonou zaplatit startovné do 31.8.2013. Výše startovného bude známo začátkem srpna. Přijaté týmy: HC Senators …
Jestli máte zájem vymyslet nové logo KAMHL, můžete do konce srpna posílat návrhy. Pokud bude Váš návrh vybrán dostanete tekutou odměnu a také se můžete pyšnit, že jste to vymysleli vy. Najde se někdo kreativní.... pokud ne, zůstane jen předělávka z KHL, která není optimální. Návrhy posílejte zatím v jpegu, pak samozřejmě v křivkách (Corel, Illustrator) na…
Dle dohody měly týmy co chtějí a přihlásily se do soutěže poslat loga týmů v obstojné kvalitě do 31.5.2013. Loga stažené někde z webu obce jsou nanic a pokud to myslíte vážně, tak si zaplaťte nějakého grafika, který něco navrhne. Některé týmy neposlaly nic, není problém soutěž rozjet v 10 týmech, zájemců je dost, nikoho nemám čas nahánět. Dále si na webu stáhněte přihlášku, najděte svůj tým vyplňte…
10.kolo | ||||
14.11. | 21:40 | BUL | - | KVA |
16.11. | 19:30 | JIS | - | MOR |
18.11. | 21:15 | PAN | - | CHO |
19.11. | 19:30 | LOB | - | DEV |
20.11. | 20:00 | TRO | - | SEN |
20.11. | 21:40 | RCH | - | REB |
11.kolo | ||||
21.11. | 20:00 | JIS | - | HLN |
23.11. | 17:00 | CHO | - | ZOP |
9.kolo | ||||
14.11. | SEN | - | LOB | 3 : 2 |
13.11. | CHO | - | JIS | 1 : 4 |
13.11. | DEV | - | TOV | 3 : 6 |
12.11. | ZOP | - | RCH | 14 : 0 |
11.11. | KVA | - | TRO | 0 : 4 |
9.11. | REB | - | HLN | 7 : 2 |
9.11. | MOR | - | BUL | 0 : 3 |
8.kolo | ||||
9.11. | TOV | - | LOB | 0 : 5 |
Jméno | Z | B | G | A | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petr ml. Sovadina | 8 | 24 | 15 | 9 | 2 |
2. | Martin Špalek | 7 | 18 | 11 | 7 | 4 |
3. | Jan Javořík | 7 | 17 | 12 | 5 | 2 |
4. | Lukáš Kopřiva | 7 | 14 | 13 | 1 | 0 |
5. | Pavel Koumar | 4 | 14 | 12 | 2 | 0 |
Jméno | Z | B | G | A | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomáš Machálek | 4 | 8 | 6 | 2 | 27 |
2. | Petr Mraček | 8 | 8 | 1 | 7 | 10 |
3. | Radek Zdráhal | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 |
4. | Tibor Baranyai | 8 | 9 | 6 | 3 | 8 |
5. | Michael Tunker | 7 | 5 | 1 | 4 | 8 |
KROMĚŘÍŽSKÁ HOKEJOVÁ LIGA • KROMĚŘÍŽSKÁ AMATÉRSKÁ HOKEJOVÁ LIGA