Po posledním zápase základní části, který bude v neděli kolem 15 hod., dostanu od vedení pořadí. Obratem tabulku po kontumecích, nebo bez nich, nebo jenom někoho, nebo nevím, zveřejním. Podle pořadí si každý najde sebe. Až v práci udělám všechnu práci, napíšu zápasy i jmenovitě, ale to už každý bude vědět, protože jednotlivá čísla reprezentují konečné pořadí po základní části.
úterý 21:40 B 1 - 8
středa 20:00 B 2 - 7
středa 21:40 B 3 - 6
čtvrtek 20:00 B 4 - 5
čtvrtek 21:40 A 1 - 8
sobota 19:30 A 2 - 7
sobota 21:45 A 3 - 6
neděle 15:15 A 4 - 5
A - mužstva na 1 - 8 místě po základní části
B - mužstva na 9 - 16 místě po základní části
Pokud některý termín nebude vyhovovat, tak napište a zápas rovnou zkontumujem. To se zdá letos jako nejlepší řešení, hokej už snad nikdo nechce hrát a málokdo umí prohrát s hlavou nahoře.
Napsáno 9.12.2016
» seznam aktualit
| 9.kolo | ||||
| 16.11. | 21:00 | BRU | - | BUL |
| 17.11. | 20:00 | SEN | - | DEV |
| 18.11. | 19:45 | CHO | - | ZOP |
| 19.11. | 20:15 | TRO | - | HLN |
| 21.11. | 19:45 | KVA | - | RCH |
| 10.kolo | ||||
| 21.11. | 21:20 | BRU | - | SEN |
| 23.11. | 21:00 | LOB | - | CHO |
| 24.11. | 20:45 | BUL | - | ZOP |
| 9.kolo | ||||
| 14.11. | LDJ | - | JIS | 0 : 5 |
| 14.11. | LOB | - | TOV | 8 : 0 |
| 8.kolo | ||||
| 12.11. | DEV | - | BRU | 2 : 5 |
| 11.11. | CHO | - | KVA | 1 : 4 |
| 10.11. | LDJ | - | TRO | 1 : 6 |
| 9.11. | RCH | - | TOV | 2 : 9 |
| 7.kolo | ||||
| 7.11. | CHO | - | BRU | 3 : 6 |
| 8.kolo | ||||
| 7.11. | HLN | - | BUL | 5 : 6 |
| Jméno | Z | B | G | A | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petr ml. Sovadina | 8 | 23 | 15 | 8 | 2 |
| 2. | Michal Bujdák | 8 | 15 | 10 | 5 | 4 |
| 3. | Jan Javořík | 8 | 15 | 9 | 6 | 0 |
| 4. | Jiří Zaoral | 8 | 13 | 11 | 2 | 2 |
| 5. | Dalimil Krčma | 6 | 13 | 8 | 5 | 2 |
| Jméno | Z | B | G | A | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Miroslav Barfus | 7 | 3 | 1 | 2 | 27 |
| 2. | Marcel Kopčil | 8 | 3 | 3 | 0 | 10 |
| 3. | Pavel Pospíšil | 9 | 7 | 2 | 5 | 8 |
| 4. | Martin Kadlík | 7 | 5 | 4 | 1 | 8 |
| 5. | Vladimír Hurta | 5 | 3 | 1 | 2 | 8 |
KROMĚŘÍŽSKÁ HOKEJOVÁ LIGA • KROMĚŘÍŽSKÁ AMATÉRSKÁ HOKEJOVÁ LIGA