1.kolo | ||||
16.2. | 17:15 | RCH | - | RMC |
2.kolo | ||||
18.2. | 20:00 | LOB | - | SEN |
18.2. | 21:40 | ZOP | - | BUL |
19.2. | 21:30 | JIS | - | TOV |
20.2. | 21:15 | KVA | - | KVA |
21.2. | 21:30 | LOB | - | SEN |
23.2. | 19:30 | JIS | - | TOV |
23.2. | 21:15 | ZOP | - | BUL |
1.kolo | ||||
14.2. | BUL | - | TRO | 6 : 4 |
14.2. | TOV | - | MOR | 8 : 3 |
13.2. | ZOP | - | REB | 7 : 2 |
12.2. | JIS | - | AHK | 2 : 1 |
11.2. | SEN | - | DEV | 3 : 2 |
11.2. | RCH | - | RMC | 1 : 4 |
9.2. | LOB | - | HLN | 6 : 3 |
7.2. | BUL | - | TRO | 5 : 3 |
Jméno | Z | B | G | A | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petr Přikryl | 16 | 43 | 34 | 9 | 2 |
2. | Petr ml. Sovadina | 23 | 43 | 23 | 20 | 8 |
3. | Jindřich Mozola | 21 | 41 | 21 | 20 | 6 |
4. | Jan Zapletálek | 23 | 40 | 18 | 22 | 16 |
5. | Jan Nedbal | 23 | 37 | 20 | 17 | 4 |
Jméno | Z | B | G | A | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jaromír Hejkrlík | 18 | 4 | 1 | 3 | 54 |
2. | David Jakšík | 17 | 10 | 4 | 6 | 50 |
3. | Pavel Havrila | 19 | 6 | 5 | 1 | 48 |
4. | Robert Kotiba | 18 | 2 | 1 | 1 | 44 |
5. | Jiří Barbořík | 22 | 28 | 16 | 12 | 42 |
KROMĚŘÍŽSKÁ HOKEJOVÁ LIGA • KROMĚŘÍŽSKÁ AMATÉRSKÁ HOKEJOVÁ LIGA