13.kolo | ||||
5.12. | 20:00 | RMC | - | DEV |
5.12. | 21:40 | MOR | - | SEN |
7.12. | 17:00 | TOV | - | PAN |
7.12. | 18:40 | JIS | - | REB |
7.12. | 20:30 | AHK | - | ZOP |
9.12. | 20:00 | BUL | - | HLN |
9.12. | 21:40 | KVA | - | TRO |
14.kolo | ||||
11.12. | 20:15 | REB | - | TOV |
13.kolo | ||||
4.12. | LOB | - | RCH | 0 : 6 |
12.kolo | ||||
2.12. | REB | - | BUL | 4 : 5 |
2.12. | PAN | - | KVA | 3 : 2 |
30.11. | DEV | - | AHK | 4 : 3 (SN) |
30.11. | TRO | - | MOR | 1 : 6 |
30.11. | ZOP | - | JIS | 3 : 1 |
28.11. | RCH | - | TOV | 3 : 5 |
28.11. | HLN | - | LOB | 4 : 3 (SN) |
Jméno | Z | B | G | A | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petr Sumec | 12 | 29 | 21 | 8 | 2 |
2. | Petr ml. Sovadina | 12 | 28 | 22 | 6 | 6 |
3. | Petr Přikryl | 9 | 26 | 17 | 9 | 0 |
4. | Jan Novotný | 13 | 26 | 14 | 12 | 8 |
5. | Jindřich Mozola | 12 | 25 | 16 | 9 | 0 |
Jméno | Z | B | G | A | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petr Petráš | 6 | 5 | 1 | 4 | 43 |
2. | Pavel Havrila | 10 | 4 | 3 | 1 | 42 |
3. | Tibor Baranyai | 12 | 10 | 4 | 6 | 26 |
4. | Martin Špalek | 12 | 13 | 8 | 5 | 18 |
5. | Petr Macek | 10 | 11 | 4 | 7 | 16 |
KROMĚŘÍŽSKÁ HOKEJOVÁ LIGA • KROMĚŘÍŽSKÁ AMATÉRSKÁ HOKEJOVÁ LIGA