
KROMĚŘÍŽSKÁ HOKEJOVÁ LIGA • KROMĚŘÍŽSKÁ AMATÉRSKÁ HOKEJOVÁ LIGA
Aktuální tým: | - - - - - - |
---|---|
Číslo dresu: | 23 |
Držení hole: | levé |
Výška: | 172 cm |
Váha: | 87 kg |
Status: | registrovaný |
Poslední zápas: | 03/1995 |
Sezona 2023/2024 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezona 2020/2021 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
Sezona 2019/2020 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
![]() | HC Senators | Útočník | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
Sezona 2018/2019 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
Sezona 2017/2018 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
![]() | HC Senators | Útočník | 10 | 6 | 2 | 4 | 18 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
Sezona 2016/2017 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
![]() | HC Senators | Útočník | 21 | 25 | 17 | 8 | 26 | 1,19 | 0,00 | 0,00 |
Sezona 2015/2016 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
![]() | HC Senators | Útočník | 20 | 24 | 15 | 9 | 42 | 1,20 | 0,00 | 0,00 |
Sezona 2014/2015 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
![]() | HC Senators | Útočník | 17 | 28 | 23 | 5 | 12 | 1,65 | 0,00 | 0,00 |
Sezona 2013/2014 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
![]() | HC Senators | Útočník | 22 | 34 | 19 | 15 | 16 | 1,55 | 0,00 | 0,00 |
Telefon: | |
---|---|
Email: | |
ICQ: | |
Skype: |
2.kolo | ||||
16.9. | 20:45 | PAN | - | JIS |
3.kolo | ||||
17.9. | 21:00 | KVA | - | LOB |
18.9. | 20:15 | CHO | - | SEN |
20.9. | 17:00 | BRU | - | TOV |
20.9. | 18:40 | DEV | - | TRO |
22.9. | 21:30 | JIS | - | BUL |
23.9. | 20:45 | ZOP | - | PAN |
25.9. | 20:15 | HLN | - | RCH |
2.kolo | ||||
15.9. | ZOP | - | BRU | 5 : 0 |
13.9. | TRO | - | CHO | 8 : 5 |
13.9. | SEN | - | KVA | 0 : 9 |
13.9. | BUL | - | DEV | 7 : 3 |
11.9. | LOB | - | HLN | 2 : 1 |
10.9. | RCH | - | TOV | 4 : 6 |
1.kolo | ||||
10.9. | JIS | - | BRU | 7 : 1 |
9.9. | ZOP | - | DEV | 11 : 1 |
Jméno | Z | B | G | A | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Špalek | 2 | 9 | 4 | 5 | 0 |
2. | Roman Kaštyl | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 |
3. | Petr ml. Sovadina | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 |
4. | Miroslav Kapsa | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 |
5. | Petr Mičola | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 |
Jméno | Z | B | G | A | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Patrik Marcián | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
2. | Petr Chytil | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 |
3. | Petr ml. Sovadina | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 |
4. | Tomáš Cerovský | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 |
5. | Miroslav Pleva | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 |
KROMĚŘÍŽSKÁ HOKEJOVÁ LIGA • KROMĚŘÍŽSKÁ AMATÉRSKÁ HOKEJOVÁ LIGA