
Aktuální tým: | - - - - - - |
---|---|
Číslo dresu: | 55 |
Držení hole: | levé |
Výška: | 194 cm |
Váha: | 104 kg |
Status: | amatér |
Poslední zápas: | - - - |
Sezona 2020/2021 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezona 2019/2020 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
Sezona 2018/2019 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
Telefon: | |
---|---|
Email: | |
ICQ: | |
Skype: |
3.kolo | ||||
22.9. | 21:30 | JIS | - | BUL |
23.9. | 20:45 | ZOP | - | PAN |
25.9. | 20:15 | HLN | - | RCH |
4.kolo | ||||
27.9. | 17:00 | BUL | - | ZOP |
27.9. | 18:40 | PAN | - | BRU |
27.9. | 20:30 | SEN | - | DEV |
29.9. | 21:30 | LOB | - | CHO |
30.9. | 20:45 | RCH | - | KVA |
3.kolo | ||||
20.9. | DEV | - | TRO | 0 : 3 |
20.9. | BRU | - | TOV | 1 : 3 |
18.9. | CHO | - | SEN | 2 : 6 |
17.9. | KVA | - | LOB | 4 : 2 |
2.kolo | ||||
16.9. | PAN | - | JIS | 1 : 6 |
15.9. | ZOP | - | BRU | 5 : 0 |
13.9. | TRO | - | CHO | 8 : 5 |
13.9. | SEN | - | KVA | 0 : 9 |
Jméno | Z | B | G | A | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Špalek | 3 | 10 | 5 | 5 | 0 |
2. | Karel Strýc | 4 | 9 | 5 | 4 | 0 |
3. | Karel Strýc | 4 | 9 | 5 | 4 | 0 |
4. | Petr Havrila | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 |
5. | Roman Kaštyl | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 |
Jméno | Z | B | G | A | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jaromír Hejkrlík | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 |
2. | Petr Chytil | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 |
3. | Martin Kadlík | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
4. | Patrik Marcián | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
5. | Petr Adler | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
KROMĚŘÍŽSKÁ HOKEJOVÁ LIGA • KROMĚŘÍŽSKÁ AMATÉRSKÁ HOKEJOVÁ LIGA