
Aktuální tým: | TJ Sokol Troubky |
---|---|
Číslo dresu: | 69 |
Držení hole: | levé |
Výška: | 184 cm |
Váha: | 85 kg |
Status: | amatér |
Poslední zápas: | - - - |
Sezona 2019/2020 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TJ Sokol Troubky | Útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sezona 2018/2019 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
![]() | TJ Sokol Troubky | Útočník | 22 | 10 | 4 | 6 | 4 | 0,45 | 0,00 | 0,00 |
Telefon: | |
---|---|
Email: | |
ICQ: | |
Skype: |
14.kolo | ||||
11.12. | 20:15 | REB | - | TOV |
12.12. | 20:00 | ZOP | - | LOB |
14.12. | 17:00 | HLN | - | RCH |
14.12. | 18:40 | SEN | - | JIS |
14.12. | 20:30 | PAN | - | MOR |
16.12. | 19:15 | TRO | - | AHK |
16.12. | 21:00 | DEV | - | BUL |
18.12. | 21:15 | KVA | - | RMC |
13.kolo | ||||
9.12. | KVA | - | TRO | 3 : 6 |
9.12. | BUL | - | HLN | 8 : 4 |
7.12. | AHK | - | ZOP | 0 : 5 |
7.12. | JIS | - | REB | 4 : 2 |
7.12. | TOV | - | PAN | 3 : 9 |
5.12. | MOR | - | SEN | 3 : 1 |
5.12. | RMC | - | DEV | 4 : 3 |
4.12. | LOB | - | RCH | 0 : 6 |
Jméno | Z | B | G | A | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petr Sumec | 13 | 31 | 23 | 8 | 2 |
2. | Petr ml. Sovadina | 12 | 28 | 22 | 6 | 6 |
3. | Petr Přikryl | 9 | 26 | 17 | 9 | 0 |
4. | Jan Novotný | 13 | 26 | 14 | 12 | 8 |
5. | Jindřich Mozola | 12 | 25 | 16 | 9 | 0 |
Jméno | Z | B | G | A | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petr Petráš | 7 | 7 | 2 | 5 | 43 |
2. | Pavel Havrila | 10 | 4 | 3 | 1 | 42 |
3. | Tibor Baranyai | 12 | 10 | 4 | 6 | 26 |
4. | Antonín Marek | 7 | 8 | 3 | 5 | 22 |
5. | Martin Špalek | 13 | 17 | 11 | 6 | 18 |
KROMĚŘÍŽSKÁ HOKEJOVÁ LIGA • KROMĚŘÍŽSKÁ AMATÉRSKÁ HOKEJOVÁ LIGA