| Aktuální tým: | - - - - - - |
|---|---|
| Číslo dresu: | 4 |
| Držení hole: | pravé |
| Výška: | 168 cm |
| Váha: | 74 kg |
| Status: | amatér |
| Poslední zápas: | - - - |
| Sezona 2022/2023 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezona 2021/2022 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
| TJ Sokol Troubky | Obránce | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Sezona 2020/2021 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
| Sezona 2019/2020 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
| TJ Sokol Troubky | Obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Sezona 2018/2019 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
| Sezona 2016/2017 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
| Sezona 2015/2016 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
| Sezona 2014/2015 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
| Sezona 2013/2014 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
| HC Žopy | Obránce | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Telefon: | |
|---|---|
| Email: | |
| ICQ: | |
| Skype: |
| 10.kolo | ||||
| 18.11. | 20:45 | ZOP | - | TOV |
| 20.11. | 20:15 | BRU | - | CHO |
| 22.11. | 17:00 | PAN | - | RCH |
| 22.11. | 18:40 | DEV | - | KVA |
| 22.11. | 20:30 | TRO | - | SEN |
| 24.11. | 21:30 | BUL | - | LOB |
| 25.11. | 20:45 | JIS | - | HLN |
| 11.kolo | ||||
| 27.11. | 20:15 | TOV | - | PAN |
| 9.kolo | ||||
| 17.11. | DEV | - | PAN | 4 : 3 |
| 17.11. | CHO | - | BUL | 3 : 4 |
| 15.11. | HLN | - | SEN | 5 : 4 |
| 15.11. | LOB | - | TOV | 3 : 1 |
| 13.11. | KVA | - | TRO | 4 : 6 |
| 11.11. | BRU | - | RCH | 2 : 5 |
| 10.11. | JIS | - | ZOP | 1 : 6 |
| 8.kolo | ||||
| 8.11. | LOB | - | PAN | 3 : 1 |
| Jméno | Z | B | G | A | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Špalek | 9 | 28 | 14 | 14 | 2 |
| 2. | Petr ml. Sovadina | 8 | 17 | 11 | 6 | 2 |
| 3. | Matěj Svoboda | 9 | 15 | 9 | 6 | 0 |
| 4. | Petr Mičola | 7 | 15 | 7 | 8 | 0 |
| 5. | Karel Strýc | 9 | 15 | 7 | 8 | 0 |
| Jméno | Z | B | G | A | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michal Šamánek | 5 | 1 | 0 | 1 | 33 |
| 2. | Jaromír Hejkrlík | 9 | 6 | 1 | 5 | 16 |
| 3. | Martin Kadlík | 9 | 8 | 6 | 2 | 12 |
| 4. | Jakub Hollosi | 8 | 5 | 2 | 3 | 12 |
| 5. | Pavel Pospíšil | 8 | 1 | 1 | 0 | 12 |
KROMĚŘÍŽSKÁ HOKEJOVÁ LIGA • KROMĚŘÍŽSKÁ AMATÉRSKÁ HOKEJOVÁ LIGA