Příspěvky možné jen po registraci!
| 11.kolo | ||||
| 27.11. | 20:15 | TOV | - | PAN |
| 29.11. | 20:00 | HLN | - | ZOP |
| 1.12. | 21:30 | SEN | - | BRU |
| 2.12. | 20:45 | LOB | - | TRO |
| 3.12. | 21:00 | RCH | - | BUL |
| 4.12. | 20:15 | KVA | - | JIS |
| 6.12. | 17:00 | CHO | - | DEV |
| 12.kolo | ||||
| 6.12. | 18:40 | PAN | - | HLN |
| 10.kolo | ||||
| 25.11. | JIS | - | HLN | 6 : 4 |
| 24.11. | BUL | - | LOB | 9 : 3 |
| 22.11. | TRO | - | SEN | 7 : 6 |
| 22.11. | DEV | - | KVA | 1 : 3 |
| 22.11. | PAN | - | RCH | 4 : 3 (PP) |
| 20.11. | BRU | - | CHO | 4 : 3 (SN) |
| 18.11. | ZOP | - | TOV | 7 : 1 |
| 9.kolo | ||||
| 17.11. | DEV | - | PAN | 4 : 3 |
| Jméno | Z | B | G | A | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Špalek | 10 | 28 | 14 | 14 | 2 |
| 2. | Petr ml. Sovadina | 9 | 19 | 13 | 6 | 2 |
| 3. | Patrik Brázda | 7 | 17 | 10 | 7 | 0 |
| 4. | Michal Bujdák | 11 | 16 | 12 | 4 | 2 |
| 5. | Michal Bujdák | 11 | 16 | 12 | 4 | 2 |
| Jméno | Z | B | G | A | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michal Šamánek | 5 | 1 | 0 | 1 | 33 |
| 2. | Jaromír Hejkrlík | 10 | 8 | 2 | 6 | 18 |
| 3. | Pavel Pospíšil | 9 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| 4. | Martin Kadlík | 10 | 8 | 6 | 2 | 12 |
| 5. | Jakub Hollosi | 8 | 5 | 2 | 3 | 12 |
KROMĚŘÍŽSKÁ HOKEJOVÁ LIGA • KROMĚŘÍŽSKÁ AMATÉRSKÁ HOKEJOVÁ LIGA