Příspěvky možné jen po registraci!
6.kolo | ||||
13.10. | 20:15 | RCH | - | DEV |
14.10. | 20:45 | BUL | - | BRU |
16.10. | 20:15 | TRO | - | PAN |
18.10. | 17:00 | LOB | - | JIS |
18.10. | 18:40 | HLN | - | KVA |
18.10. | 20:30 | TOV | - | CHO |
20.10. | 21:30 | SEN | - | ZOP |
7.kolo | ||||
21.10. | 20:45 | JIS | - | RCH |
5.kolo | ||||
11.10. | JIS | - | SEN | 4 : 2 |
11.10. | KVA | - | TOV | 3 : 2 |
9.10. | ZOP | - | TRO | 6 : 10 |
8.10. | CHO | - | RCH | 1 : 4 |
7.10. | DEV | - | LOB | 1 : 4 |
6.10. | BRU | - | HLN | 2 : 7 |
4.10. | PAN | - | BUL | 3 : 0 |
4.kolo | ||||
2.10. | TRO | - | JIS | 4 : 3 (PP) |
Jméno | Z | B | G | A | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Špalek | 5 | 21 | 11 | 10 | 0 |
2. | Karel Strýc | 6 | 14 | 6 | 8 | 0 |
3. | Karel Strýc | 6 | 14 | 6 | 8 | 0 |
4. | Petr ml. Sovadina | 4 | 10 | 7 | 3 | 2 |
5. | Jan Javořík | 4 | 10 | 5 | 5 | 0 |
Jméno | Z | B | G | A | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jaromír Hejkrlík | 5 | 4 | 1 | 3 | 8 |
2. | Martin Kadlík | 5 | 4 | 4 | 0 | 6 |
3. | Petr Karlík | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
4. | Petr Karlík | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
5. | Tomáš Cerovský | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 |
KROMĚŘÍŽSKÁ HOKEJOVÁ LIGA • KROMĚŘÍŽSKÁ AMATÉRSKÁ HOKEJOVÁ LIGA