Poř. | Č. | Jméno | Post | Z | B | G | A | Ø | Tresty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Jaromír Hejkrlík (TRO) | O | 6 | 4 | 1 | 3 | 0.67 | 12 |
2. | Marian Janoch (DEV) | U | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.20 | 8 | |
3. | Luděk Dostál (PAN) | U | 3 | 4 | 3 | 1 | 1.33 | 8 | |
4. | 65 | Martin Kadlík (KVA) | O | 6 | 5 | 5 | 0 | 0.83 | 8 |
5. | 30 | Petr Karlík (PAN) | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 |
6. | 30 | Petr Karlík (PAN) | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 |
7. | Jakub Hollosi (CHO) | U | 5 | 2 | 2 | 0 | 0.40 | 6 | |
8. | Pavel Pospíšil (TOV) | O | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.20 | 6 | |
9. | Tomáš Cerovský (TOV) | U | 3 | 6 | 4 | 2 | 2.00 | 4 | |
10. | 36 | David Jakšík (HLN) | U | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 4 |
11. | Patrik Marcián (CHO) | U | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.67 | 4 | |
12. | 73 | Pavel Takáč (DEV) | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
13. | 28 | Michal Podola (CHO) | O | 5 | 4 | 4 | 0 | 0.80 | 4 |
14. | 33 | Pavel Kolomazník (KVA) | U | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.67 | 4 |
15. | 98 | Tibor Baranyai (LOB) | U | 6 | 8 | 4 | 4 | 1.33 | 4 |
16. | 11 | Dominik Bělíček (SEN) | U | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.50 | 4 |
17. | 2 | Josef Studnička (LOB) | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
18. | 4 | Petr Smějsík (TRO) | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
19. | 30 | Aleš Hubík (CHO) | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
20. | 23 | Petr Strašák (BRU) | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
21. | Zdeněk Šustal (HLN) | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | |
22. | 7 | Martin Ludva (TOV) | U | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 4 |
23. | 40 | Petr Adler (LOB) | O | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | 4 |
24. | Gustav Štefek (TOV) | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | |
25. | 27 | Michal Hubáček (BUL) | U | 4 | 4 | 3 | 1 | 1.00 | 4 |
26. | 20 | Michal Šamánek (PAN) | O | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 4 |
27. | 16 | Martin Buchta (RCH) | O | 6 | 3 | 2 | 1 | 0.50 | 4 |
28. | 5 | Erik Bakalík (BUL) | U | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.50 | 4 |
29. | 9 | Petr Chytil (HLN) | U | 4 | 4 | 1 | 3 | 1.00 | 4 |
30. | 55 | Miroslav Polách ml. (PAN) | U | 5 | 3 | 2 | 1 | 0.60 | 2 |
31. | Radim Nedbal (TRO) | O | 6 | 6 | 5 | 1 | 1.00 | 2 | |
32. | 12 | Lukáš Račko (BRU) | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
33. | Roman Šiška (RCH) | U | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 2 | |
34. | 83 | Ondřej Trnka (PAN) | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
35. | 11 | Jiří Michálek ml. (ZOP) | O | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.50 | 2 |
36. | 2 | Ondřej Nebuchla (DEV) | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
37. | 18 | Petr Došlík (BRU) | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
38. | 19 | Martin Ivan (PAN) | O | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.50 | 2 |
39. | 82 | Jakub Strašák (BRU) | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
40. | 8 | Vojtěch Miler (JIS) | U | 4 | 3 | 2 | 1 | 0.75 | 2 |
41. | 79 | Jiří Barbořík (TRO) | O | 4 | 4 | 3 | 1 | 1.00 | 2 |
42. | 27 | Petr Řeháček (RCH) | U | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 2 |
43. | Milan Kučera (DEV) | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | |
44. | 30 | Radim Rolinc (PAN) | B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
45. | 13 | David Mrázek (SEN) | U | 4 | 4 | 1 | 3 | 1.00 | 2 |
46. | 5 | Marcel Kopčil (HLN) | O | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | 2 |
47. | 7 | Miroslav Barfus (ZOP) | O | 4 | 3 | 1 | 2 | 0.75 | 2 |
48. | 72 | Libor Javora (DEV) | U | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.50 | 2 |
49. | Jiří Uhlíř (TOV) | U | 4 | 3 | 3 | 0 | 0.75 | 2 | |
50. | 55 | Miroslav Polách ml. (PAN) | U | 5 | 3 | 2 | 1 | 0.60 | 2 |
51. | Michal Bujdák (HLN) | 6 | 5 | 4 | 1 | 0.83 | 2 | ||
52. | Martin Tománek (RCH) | O | 2 | 3 | 2 | 1 | 1.50 | 2 | |
53. | 75 | Tomáš Zatloukal (PAN) | U | 6 | 6 | 2 | 4 | 1.00 | 2 |
54. | 17 | Dalibor Manďák (BUL) | U | 2 | 5 | 2 | 3 | 2.50 | 2 |
55. | 41 | Lukáš Navrátil (RCH) | O | 2 | 3 | 1 | 2 | 1.50 | 2 |
56. | 2 | Jan Churý (JIS) | O | 6 | 2 | 1 | 1 | 0.33 | 2 |
57. | 5 | Jiří Gach (BUL) | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
58. | 11 | Michael Tunker (CHO) | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
59. | 71 | Petr Janda (PAN) | U | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.50 | 2 |
60. | 9 | Petr Sumec (JIS) | U | 6 | 2 | 1 | 1 | 0.33 | 2 |
61. | 8 | Martin Darebník (SEN) | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
62. | 29 | Pavel Navrátil (BRU) | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 2 |
63. | 16 | Karel Minks (JIS) | U | 6 | 3 | 2 | 1 | 0.50 | 2 |
64. | 88 | Miroslav Krejčíř (BUL) | U | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 2 |
65. | 00 | Petr Shromáždil (BRU) | U | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 2 |
66. | 21 | Jiří Veselý (BUL) | U | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 2 |
67. | 27 | Petr st. Sovadina (ZOP) | U | 3 | 6 | 2 | 4 | 2.00 | 2 |
68. | 36 | Pavel Sovadina (CHO) | O | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.40 | 2 |
69. | 87 | Jiří Měrka (JIS) | O | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 2 |
70. | 8 | Lukáš Samohýl (DEV) | U | 6 | 3 | 0 | 3 | 0.50 | 2 |
71. | Michal Plaček (CHO) | O | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.00 | 2 | |
72. | 33 | Milan Hradil (RCH) | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
73. | 88 | Miroslav Pleva (PAN) | U | 4 | 6 | 2 | 4 | 1.50 | 2 |
74. | 99 | Petr Havrila (LOB) | U | 6 | 10 | 5 | 5 | 1.67 | 2 |
75. | 22 | Lukáš Lepič (TRO) | U | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.50 | 2 |
76. | 23 | Tomáš Kunovský (KVA) | U | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | 2 |
77. | 22 | Rostislav Jegla (PAN) | U | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.50 | 2 |
78. | 78 | Petr Talášek (JIS) | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
79. | Richard Netopil (BRU) | O | 5 | 2 | 2 | 0 | 0.40 | 2 | |
80. | 16 | Josef Peřina (JIS) | U | 3 | 4 | 3 | 1 | 1.33 | 2 |
81. | Jakub Vitoslavský (TRO) | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | |
82. | 19 | Martin Ivan (PAN) | O | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.50 | 2 |
83. | 16 | Daniel Malinský (DEV) | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
84. | 66 | Přemysl Adamec (BRU) | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
85. | 27 | Jakub Kubo (HLN) | U | 5 | 4 | 1 | 3 | 0.80 | 2 |
86. | 16 | Petr ml. Sovadina (ZOP) | U | 4 | 10 | 7 | 3 | 2.50 | 2 |
87. | 27 | Martin Svoboda (TRO) | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
88. | 29 | Tomáš Csoma (JIS) | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
89. | 33 | Dalibor Ondruš (HLN) | O | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 0 |
90. | 45 | Petr Hořín (TRO) | B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
91. | 74 | Petr Janek (CHO) | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.20 | 0 |
92. | 6 | Petr Čabla (KVA) | O | 5 | 2 | 1 | 1 | 0.40 | 0 |
93. | 71 | Dominik Daďa (CHO) | U | 3 | 4 | 3 | 1 | 1.33 | 0 |
94. | 1 | Martin Komínek (CHO) | B | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
95. | 4 | Petr Machálek (SEN) | U | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 |
96. | Radek Zaoral (RCH) | U | 2 | 4 | 1 | 3 | 2.00 | 0 | |
97. | 16 | Vlastimil ml. Valášek (BRU) | U | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 |
98. | 77 | Lukáš Vymětal (JIS) | U | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 0 |
99. | 25 | Michal Baďura (LOB) | U | 5 | 7 | 3 | 4 | 1.40 | 0 |
100. | 33 | Patrik Brázda (TRO) | O | 4 | 10 | 5 | 5 | 2.50 | 0 |
101. | 19 | Richard Šiška (KVA) | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
102. | 12 | Jiří Kadlec (SEN) | B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
103. | Matěj Svoboda (TOV) | U | 6 | 13 | 7 | 6 | 2.17 | 0 | |
104. | Zdeněk Zlámal (HLN) | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
105. | Tomáš Trčka (BUL) | O | 2 | 3 | 1 | 2 | 1.50 | 0 | |
106. | Lubomír Zycháček (SEN) | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
107. | 89 | Tomáš Pospíšil (CHO) | U | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 0 |
108. | 33 | Jan Klusal (BRU) | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
109. | 1 | Martin Komínek (CHO) | B | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
110. | Jaroslav Kylián (BUL) | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
111. | 7 | Miroslav Janál (BUL) | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
112. | 67 | Jiří Schaffer (HLN) | U | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 |
113. | 44 | Petr Mraček (LOB) | O | 5 | 3 | 3 | 0 | 0.60 | 0 |
114. | Václav Kloc (TOV) | U | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | |
115. | 30 | Tomáš Mikeška (RCH) | U | 5 | 2 | 1 | 1 | 0.40 | 0 |
116. | 89 | Michal Šmeidler (SEN) | U | 4 | 5 | 3 | 2 | 1.25 | 0 |
117. | 36 | Michal Dvořák (BRU) | B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
118. | 15 | Jaroslav Lehký (PAN) | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
119. | Jaroslav Ležák (HLN) | O | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.67 | 0 | |
120. | 30 | Martin Grepl (LOB) | B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
121. | 90 | Radek Janoušek (ZOP) | U | 2 | 4 | 3 | 1 | 2.00 | 0 |
122. | 45 | Petr Hořín (TRO) | B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
123. | 23 | Miloslav Jurčík (DEV) | U | 6 | 2 | 1 | 1 | 0.33 | 0 |
124. | 18 | Ondřej Hrabal (CHO) | O | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0 |
125. | 27 | Lukáš Grmela (DEV) | O | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 |
126. | 91 | Eduard Majda (KVA) | U | 4 | 4 | 1 | 3 | 1.00 | 0 |
127. | Radim Krejčí (SEN) | U | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.20 | 0 | |
128. | 92 | Dalibor Skřivánek (JIS) | U | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 |
129. | 14 | Karel Strýc (PAN) | U | 7 | 14 | 6 | 8 | 2.00 | 0 |
130. | 39 | Martin Rozsypal (TOV) | B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
131. | 10 | Jindřich Rzesotto (BUL) | U | 2 | 3 | 3 | 0 | 1.50 | 0 |
132. | 10 | Vratislav Tomeček (LOB) | U | 3 | 4 | 3 | 1 | 1.33 | 0 |
133. | 33 | Zdeněk Skoupil (LOB) | O | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.50 | 0 |
134. | 6 | Jan Nedbal (ZOP) | U | 4 | 4 | 3 | 1 | 1.00 | 0 |
135. | Tomáš Talla (TRO) | O | 5 | 2 | 1 | 1 | 0.40 | 0 | |
136. | Tomáš Mouka ml. (TOV) | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
137. | František Hanák (JIS) | O | 3 | 3 | 2 | 1 | 1.00 | 0 | |
138. | 14 | Karel Strýc (PAN) | U | 7 | 14 | 6 | 8 | 2.00 | 0 |
139. | Michal Košař (BUL) | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
140. | 1 | Martin Srbecký (BRU) | B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
141. | 4 | Libor Halás (JIS) | O | 4 | 6 | 3 | 3 | 1.50 | 0 |
142. | Michal Horáček (BUL) | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
143. | 51 | Marek Pecha (HLN) | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
144. | 55 | Martin Hubík (BRU) | U | 5 | 2 | 1 | 1 | 0.40 | 0 |
145. | 10 | Miroslav Obrtel (TRO) | U | 3 | 5 | 3 | 2 | 1.67 | 0 |
146. | 13 | Jiří Cetkovský (TOV) | O | 6 | 4 | 3 | 1 | 0.67 | 0 |
147. | Jiří Kolínek (CHO) | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
148. | 20 | Radovan Vrubel (SEN) | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
149. | Roman Kaštyl (PAN) | U | 2 | 6 | 5 | 1 | 3.00 | 0 | |
150. | 87 | Zdeněk Zezula (PAN) | U | 7 | 8 | 5 | 3 | 1.14 | 0 |
151. | 47 | Miroslav Červenka (DEV) | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
152. | 55 | Vojtěch Pik (KVA) | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
153. | 91 | Lukáš Kopřiva (SEN) | U | 3 | 5 | 4 | 1 | 1.67 | 0 |
154. | 13 | Michal Gajdoš (PAN) | U | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.50 | 0 |
155. | 28 | Martin Tureček (BUL) | U | 5 | 8 | 3 | 5 | 1.60 | 0 |
156. | 34 | Tomáš Zpěvák (KVA) | O | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.50 | 0 |
157. | Jan Oliva (TOV) | U | 3 | 3 | 1 | 2 | 1.00 | 0 | |
158. | Radek Sadil (CHO) | U | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | |
159. | 53 | Tomáš Kolajta (BRU) | B | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
160. | 69 | Miroslav Kapsa (BUL) | U | 5 | 10 | 4 | 6 | 2.00 | 0 |
161. | 47 | Petr Mičola (ZOP) | U | 4 | 9 | 4 | 5 | 2.25 | 0 |
162. | 1 | Jan Navrátil (CHO) | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
163. | 88 | David Spurný (PAN) | O | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 |
164. | 10 | Milan Staňek (SEN) | U | 5 | 5 | 2 | 3 | 1.00 | 0 |
165. | 7 | David Halenčák (RCH) | O | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | 0 |
166. | 10 | Jaromír Martinka (PAN) | O | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 |
167. | Lukáš Ludík (HLN) | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
168. | 23 | Jan Javořík (ZOP) | U | 4 | 10 | 5 | 5 | 2.50 | 0 |
169. | 7 | Filip Kratochvíl (TRO) | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
170. | Josef Juruška (DEV) | U | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.20 | 0 | |
171. | 49 | Lukáš Herodes (DEV) | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
172. | 15 | Martin Lánik (KVA) | U | 1 | 3 | 3 | 0 | 3.00 | 0 |
173. | Radek Zicho ml. (TOV) | U | 2 | 4 | 2 | 2 | 2.00 | 0 | |
174. | 11 | Petr Štrof (PAN) | O | 7 | 5 | 3 | 2 | 0.71 | 0 |
175. | 18 | Patrik Chorý (PAN) | U | 4 | 5 | 2 | 3 | 1.25 | 0 |
176. | 29 | Tomáš Zámečník (RCH) | U | 4 | 4 | 1 | 3 | 1.00 | 0 |
177. | 3 | Lukáš Bartoněk (TRO) | U | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.50 | 0 |
178. | Daniel Škarek (BUL) | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
179. | 24 | Radek Nedbal (ZOP) | O | 3 | 8 | 3 | 5 | 2.67 | 0 |
180. | 58 | Martin Trávníček (DEV) | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
181. | Karel Navrátil (TOV) | O | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | |
182. | 90 | Zdeněk Podola (CHO) | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
183. | 24 | Dušan Hrbáček (BRU) | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
184. | 88 | David Horák (JIS) | U | 4 | 8 | 4 | 4 | 2.00 | 0 |
185. | 16 | Adam Schmied (RCH) | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
186. | 7 | Jiří Šubík (PAN) | O | 5 | 3 | 2 | 1 | 0.60 | 0 |
187. | 18 | Libor Pecháček (HLN) | O | 4 | 4 | 3 | 1 | 1.00 | 0 |
188. | 1 | Patrik Kotas (ZOP) | B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
189. | 23 | Jan Pavlík (TRO) | U | 2 | 3 | 2 | 1 | 1.50 | 0 |
190. | 13 | Petr Cetkovský (TOV) | O | 5 | 2 | 1 | 1 | 0.40 | 0 |
191. | 1 | Martin Komínek (CHO) | B | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
192. | Miroslav Zapletal (BRU) | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
193. | Radek Ponížil (SEN) | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
194. | 1 | Ondřej Brázda (RCH) | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
195. | 42 | Lukáš Krčmář (PAN) | U | 3 | 6 | 4 | 2 | 2.00 | 0 |
196. | 6 | Jaromír Večerka (BRU) | U | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | 0 |
197. | 81 | Tomáš Würz (BUL) | U | 1 | 2 | 1 | 1 | 2.00 | 0 |
198. | Dalimil Krčma (HLN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | ||
199. | 23 | Vítězslav Burda (LOB) | U | 3 | 3 | 1 | 2 | 1.00 | 0 |
200. | 9 | Jan Čech (TRO) | O | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.50 | 0 |
201. | 1 | Vladimír Gern (CHO) | B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
202. | 11 | Petr Daniel (DEV) | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
203. | Martin Kouba (SEN) | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
204. | Jiří Vodný (TOV) | U | 3 | 5 | 2 | 3 | 1.67 | 0 | |
205. | 57 | Richard Zezula (KVA) | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
206. | 79 | Ladislav Kučírek (BRU) | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
207. | Zdeněk Tománek (RCH) | U | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.50 | 0 | |
208. | 87 | Zdeněk Zezula (PAN) | U | 7 | 8 | 5 | 3 | 1.14 | 0 |
209. | 8 | Václav Nuhlíček (BUL) | O | 1 | 3 | 0 | 3 | 3.00 | 0 |
210. | 7 | Jiří Šubík (PAN) | O | 5 | 3 | 2 | 1 | 0.60 | 0 |
211. | 82 | Jindřich Mozola (ZOP) | O | 1 | 2 | 1 | 1 | 2.00 | 0 |
212. | 8 | Martin Špalek (TRO) | U | 6 | 22 | 12 | 10 | 3.67 | 0 |
213. | 36 | Michal Dvořák (BRU) | B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
214. | Jan Novotný (RCH) | U | 4 | 7 | 5 | 2 | 1.75 | 0 | |
215. | 99 | Lukáš Stratil (PAN) | U | 2 | 3 | 2 | 1 | 1.50 | 0 |
216. | 53 | Tomáš Kolajta (BRU) | B | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
217. | Martin Tkadlčík (SEN) | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
218. | 66 | Břetislav Chytil (JIS) | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
219. | 13 | Radim Martinů (HLN) | O | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.67 | 0 |
220. | 79 | Josef Kopřiva (DEV) | U | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.20 | 0 |
221. | 46 | Zdeněk Janalík (CHO) | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
222. | 10 | Jan Cívka (KVA) | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 |
223. | 13 | Ján Bartalský (CHO) | U | 1 | 2 | 1 | 1 | 2.00 | 0 |
224. | Vítězslav Kužela (SEN) | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | |
225. | 30 | Martin Ulehla (BRU) | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 |
226. | 7 | Jan Horáček (HLN) | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
227. | 59 | Jarmil Vaculík (HLN) | O | 5 | 7 | 4 | 3 | 1.40 | 0 |
228. | 13 | Jaroslav Brabec (TRO) | U | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 |
229. | 96 | Marek Škách (KVA) | U | 3 | 4 | 2 | 2 | 1.33 | 0 |
230. | 33 | Martin Filo (SEN) | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
231. | 11 | Stanislav Daďa (PAN) | U | 4 | 8 | 3 | 5 | 2.00 | 0 |
232. | Jiří Zaoral (RCH) | U | 5 | 9 | 4 | 5 | 1.80 | 0 | |
233. | 66 | Jaroslav Benda (TRO) | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
234. | 44 | Radek Štětkář (BUL) | U | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.50 | 0 |
235. | 8 | Jan Soldán (LOB) | U | 4 | 3 | 2 | 1 | 0.75 | 0 |
236. | 75 | René Sadil (ZOP) | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
237. | 55 | Martin Hubík (BRU) | U | 5 | 2 | 1 | 1 | 0.40 | 0 |
238. | 77 | Daniel Šenovský (RCH) | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 |
239. | 61 | Miroslav Svoboda (PAN) | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
240. | Lubomír Kubiš (BUL) | U | 1 | 5 | 3 | 2 | 5.00 | 0 | |
241. | Petr Přikryl (HLN) | B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
242. | 32 | Antonín Krátký (LOB) | U | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 |
243. | 19 | Tomáš Kotas (ZOP) | U | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
244. | 53 | Tomáš Kolajta (BRU) | B | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
245. | Václav Laščák (PAN) | B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
246. | 68 | Petr Dvořák (LOB) | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
247. | 3 | Miloš Jurčík (DEV) | B | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0 |
248. | Dominik Geba (DEV) | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
249. | 99 | Jakub Majda (KVA) | O | 5 | 3 | 2 | 1 | 0.60 | 0 |
250. | 97 | Pavel Koumar (SEN) | U | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 0 |
251. | 85 | Jan Zapletálek (TOV) | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 |
252. | 1 | Martin Srbecký (BRU) | B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
253. | 27 | Radek Poslt (JIS) | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
254. | 78 | Zdeněk Vrbecký (KVA) | U | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 |
255. | 9 | Jaroslav Bíbr (SEN) | O | 4 | 5 | 3 | 2 | 1.25 | 0 |
256. | 46 | Zdeněk Stibora (CHO) | U | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
257. | 47 | Radek Mičola (JIS) | B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
258. | Radek Tomčík (RCH) | U | 1 | 2 | 1 | 1 | 2.00 | 0 | |
259. | 12 | Radek Zlámal (TRO) | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
260. | 34 | Petr Tesárek (LOB) | U | 2 | 4 | 4 | 0 | 2.00 | 0 |
261. | 87 | Jan Sedláček (LOB) | U | 1 | 3 | 0 | 3 | 3.00 | 0 |
262. | Lukáš Mrnka (ZOP) | O | 1 | 2 | 1 | 1 | 2.00 | 0 | |
263. | Tomáš Mouka (TOV) | O | 4 | 3 | 1 | 2 | 0.75 | 0 | |
264. | 83 | Libor Podola (CHO) | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
265. | 36 | Jaroslav Hájek (BRU) | U | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 |
266. | Jan Potůček (RCH) | U | 6 | 3 | 3 | 0 | 0.50 | 0 | |
267. | 11 | Petr Štrof (PAN) | O | 7 | 5 | 3 | 2 | 0.71 | 0 |
268. | 1 | Martin Komínek (CHO) | B | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
269. | 16 | Pavel Spružina (HLN) | U | 6 | 5 | 2 | 3 | 0.83 | 0 |
270. | Jan Hejtmánek (BUL) | U | 0.00 | ||||||
271. | Šimon Jurášek (ZOP) | U | 0.00 | ||||||
272. | 75 | Bronislav Krajča (DEV) | U | 0.00 | |||||
273. | 7 | David Večeřa (SEN) | O | 0.00 | |||||
274. | 88 | Pavel Hradil (RCH) | U | 0.00 | |||||
275. | 11 | Bedřich Vítoslavský (HLN) | U | 0.00 | |||||
276. | Josef Vysloužil (ZOP) | B | 0.00 | ||||||
277. | 63 | Marcel Polách (JIS) | U | 0.00 | |||||
278. | 96 | Jiří Stražický (LOB) | U | 0.00 | |||||
279. | Jiří Šindelek (ZOP) | O | 0.00 | ||||||
